
カロリー・栄養成分1袋当り
原材料名 糖類(グラニュー糖(北海道製造)、和三盆糖(徳島県製造))、あずき(北海道産)、食塩
保存と期限
- 賞味期限25ヶ月
- 容器パウチ
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | はごろもフーズのスイーツ60 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 176 kcal | 中央値 103 kcal少ない方から 44 位 / 60 | 中央値 171 kcal少ない方から 880 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0 g少ない方から 47 位 / 59 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.5 g | 中央値 0.6 g多い方から 11 位 / 60 | 中央値 2.6 g多い方から 567 位 / 1,644 |
| 糖質 | 38.3 g | 中央値 23 g少ない方から 24 位 / 30 | 中央値 22.1 g少ない方から 397 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 国産 甘夏みかん | 295g | — | 177 kcal | 0 g |
| 甘みあっさりみつ豆 | 290g | — | 175 kcal | 0 g |
| 赤飯用あずき(大納言) | 225g | — | 181 kcal | 1.3 g |
| 黒糖ぜんざい | 140g | — | 170 kcal | 0.2 g |
| 国産 みかん | 295g | — | 185 kcal | 0 g |
| 《冬季限定発売》はごろも茶寮 ぜんざい | 150g | — | 187 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月17日〜 | 140g | 176 kcal | 0.2 g |
出典: はごろもフーズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)