
カロリー・栄養成分1缶当り
原材料名 糖類(グラニュー糖(北海道製造)、和三盆糖(徳島県製造))、あずき(北海道産)、コーンスターチ、食塩
保存と期限
- 賞味期限37ヶ月
- 容器缶
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | はごろもフーズのスイーツ60 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 953 kcal | 中央値 103 kcal少ない方から 60 位 / 60 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,577 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0 g少ない方から 58 位 / 59 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,399 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 17.2 g | 中央値 0.6 g多い方から 1 位 / 60 | 中央値 2.6 g多い方から 86 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ゆであずき 165g | 165g | — | 382 kcal | 0.2 g |
| ゆであずき(パウチ) | 150g | — | 328 kcal | 0.2 g |
| コクッと!黒糖ゆであずき(パウチ) | 150g | — | 314 kcal | 0.1 g |
| 国産 白桃4つ割 | 295g | — | 255 kcal | 0 g |
| 沖縄県産 パインアップル | 295g | — | 232 kcal | 0 g |
| 国産 りんご4つ割 | 295g | — | 226 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月16日〜 | 430g | 953 kcal | 0.5 g |
出典: はごろもフーズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)