
カロリー・栄養成分1缶当り・液汁含む
原材料名 寒天(国内製造)、果実(黄もも、パインアップル、みかん)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖、ガラクトオリゴ糖)、赤えんどう
添加物6 クエン酸ゲル化剤(増粘多糖類)乳酸Ca香料甘味料(スクラロース、アセスルファムK)着色料(カロチン)
アレルゲン もも
保存と期限
- 賞味期限25ヶ月
- 容器缶
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | はごろもフーズのスイーツ60 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 93 kcal | 中央値 103 kcal少ない方から 18 位 / 60 | 中央値 171 kcal少ない方から 384 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 59 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.8 g | 中央値 0.6 g多い方から 24 位 / 60 | 中央値 2.6 g多い方から 1,208 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 朝からフルーツミックス | 190g | — | 93 kcal | 0 g |
| 朝からフルーツ白桃 | 190g | — | 93 kcal | 0 g |
| 朝からフルーツナタデココ | 190g | — | 94 kcal | 0 g |
| 朝からフルーツヨーグルト専用 | 190g | — | 91 kcal | 0 g |
| 朝からフルーツ黄桃 | 190g | — | 95 kcal | 0 g |
| 朝からフルーツパイミン | 190g | — | 90 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月16日〜 | 190g | 93 kcal | 0 g |
出典: はごろもフーズ 公式サイト(確認 2026年11月18日)