1 2 3

ハウス食品のレトルト

  • 90商品

エネルギーが低い順62 商品

  1. 1歳からのやさしい野菜カレーハウス食品 34kcal1 食 50g
  2. 沖縄麻婆豆腐の素<中辛・上海風>ハウス食品 62kcal1 食 50g
  3. 麻婆豆腐の素 <中辛・上海風>ハウス食品 62kcal1 食 50g
  4. 200g 沖縄麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 62kcal1 食 50g
  5. 200g 麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 62kcal1 食 50g
  6. 390g 完熟トマトのミートソース 3袋入りハウス食品 105kcal1 食 130g
  7. 温めずにおいしいカレー まろやか野菜カレーハウス食品 112kcal1 食 200g
  8. 180g ほっとシチュー コーンハウス食品 114kcal1 食 180g
  9. 150g 地球のカレー パキスタン風海老カレーハウス食品 127kcal1 食 150g
  10. 450g 咖喱屋カレー小盛 中辛 3袋入りハウス食品 128kcal1 食 150g
  11. スペースカレー ビーフハウス食品 130kcal1 食 140g
  12. 温めずにおいしいカレー 香りたつキーマカレーハウス食品 134kcal1 食 180g
  13. 180g レトルト北海道シチュークリームハウス食品 138kcal1 食 180g
  14. 180g 咖喱屋カレー 大辛ハウス食品 138kcal1 食 180g
  15. 200g レトルトジャワカレー 大人の激辛ハウス食品 139kcal1 食 200g
  16. 180g レトルトこくまろカレー 中辛ハウス食品 140kcal1 食 180g
  17. 180g 咖喱屋カレー 辛口ハウス食品 145kcal1 食 180g
  18. 180g レトルトこくまろカレー 甘口ハウス食品 146kcal1 食 180g
  19. 180g 咖喱屋チキンカレー 中辛ハウス食品 147kcal1 食 180g
  20. 150g 咖喱屋キーマカレー 中辛ハウス食品 150kcal1 食 150g

食塩相当量が少ない順62 商品

  1. 1歳からのやさしい野菜カレーハウス食品 0.6g1 食 50g
  2. 沖縄麻婆豆腐の素<中辛・上海風>ハウス食品 1.1g1 食 50g
  3. 麻婆豆腐の素 <中辛・上海風>ハウス食品 1.1g1 食 50g
  4. スペースカレー ビーフハウス食品 1.2g1 食 140g
  5. 200g 沖縄麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 1.4g1 食 50g
  6. 200g 麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 1.4g1 食 50g
  7. 180g レトルト北海道シチュークリームハウス食品 1.6g1 食 180g
  8. 180g ほっとシチュー コーンハウス食品 1.8g1 食 180g
  9. 150g レトルトジャワカレー キーマカレーハウス食品 2g1 食 150g
  10. 150g 選ばれし人気店 牛豚キーマカレーハウス食品 2g1 食 150g
  11. 160g カレーでニクる。 豚肉ハウス食品 2g1 食 160g
  12. 160g 選ばれし人気店 老舗のビーフシチューハウス食品 2g1 食 160g
  13. レトルト 北海道シチュー <クリーム>ハウス食品 2.1g1 食 250g
  14. 180g レトルトこくまろカレー 中辛ハウス食品 2.1g1 食 180g
  15. 180g レトルトこくまろカレー 甘口ハウス食品 2.1g1 食 180g
  16. 180g 咖喱屋コクデミカレー 中辛ハウス食品 2.1g1 食 180g
  17. 180g 咖喱屋ハヤシハウス食品 2.1g1 食 180g
  18. 450g 咖喱屋カレー小盛 中辛 3袋入りハウス食品 2.1g1 食 150g
  19. プロ クオリティ ハヤシ 4袋入りハウス食品 2.2g1 食 135g
  20. 温めずにおいしいカレー 香りたつキーマカレーハウス食品 2.2g1 食 180g

たんぱく質が多い順62 商品

  1. 160g 選ばれし人気店 老舗のビーフシチューハウス食品 15.4g1 食 160g
  2. 180g 選ばれし人気店 濃厚バターチキンカレーハウス食品 10.7g1 食 180g
  3. しあわせの激辛 辛ボロネーゼハウス食品 10.6g1 食 140g
  4. 180g 選ばれし人気店 欧風ポークカレーハウス食品 10.2g1 食 180g
  5. でか盛りカレーハウス食品 10.1g1 食 400g
  6. 180g 選ばれし人気店 濃厚ビーフカレーハウス食品 9.3g1 食 180g
  7. 180g 地球のカレー 北インド風バターチキンカレーハウス食品 9.1g1 食 180g
  8. 150g 選ばれし人気店 牛豚キーマカレーハウス食品 8.6g1 食 150g
  9. 180g 選ばれし人気店 芳醇チキンカレーハウス食品 8.6g1 食 180g
  10. 160g カレーでニクる。 豚肉ハウス食品 8.5g1 食 160g
  11. しあわせの激辛 辛ボナーラハウス食品 8.3g1 食 160g
  12. 180g 選ばれし人気店 スパイス織りなすビーフカレーハウス食品 8.3g1 食 180g
  13. スペースカレー ビーフハウス食品 7.7g1 食 140g
  14. 180g カレーマルシェ 辛口ハウス食品 7.5g1 食 180g
  15. 温めずにおいしいカレー 香りたつキーマカレーハウス食品 7.4g1 食 180g
  16. 180g カレーマルシェ 中辛ハウス食品 7.4g1 食 180g
  17. 150g レトルトジャワカレー キーマカレーハウス食品 7.3g1 食 150g
  18. 180g カレーマルシェ 甘口ハウス食品 6.9g1 食 180g
  19. 150g 咖喱屋キーマカレー 中辛ハウス食品 6.6g1 食 150g
  20. レトルト 北海道シチュー <クリーム>ハウス食品 6.5g1 食 250g

100g 単価が安い順27 商品

  1. でか盛りカレーハウス食品 85.2円100g あたり
  2. 190g パスタココ パスタソース スープスパゲッティ コーンクリームハウス食品 113.2円100g あたり
  3. 麻婆豆腐の素 <中辛・上海風>ハウス食品 127円100g あたり
  4. 180g ククレカレー 中辛ハウス食品 127.2円100g あたり
  5. 180g ククレカレー 甘口ハウス食品 127.2円100g あたり
  6. 180g ククレカレー 辛口ハウス食品 127.2円100g あたり
  7. 沖縄麻婆豆腐の素<中辛・上海風>ハウス食品 144円100g あたり
  8. 200g 沖縄麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 144円100g あたり
  9. 200g 麻婆豆腐の素 <甘口・廣東風>ハウス食品 144円100g あたり
  10. 180g レトルトこくまろカレー 中辛ハウス食品 151.7円100g あたり
  11. 180g レトルトこくまろカレー 甘口ハウス食品 151.7円100g あたり
  12. レトルト 北海道シチュー <クリーム>ハウス食品 154.8円100g あたり
  13. 200g レトルトジャワカレー 中辛ハウス食品 176円100g あたり
  14. 200g レトルトジャワカレー 大人の激辛ハウス食品 176円100g あたり
  15. 200g レトルトジャワカレー 辛口ハウス食品 176円100g あたり
  16. スープカリーの匠 北海道産チキンの濃厚スープカレーハウス食品 181.7円100g あたり
  17. スープカリーの匠 北海道産チキンの芳潤スープカレー(北海道限定)ハウス食品 181.7円100g あたり
  18. 180g レトルト北海道シチュークリームハウス食品 183.9円100g あたり
  19. 180g レトルト完熟トマトのハヤシライスソースハウス食品 183.9円100g あたり
  20. 200g とろうま牛角煮カレー 中辛ハウス食品 203.5円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー163.5 kcal34〜328 kcal62
1 食の食塩相当量2.5 g0.6〜6.2 g62
1 食のたんぱく質4.9 g0.7〜15.4 g62
100g 単価176 円85.2〜403.6 円27