1 2 3
メーカー

東洋水産の商品

商品 206・版 250・希望小売価格制

商品内容量希望小売価格100g 単価1 食のエネルギー1 食の食塩相当量版
MARUCHAN QTTA しょうゆ味 74g 236 円(税別) 318.9 円 324 kcal(74g) 4.3 g 2
MARUCHAN QTTA カルボナーラ味 76g 236 円(税別) 310.5 円 345 kcal(76g) 4 g 1
MARUCHAN QTTA コク味噌味 82g 236 円(税別) 287.8 円 355 kcal(82g) 4.4 g 2
MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味 82g 236 円(税別) 287.8 円 368 kcal(82g) 3.6 g 2
MARUCHAN QTTA シビレ麻辣湯麺 76g 236 円(税別) 310.5 円 336 kcal(76g) 4 g 1
MARUCHAN QTTA トマトクリーム味 79g 236 円(税別) 298.7 円 346 kcal(79g) 4.1 g 1
MARUCHAN QTTA ミルキーシーフード味 77g 236 円(税別) 306.5 円 331 kcal(77g) 4.4 g 2
あじわい豚汁うどん 109g 248 円(税別) 227.5 円 424 kcal(109g) 5.3 g 1
おそば屋さんのまめ鴨だしそば 48g 148 円(税別) 308.3 円 200 kcal(48g) 2.3 g 1
おそば屋さんの鴨だしそば 98g 248 円(税別) 253.1 円 384 kcal(98g) 5.4 g 1
ごつ盛り きつねうどん 108g — — 492 kcal(108g) 7.1 g 1
ごつ盛り ちゃんぽん 113g — — 511 kcal(113g) 7.1 g 1
ごつ盛り コク豚骨ラーメン 115g — — 576 kcal(115g) 5.5 g 1
ごつ盛り コーン味噌ラーメン 138g — — 583 kcal(138g) 7 g 1
ごつ盛り ソース焼そば 171g — — 784 kcal(171g) 5.6 g 1
ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g — — 517 kcal(117g) 6.2 g 1
ごつ盛り 塩担々麺 112g — — 531 kcal(112g) 7.7 g 1
ごつ盛り 塩焼そば 156g — — 734 kcal(156g) 5.2 g 1
ごつ盛り 天ぷらそば 114g — — 548 kcal(114g) 6.7 g 1
ごつ盛り 豚骨醤油ラーメン 122g — — 553 kcal(122g) 6.7 g 1
しょうゆ味ラーメン 100g 136 円(税別) 136 円 416 kcal(100g) 5.9 g 1
しょうゆ味ラーメン 5食パック 100g 680 円(税別) 680 円 416 kcal(100g) 5.9 g 1
しょうゆ味ラーメン 5食パック(北海道) 108g 680 円(税別) 629.6 円 425 kcal(108g) 5.8 g 1
だし香るまめそうめん 35g 148 円(税別) 422.9 円 160 kcal(35g) 2.4 g 1
だし香るまめ天ぷらうどん 44g 148 円(税別) 336.4 円 211 kcal(44g) 2.1 g 1
でかまる バリシャキ!もやし味噌ラーメン 161g 298 円(税別) 185.1 円 575 kcal(161g) 6.9 g 1
でかまる バリシャキ!辛もやし中華そば 151g 314 円(税別) 207.9 円 523 kcal(151g) 7.7 g 1
でっかいやきそば弁当 258g 314 円(税別) 121.7 円 1155 kcal(258g) 10.5 g 1
とんこつパラダイス 辛黒豚骨 103g 298 円(税別) 289.3 円 493 kcal(103g) 6.4 g 1
まめカラフルパック 4食入り(東向け) 172g 592 円(税別) 344.2 円 — — 1
まめカラフルパック 4食入り(西向け) 172g 592 円(税別) 344.2 円 — — 1
まめバラエティ 5CUPS 206g 740 円(税別) 359.2 円 — — 1
まめバラエティパック4食入り(東向け) 160g 592 円(税別) 370 円 — — 1
まめバラエティパック4食入り(西向け) 160g 592 円(税別) 370 円 — — 1
まめ激めんワンタンメン 37g 148 円(税別) 400 円 176 kcal(37g) 2.2 g 1
まんぞくの一杯 しお 84g 73 円(税別) 86.9 円 373 kcal(84g) 5.1 g 1
まんぞくの一杯 しお 5食パック 420g 365 円(税別) 86.9 円 373 kcal(84g) 5.1 g 1
まんぞくの一杯 しょうゆ 83g 73 円(税別) 88 円 370 kcal(83g) 4.6 g 1
まんぞくの一杯 しょうゆ 5食パック 415g 365 円(税別) 88 円 370 kcal(83g) 4.6 g 1
まんぞくの一杯 みそ 85g 73 円(税別) 85.9 円 374 kcal(85g) 5.2 g 1
まんぞくの一杯 みそ 5食パック 425g 365 円(税別) 85.9 円 374 kcal(85g) 5.2 g 1
みそ味ラーメン 100g 136 円(税別) 136 円 436 kcal(100g) 5.9 g 1
みそ味ラーメン 5食パック 100g 680 円(税別) 680 円 436 kcal(100g) 5.9 g 1
みそ味ラーメン 5食パック(北海道) 96g 680 円(税別) 708.3 円 435 kcal(96g) 6.1 g 1
やきうどん弁当 利尻昆布だし醤油味 112g 248 円(税別) 221.4 円 468 kcal(112g) 6.3 g 1
やきそば弁当 132g 248 円(税別) 187.9 円 581 kcal(132g) 6.4 g 1
やきそば弁当 たらこ味バター風味 111g 248 円(税別) 223.4 円 519 kcal(111g) 5.4 g 1
やきそば弁当 ちょい辛 119g 248 円(税別) 208.4 円 517 kcal(119g) 5.7 g 1
やきそば弁当 塩だれ味 豚カルビ風 117g 248 円(税別) 212 円 513 kcal(117g) 5.8 g 1
やきそば弁当 油そば風 126g 248 円(税別) 196.8 円 552 kcal(126g) 5.4 g 1
カップ まめ沖縄そば 39g 148 円(税別) 379.5 円 184 kcal(39g) 2.3 g 1
カップ 沖縄そば 88g 248 円(税別) 281.8 円 392 kcal(88g) 4.9 g 1
カレーうどん 甘口 101g 136 円(税別) 134.7 円 435 kcal(101g) 6 g 1
カレーうどん 甘口 5食パック 101g 680 円(税別) 673.3 円 435 kcal(101g) 6 g 2
スープカレーラーメン 93g 136 円(税別) 146.2 円 408 kcal(93g) 5 g 1
スープカレーラーメン 5食パック 93g 680 円(税別) 731.2 円 408 kcal(93g) 5 g 1
ダブルラーメン しお 184g 178 円(税別) 96.7 円 408 kcal(92g) 5.4 g 1
ダブルラーメン しょうゆ 182g 178 円(税別) 97.8 円 403 kcal(91g) 5.5 g 1
ダブルラーメン みそ 186g 178 円(税別) 95.7 円 410 kcal(93g) 5.4 g 1
ハイラーメン 83g 104 円(税別) 125.3 円 360 kcal(83g) 5.1 g 1
ハイラーメン 5食パック 83g 520 円(税別) 626.5 円 360 kcal(83g) 5.1 g 1
バリうま ごぼ天うどん 89g 248 円(税別) 278.7 円 411 kcal(89g) 5 g 1
バリうま まめごぼ天うどん 40g 148 円(税別) 370 円 186 kcal(40g) 2.5 g 1
バリうま 宮崎風旨辛麺 90g 248 円(税別) 275.6 円 442 kcal(90g) 4.5 g 1
バリうま 熊本風黒とんこつラーメン 94g 248 円(税別) 263.8 円 471 kcal(94g) 5.2 g 1
バリうま 長崎ちゃんぽん 86g 248 円(税別) 288.4 円 381 kcal(86g) 5.3 g 1
ホットヌードル NEO はま塩 70g — — 306 kcal(70g) 4.2 g 1
ホットヌードル NEO 担担麺 76g — — 339 kcal(76g) 4.9 g 1
ホットヌードル NEO 醤油 69g — — 306 kcal(69g) 4.1 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン 121g 144 円(税別) 119 円 447 kcal(121g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン 3食パック 121g 432 円(税別) 357 円 447 kcal(121g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 130g 144 円(税別) 110.8 円 463 kcal(130g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック 390g 432 円(税別) 110.8 円 463 kcal(130g) 8 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 126g 144 円(税別) 114.3 円 432 kcal(126g) 7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック 126g 432 円(税別) 342.9 円 432 kcal(126g) 7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 背脂濃厚醤油 125g 144 円(税別) 115.2 円 429 kcal(125g) 7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 背脂濃厚醤油 3食パック 125g 432 円(税別) 345.6 円 429 kcal(125g) 7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 116g 144 円(税別) 124.1 円 404 kcal(116g) 6.6 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 3食パック 116g 432 円(税別) 372.4 円 404 kcal(116g) 6.6 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 鶏油香る鶏中華そば 120g 144 円(税別) 120 円 444 kcal(120g) 6.7 g 1
マルちゃんZUBAAAN! 鶏油香る鶏中華そば 3食パック 120g 432 円(税別) 360 円 444 kcal(120g) 6.7 g 1
マルちゃん正麺 ごま豆乳ラーメン 108g 136 円(税別) 125.9 円 378 kcal(108g) 4.4 g 1
マルちゃん正麺 ごま豆乳ラーメン 5食パック 108g 680 円(税別) 629.6 円 378 kcal(108g) 4.4 g 1
マルちゃん正麺 とろみあんかけ醤油ラーメン 100g 136 円(税別) 136 円 350 kcal(100g) 5.5 g 1
マルちゃん正麺 とろみあんかけ醤油ラーメン 5食パック 100g 680 円(税別) 680 円 350 kcal(100g) 5.5 g 1
マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺 121g 298 円(税別) 246.3 円 464 kcal(121g) 5.9 g 3
マルちゃん正麺 カップ 中華そば 117g 298 円(税別) 254.7 円 388 kcal(117g) 6.3 g 1
マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺 120g 298 円(税別) 248.3 円 468 kcal(120g) 4.2 g 1
マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌 131g 298 円(税別) 227.5 円 470 kcal(131g) 6.6 g 3
マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油 120g 298 円(税別) 248.3 円 410 kcal(120g) 6.7 g 3
マルちゃん正麺 カップ 豚骨醤油 125g 298 円(税別) 238.4 円 444 kcal(125g) 7.4 g 1
マルちゃん正麺 中華そば 和風醤油味 105g 136 円(税別) 129.5 円 334 kcal(105g) 5.8 g 1
マルちゃん正麺 中華そば 和風醤油味 5食パック 105g 680 円(税別) 647.6 円 334 kcal(105g) 5.8 g 1
マルちゃん正麺 味噌味 108g 136 円(税別) 125.9 円 369 kcal(108g) 5.5 g 1
マルちゃん正麺 味噌味 5食パック 108g 680 円(税別) 629.6 円 369 kcal(108g) 5.5 g 1
マルちゃん正麺 旨塩味 112g 136 円(税別) 121.4 円 353 kcal(112g) 6.3 g 1
マルちゃん正麺 旨塩味 5食パック 112g 680 円(税別) 607.1 円 353 kcal(112g) 6.3 g 1
マルちゃん正麺 豚骨味 93g 136 円(税別) 146.2 円 340 kcal(93g) 5.7 g 1
マルちゃん正麺 豚骨味 5食パック 93g 680 円(税別) 731.2 円 340 kcal(93g) 5.7 g 1
マルちゃん正麺 豚骨醤油味 101g 136 円(税別) 134.7 円 366 kcal(101g) 6.1 g 1
マルちゃん正麺 豚骨醤油味 5食パック 101g 680 円(税別) 673.3 円 366 kcal(101g) 6.1 g 1
マルちゃん正麺 醤油味 105g 136 円(税別) 129.5 円 342 kcal(105g) 5.5 g 1
マルちゃん正麺 醤油味 5食パック 105g 680 円(税別) 647.6 円 342 kcal(105g) 5.5 g 1
マルちゃん焼そば 107g 248 円(税別) 231.8 円 515 kcal(107g) 3.6 g 1
マルちゃん焼そば スープ付 109g 248 円(税別) 227.5 円 503 kcal(109g) 5.2 g 1
ミニまる コク醤油ワンタン麺 46g 148 円(税別) 321.7 円 217 kcal(46g) 3.2 g 1
ミニまる コーンみそラーメン バター風味 49g 148 円(税別) 302 円 194 kcal(49g) 4 g 1
ミニ和歌山ラーメン 37g 148 円(税別) 400 円 166 kcal(37g) 2.5 g 1
俺の塩 109g 248 円(税別) 227.5 円 507 kcal(109g) 3.5 g 1
塩ラーメン 100g 136 円(税別) 136 円 438 kcal(100g) 6.2 g 1
塩ラーメン 5食パック 100g 680 円(税別) 680 円 438 kcal(100g) 6.2 g 1
塩ラーメン 5食パック(北海道) 94g 680 円(税別) 723.4 円 427 kcal(94g) 6.2 g 1
塩焼そばバゴォーン 112g 248 円(税別) 221.4 円 510 kcal(112g) 4.8 g 1
大判やきそば弁当 173g 298 円(税別) 172.3 円 754 kcal(173g) 7.9 g 1
天ぷらそば 93g 136 円(税別) 146.2 円 331 kcal(93g) 5.9 g 1
天ぷらそば 5食パック 93g 680 円(税別) 731.2 円 331 kcal(93g) 5.9 g 1
尾道ラーメン 127g 298 円(税別) 234.6 円 584 kcal(127g) 8.2 g 1
屋台十八番 しお 92g 136 円(税別) 147.8 円 403 kcal(92g) 5.8 g 1
屋台十八番 しお 5食パック 460g 680 円(税別) 147.8 円 403 kcal(92g) 5.8 g 1
屋台十八番 しょうゆ 95g 136 円(税別) 143.2 円 399 kcal(95g) 5.3 g 1
屋台十八番 しょうゆ 5食パック 475g 680 円(税別) 143.2 円 399 kcal(95g) 5.3 g 1
屋台十八番 なま味しょうゆ 97g 136 円(税別) 140.2 円 316 kcal(97g) 5.1 g 1
屋台十八番 なま味しょうゆ 5食パック 97g 680 円(税別) 701 円 316 kcal(97g) 5.1 g 1
屋台十八番 なま味みそ 105g 136 円(税別) 129.5 円 346 kcal(105g) 5.3 g 1
屋台十八番 なま味みそ 5食パック 105g 680 円(税別) 647.6 円 346 kcal(105g) 5.3 g 1
屋台十八番 なま味仙台辛味噌 117g 136 円(税別) 116.2 円 356 kcal(117g) 6.1 g 1
屋台十八番 なま味仙台辛味噌 5食パック 117g 680 円(税別) 581.2 円 356 kcal(117g) 6.1 g 1
屋台十八番 なま味青森煮干中華 106g 136 円(税別) 128.3 円 337 kcal(106g) 5.4 g 1
屋台十八番 なま味青森煮干中華 5食パック 106g 680 円(税別) 641.5 円 337 kcal(106g) 5.4 g 1
屋台十八番 みそ 92g 136 円(税別) 147.8 円 412 kcal(92g) 5.6 g 1
屋台十八番 みそ 5食パック 460g 680 円(税別) 147.8 円 412 kcal(92g) 5.6 g 1
屋台十八番 旨辛 93g 136 円(税別) 146.2 円 432 kcal(93g) 5.7 g 1
屋台十八番 旨辛 5食パック 465g 680 円(税別) 146.2 円 432 kcal(93g) 5.7 g 1
山菜乱切りそば 79g 248 円(税別) 313.9 円 350 kcal(79g) 5.6 g 1
推しの一杯 ラーメン横綱 豚骨しょう油 121g 368 円(税別) 304.1 円 400 kcal(121g) 6.4 g 1
推しの一杯 ラーメン環2家 横浜家系醤油豚骨 133g 368 円(税別) 276.7 円 480 kcal(133g) 9.1 g 1
推しの一杯 麺屋彩未 札幌味噌 128g 368 円(税別) 287.5 円 474 kcal(128g) 6.7 g 1
日本うまいもん 吉田のうどん 101g 298 円(税別) 295 円 405 kcal(101g) 7.1 g 1
日本うまいもん 富士宮やきそば 165g 298 円(税別) 180.6 円 742 kcal(165g) 5.4 g 1
日本うまいもん 青森味噌カレーミルクラーメン 130g 355 円(税別) 273.1 円 442 kcal(130g) 7.2 g 1
日本うまいもん 青森津軽煮干しラーメン 激にぼ 110g 355 円(税別) 322.7 円 362 kcal(110g) 6.2 g 1
旨辛キムチチゲうどん 81g 248 円(税別) 306.2 円 361 kcal(81g) 5.4 g 1
昔ながらのみそラーメン 106g 136 円(税別) 128.3 円 338 kcal(106g) 5.4 g 1
昔ながらのみそラーメン 5食パック 106g 680 円(税別) 641.5 円 338 kcal(106g) 5.4 g 1
昔ながらの中華そば 108g 136 円(税別) 125.9 円 319 kcal(108g) 6.6 g 1
昔ながらの中華そば 5食パック 108g 680 円(税別) 629.6 円 319 kcal(108g) 6.6 g 2
汁なし黒い豚カレーうどん 83g 248 円(税別) 298.8 円 377 kcal(83g) 3 g 1
沖縄そば 92g 136 円(税別) 147.8 円 403 kcal(92g) 4.7 g 1
沖縄そば 5P 92g 680 円(税別) 739.1 円 403 kcal(92g) 4.7 g 1
激めん ワンタンメン 92g 248 円(税別) 269.6 円 393 kcal(92g) 5.3 g 1
激めんワンタンメン わかめ醤油 83g 248 円(税別) 298.8 円 383 kcal(83g) 4.3 g 1
激めんワンタンメン 仙台辛味噌 98g 248 円(税別) 253.1 円 409 kcal(98g) 5.5 g 1
焼そば 100g 136 円(税別) 136 円 452 kcal(100g) 3.8 g 1
焼そば 5食パック 100g 680 円(税別) 680 円 452 kcal(100g) 3.8 g 1
焼そばやきっぺ 114g 136 円(税別) 119.3 円 482 kcal(114g) 4.1 g 1
焼そばやきっぺ 5食パック 114g 680 円(税別) 596.5 円 482 kcal(114g) 4.1 g 1
焼そばバゴォーン 132g 248 円(税別) 187.9 円 558 kcal(132g) 5.4 g 1
焼そばバゴォーン 濃スパソース 111g 248 円(税別) 223.4 円 494 kcal(111g) 5.2 g 1
白い力もちうどん 109g 248 円(税別) 227.5 円 425 kcal(109g) 4.7 g 1
紺のきつねそば 88g 248 円(税別) 281.8 円 392 kcal(88g) 5.1 g 1
緑のたぬき天そば でか盛 東 146g 298 円(税別) 204.1 円 714 kcal(146g) 7.2 g 1
緑のたぬき天そば でか盛 西 146g 298 円(税別) 204.1 円 712 kcal(146g) 7.2 g 1
緑のたぬき天そば 北海道 101g 248 円(税別) 245.5 円 490 kcal(101g) 5.9 g 3
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 東 101g 248 円(税別) 245.5 円 483 kcal(101g) 5.6 g 1
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 西 101g 248 円(税別) 245.5 円 483 kcal(101g) 5.6 g 1
緑のたぬき天そば 東 101g 248 円(税別) 245.5 円 482 kcal(101g) 5.8 g 3
緑のたぬき天そば 西 101g 248 円(税別) 245.5 円 482 kcal(101g) 5.7 g 3
緑のたぬき天そば 関西 101g 248 円(税別) 245.5 円 485 kcal(101g) 5.7 g 3
緑のまめたぬき天そば 東 45g 148 円(税別) 328.9 円 218 kcal(45g) 2.7 g 1
緑のまめたぬき天そば 西 45g 148 円(税別) 328.9 円 218 kcal(45g) 2.7 g 1
芋煮うどん 97g 248 円(税別) 255.7 円 370 kcal(97g) 4.7 g 1
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 東 101g 248 円(税別) 245.5 円 447 kcal(101g) 5.6 g 1
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 西 101g 248 円(税別) 245.5 円 447 kcal(101g) 5.5 g 1
赤いきつねうどん でか盛 東 136g 298 円(税別) 219.1 円 628 kcal(136g) 7.7 g 3
赤いきつねうどん でか盛 西 136g 298 円(税別) 219.1 円 631 kcal(136g) 7.6 g 3
赤いきつねうどん 北海道 96g 248 円(税別) 258.3 円 434 kcal(96g) 6.1 g 3
赤いきつねうどん 東 96g 248 円(税別) 258.3 円 412 kcal(96g) 5.8 g 3
赤いきつねうどん 西 96g 248 円(税別) 258.3 円 414 kcal(96g) 5.6 g 3
赤いきつねうどん 関西 96g 248 円(税別) 258.3 円 416 kcal(96g) 5.5 g 3
赤いまめきつねうどん 東 41g 148 円(税別) 361 円 188 kcal(41g) 2.6 g 1
赤いまめきつねうどん 西 41g 148 円(税別) 361 円 190 kcal(41g) 2.6 g 1
赤みそラーメン 110g 136 円(税別) 123.6 円 451 kcal(110g) 6.2 g 1
赤みそラーメン 5食パック 110g 680 円(税別) 618.2 円 451 kcal(110g) 6.2 g 1
辛い豚汁うどん 101g 248 円(税別) 245.5 円 399 kcal(101g) 5.2 g 1
辛焼そばバゴォーン 一味マヨ味 117g 248 円(税別) 212 円 501 kcal(117g) 5.6 g 1
鍋の〆に食べるラーメン 70g 104 円(税別) 148.6 円 246 kcal(70g) 1.1 g 1
麺づくり 合わせ味噌 104g 248 円(税別) 238.5 円 351 kcal(104g) 5.8 g 3
麺づくり 担担麺 110g 248 円(税別) 225.5 円 395 kcal(110g) 5.7 g 3
麺づくり 旨コク豚骨 87g 248 円(税別) 285.1 円 346 kcal(87g) 5.6 g 3
麺づくり 醤油とんこつ 96g 248 円(税別) 258.3 円 343 kcal(96g) 6.5 g 3
麺づくり 野菜ちゃんぽん 84g 248 円(税別) 295.2 円 333 kcal(84g) 4.9 g 1
麺づくり 鶏だし塩 87g 248 円(税別) 285.1 円 325 kcal(87g) 5.7 g 3
麺づくり 鶏ガラ醤油 97g 248 円(税別) 255.7 円 300 kcal(97g) 5.8 g 3
麺之助 きつねうどん 76g — — 338 kcal(76g) 4.6 g 1
麺之助 すき焼き風うどん 80g — — 346 kcal(80g) 5.1 g 1
麺之助 ソース焼そば 113g — — 481 kcal(113g) 3.5 g 1
麺之助 ワンタン麺 中華そば 91g — — 366 kcal(91g) 4.8 g 1
麺之助 ワンタン麺 旨辛麺 75g — — 353 kcal(75g) 3.9 g 1
麺之助 ワンタン麺 鶏だし塩そば 89g — — 376 kcal(89g) 4.3 g 1
麺之助 小えび天そば 75g — — 332 kcal(75g) 5 g 1
麺之助 縦型 きつねそば 62g — — 282 kcal(62g) 4.1 g 1
麺之助 縦型 天ぷらうどん 60g — — 297 kcal(60g) 3.6 g 1
麺之助 縦型 鴨だしそば 65g — — 287 kcal(65g) 4.3 g 1
黄色いまめ博多ラーメン 37g 148 円(税別) 400 円 171 kcal(37g) 2.4 g 1
黒いまめ豚カレーうどん 42g 148 円(税別) 352.4 円 190 kcal(42g) 2.5 g 1
黒い豚カレーうどん 87g 248 円(税別) 285.1 円 385 kcal(87g) 5.6 g 1