1 2 3
料理・麺

うどんの商品を比べる

商品 108・メーカー 5

商品内容量希望小売価格100g 単価100g エネルギー100g 食塩相当量1 食版
日清の京風あんかけうどん 2人前日清食品 ・ その他 372g 450 円(税別) 121 円 153.8 kcal 2.5 g 286 kcal(186g) 1
カレーうどん 甘口東洋水産 ・ 袋麺 101g 136 円(税別) 134.7 円 430.7 kcal 5.9 g 435 kcal(101g) 1
千とせ 肉うどん 2人前日清食品 ・ その他 420g 570 円(税別) 135.7 円 142.9 kcal 2.8 g 300 kcal(210g) 1
得正 カレーうどん 2人前日清食品 ・ その他 418g 570 円(税別) 136.4 円 191.9 kcal 2.2 g 401 kcal(209g) 1
若鯱家 カレーうどん 2人前日清食品 ・ その他 422g 590 円(税別) 139.8 円 196.2 kcal 2.2 g 414 kcal(211g) 1
巣鴨 古奈屋 カレーうどん 2人前日清食品 ・ その他 418g 590 円(税別) 141.1 円 194.3 kcal 2.4 g 406 kcal(209g) 1
日清デカうま きつねうどんだし濃いめ日清食品 ・ カップ麺 106g 174 円(税別) 164.2 円 451.9 kcal 6.7 g 479 kcal(106g) 1
鍋焼うどん 日清のどん兵衛 天ぷらうどん日清食品 ・ その他 197g 370 円(税別) 187.8 円 181.2 kcal 3 g 357 kcal(197g) 1
鍋焼うどん 日清のどん兵衛 きつねうどん日清食品 ・ その他 194g 370 円(税別) 190.7 円 166.5 kcal 3.3 g 323 kcal(194g) 1
明星 すうどんでっせ明星食品 ・ カップ麺 67g 143 円(税別) 213.4 円 459.7 kcal 6.9 g 308 kcal(67g) 1
鍋焼うどん 得正 カレーうどん日清食品 ・ その他 221g 480 円(税別) 217.2 円 208.6 kcal 2.3 g 461 kcal(221g) 1
日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん日清食品 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 477.9 kcal 4.4 g 650 kcal(136g) 1
赤いきつねうどん でか盛 東東洋水産 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 461.8 kcal 5.7 g 628 kcal(136g) 3
赤いきつねうどん でか盛 西東洋水産 ・ カップ麺 136g 298 円(税別) 219.1 円 464 kcal 5.6 g 631 kcal(136g) 3
明星 一杯満足 きつねうどん明星食品 ・ カップ麺 65g 143 円(税別) 220 円 446.2 kcal 6 g 290 kcal(65g) 1
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [東]日清食品 ・ カップ麺 131g 298 円(税別) 227.5 円 455 kcal 5.6 g 596 kcal(131g) 1
あじわい豚汁うどん東洋水産 ・ カップ麺 109g 248 円(税別) 227.5 円 389 kcal 4.9 g 424 kcal(109g) 1
白い力もちうどん東洋水産 ・ カップ麺 109g 248 円(税別) 227.5 円 389.9 kcal 4.3 g 425 kcal(109g) 1
冷凍 完全メシ DELI 旨辛豆板醤の肉味噌まぜうどん日清食品 ・ 冷凍食品 350g 798 円(税別) 228 円 144.9 kcal 0.8 g 507 kcal(350g) 1
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 肉だしうどん日清食品 ・ カップ麺 74g 169 円(税別) 228.4 円 448.6 kcal 6.2 g 332 kcal(74g) 1
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [西]日清食品 ・ カップ麺 130g 298 円(税別) 229.2 円 450.8 kcal 5.5 g 586 kcal(130g) 1
明星庵 きつねうどん 大盛明星食品 ・ カップ麺 105g 252 円(税別) 240 円 451.4 kcal 5.9 g 474 kcal(105g) 1
冷凍 完全メシ DELI 和風だしがきいた牛カレーうどん日清食品 ・ 冷凍食品 328g 798 円(税別) 243.3 円 151.5 kcal 0.9 g 497 kcal(328g) 1
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 東東洋水産 ・ カップ麺 101g 248 円(税別) 245.5 円 442.6 kcal 5.5 g 447 kcal(101g) 1
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 西東洋水産 ・ カップ麺 101g 248 円(税別) 245.5 円 442.6 kcal 5.4 g 447 kcal(101g) 1
辛い豚汁うどん東洋水産 ・ カップ麺 101g 248 円(税別) 245.5 円 395 kcal 5.1 g 399 kcal(101g) 1
日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん日清食品 ・ カップ麺 120g 298 円(税別) 248.3 円 460 kcal 4.6 g 552 kcal(120g) 1
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 きざみ揚げうどん日清食品 ・ カップ麺 68g 169 円(税別) 248.5 円 452.9 kcal 6.3 g 308 kcal(68g) 1
日清の博多風うどん日清食品 ・ カップ麺 68g 169 円(税別) 248.5 円 476.5 kcal 5.7 g 324 kcal(68g) 1
芋煮うどん東洋水産 ・ カップ麺 97g 248 円(税別) 255.7 円 381.4 kcal 4.8 g 370 kcal(97g) 1
日清の京うどん日清食品 ・ カップ麺 66g 169 円(税別) 256.1 円 468.2 kcal 6.1 g 309 kcal(66g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどん [東]日清食品 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 440.6 kcal 4.8 g 423 kcal(96g) 1
日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん日清食品 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 481.2 kcal 4.7 g 462 kcal(96g) 1
赤いきつねうどん 北海道東洋水産 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 452.1 kcal 6.4 g 434 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 東東洋水産 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 429.2 kcal 6 g 412 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 西東洋水産 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 431.2 kcal 5.8 g 414 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 関西東洋水産 ・ カップ麺 96g 248 円(税別) 258.3 円 433.3 kcal 5.7 g 416 kcal(96g) 3
北のどん兵衛 天ぷらうどん [北海道]日清食品 ・ カップ麺 95g 248 円(税別) 261.1 円 469.5 kcal 4.6 g 446 kcal(95g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどん [西]日清食品 ・ カップ麺 95g 248 円(税別) 261.1 円 438.9 kcal 5.1 g 417 kcal(95g) 1
北のどん兵衛 きつねうどん [北海道]日清食品 ・ カップ麺 94g 248 円(税別) 263.8 円 448.9 kcal 5.2 g 422 kcal(94g) 1
日清の辛どん兵衛 豚だしうどん日清食品 ・ カップ麺 94g 248 円(税別) 263.8 円 435.1 kcal 5.2 g 409 kcal(94g) 1
日清のどん兵衛 焼うどん日清食品 ・ カップ麺 91g 248 円(税別) 272.5 円 456 kcal 3.4 g 415 kcal(91g) 1
バリうま ごぼ天うどん東洋水産 ・ カップ麺 89g 248 円(税別) 278.7 円 461.8 kcal 5.6 g 411 kcal(89g) 1
紺のきつねそば東洋水産 ・ カップ麺 88g 248 円(税別) 281.8 円 445.5 kcal 5.8 g 392 kcal(88g) 1
黒い豚カレーうどん東洋水産 ・ カップ麺 87g 248 円(税別) 285.1 円 442.5 kcal 6.4 g 385 kcal(87g) 1
日清のどん兵衛 カレーうどん日清食品 ・ カップ麺 86g 248 円(税別) 288.4 円 441.9 kcal 6.2 g 380 kcal(86g) 1
日清のどん兵衛 肉うどん日清食品 ・ カップ麺 86g 248 円(税別) 288.4 円 440.7 kcal 5.6 g 379 kcal(86g) 1
北のどん兵衛 カレーうどん [北海道]日清食品 ・ カップ麺 85g 248 円(税別) 291.8 円 442.4 kcal 6.2 g 376 kcal(85g) 1
日清 うどんの流儀 武蔵野 肉汁うどんつゆ 2人前日清食品 ・ 調味料 106g 310 円(税別) 292.5 円 143.4 kcal 7.2 g 76 kcal(53g) 1
サッポロ一番 カップスター カレーうどんサンヨー食品 ・ カップ麺 80g 236 円(税別) 295 円 452.5 kcal 5.6 g 362 kcal(80g) 1
日本うまいもん 吉田のうどん東洋水産 ・ カップ麺 101g 298 円(税別) 295 円 401 kcal 7 g 405 kcal(101g) 1
まねきのえきそば きつね [近畿]日清食品 ・ カップ麺 83g 248 円(税別) 298.8 円 438.6 kcal 6.7 g 364 kcal(83g) 1
汁なし黒い豚カレーうどん東洋水産 ・ カップ麺 83g 248 円(税別) 298.8 円 454.2 kcal 3.6 g 377 kcal(83g) 1
日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん日清食品 ・ カップ麺 103g 309 円(税別) 300 円 429.1 kcal 5 g 442 kcal(103g) 1
日清マグうどん日清食品 ・ 袋麺 94g 285 円(税別) 303.2 円 465.2 kcal 7 g 107 kcal(23g) 1
旨辛キムチチゲうどん東洋水産 ・ カップ麺 81g 248 円(税別) 306.2 円 445.7 kcal 6.7 g 361 kcal(81g) 1
アンパンマンおうどん やさしいおだし 3食パック日清食品 ・ 袋麺 87g 285 円(税別) 327.6 円 465.5 kcal 6.2 g 135 kcal(29g) 1
日清のどん兵衛PRO 高たんぱく&低糖質 きつねうどん日清食品 ・ カップ麺 86g 285 円(税別) 331.4 円 377.9 kcal 5.7 g 325 kcal(86g) 1
日清の最強どん兵衛 きつねうどん日清食品 ・ カップ麺 93g 309 円(税別) 332.3 円 440.9 kcal 6.6 g 410 kcal(93g) 1
だし香るまめ天ぷらうどん東洋水産 ・ カップ麺 44g 148 円(税別) 336.4 円 479.5 kcal 4.8 g 211 kcal(44g) 1
まめカラフルパック 4食入り(東向け)東洋水産 ・ カップ麺 172g 592 円(税別) 344.2 円 — — — 1
まめカラフルパック 4食入り(西向け)東洋水産 ・ カップ麺 172g 592 円(税別) 344.2 円 — — — 1
お椀で食べるどん兵衛 ゆず仕立てうどん 3食パック日清食品 ・ 袋麺 90g 314 円(税別) 348.9 円 470 kcal 6.7 g 141 kcal(30g) 1
黒いまめ豚カレーうどん東洋水産 ・ カップ麺 42g 148 円(税別) 352.4 円 452.4 kcal 6 g 190 kcal(42g) 1
完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん日清食品 ・ カップ麺 112g 398 円(税別) 355.4 円 403.6 kcal 2.6 g 452 kcal(112g) 1
だしの旨みで減塩 鶏炊きうどんエースコック ・ カップ麺 45g 161 円(税別) 357.8 円 426.7 kcal 3.8 g 192 kcal(45g) 1
まめバラエティ 5CUPS東洋水産 ・ カップ麺 206g 740 円(税別) 359.2 円 — — — 1
明星 大相撲NOODLES 鶏塩ちゃんこ味うどん明星食品 ・ カップ麺 70g 252 円(税別) 360 円 442.9 kcal 5.4 g 310 kcal(70g) 1
赤いまめきつねうどん 東東洋水産 ・ カップ麺 41g 148 円(税別) 361 円 458.5 kcal 6.3 g 188 kcal(41g) 1
赤いまめきつねうどん 西東洋水産 ・ カップ麺 41g 148 円(税別) 361 円 463.4 kcal 6.3 g 190 kcal(41g) 1
まめバラエティパック4食入り(東向け)東洋水産 ・ カップ麺 160g 592 円(税別) 370 円 — — — 1
まめバラエティパック4食入り(西向け)東洋水産 ・ カップ麺 160g 592 円(税別) 370 円 — — — 1
バリうま まめごぼ天うどん東洋水産 ・ カップ麺 40g 148 円(税別) 370 円 465 kcal 6.2 g 186 kcal(40g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [東]日清食品 ・ カップ麺 42g 156 円(税別) 371.4 円 459.5 kcal 6 g 193 kcal(42g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [西]日清食品 ・ カップ麺 42g 156 円(税別) 371.4 円 464.3 kcal 6.7 g 195 kcal(42g) 1
日清ミニーズ [東]日清食品 ・ カップ麺 205g 780 円(税別) 380.5 円 — — — 1
日清ミニーズ [西]日清食品 ・ カップ麺 205g 780 円(税別) 380.5 円 — — — 1
日清のどん兵衛 ちいさいズ4食パック [西]日清食品 ・ カップ麺 163g 624 円(税別) 382.8 円 — — — 1
日清のどん兵衛 肉うどんミニ日清食品 ・ カップ麺 40g 156 円(税別) 390 円 472.5 kcal 5.7 g 189 kcal(40g) 1
アンパンマンおうどん やさしいおだし日清食品 ・ カップ麺 32g 146 円(税別) 456.2 円 478.1 kcal 5 g 153 kcal(32g) 1
カレーうどん 甘口 5食パック東洋水産 ・ 袋麺 101g 680 円(税別) 673.3 円 430.7 kcal 5.9 g 435 kcal(101g) 2
まる旨 きつねうどんエースコック ・ カップ麺 59g — — 455.9 kcal 5.9 g 269 kcal(59g) 1
まる旨 カレーうどんエースコック ・ カップ麺 65g — — 495.4 kcal 4.8 g 322 kcal(65g) 1
冷凍 日清 ひもかわうどん 2食入り日清食品 ・ 冷凍食品 400g — — 135 kcal 0.5 g 270 kcal(200g) 1
冷凍 日清 北海道産小麦の讃岐うどん 5食入日清食品 ・ 冷凍食品 900g — — 132.2 kcal 0.3 g 238 kcal(180g) 1
冷凍 日清 古奈屋 えび天カレーうどん日清食品 ・ 冷凍食品 295g — — 171.9 kcal 2.1 g 507 kcal(295g) 1
冷凍 日清 得正 カレ−うどん日清食品 ・ 冷凍食品 280g — — 193.2 kcal 2.1 g 541 kcal(280g) 1
冷凍 日清 細うどん 3食入り日清食品 ・ 冷凍食品 540g — — 128.9 kcal 0.4 g 232 kcal(180g) 1
冷凍 日清 若鯱家 カレーうどん日清食品 ・ 冷凍食品 278g — — 199.3 kcal 2.4 g 554 kcal(278g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 あさりうどん日清食品 ・ 冷凍食品 258g — — 111.2 kcal 2 g 287 kcal(258g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 カレーうどん日清食品 ・ 冷凍食品 223g — — 153.8 kcal 2.1 g 343 kcal(223g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 名古屋風味噌煮込みうどん日清食品 ・ 冷凍食品 235g — — 153.6 kcal 2.4 g 361 kcal(235g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 大盛きつねうどん日清食品 ・ 冷凍食品 350g — — 133.7 kcal 1.9 g 468 kcal(350g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 大盛肉うどん日清食品 ・ 冷凍食品 320g — — 135 kcal 2.1 g 432 kcal(320g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 肉ごぼう天うどん日清食品 ・ 冷凍食品 294g — — 134 kcal 2.1 g 394 kcal(294g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 肉だし讃岐うどん日清食品 ・ 冷凍食品 238g — — 142.9 kcal 2.4 g 340 kcal(238g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 讃岐うどん日清食品 ・ 冷凍食品 234g — — 127.8 kcal 2.3 g 299 kcal(234g) 1
冷凍 日清のどん兵衛 讃岐うどん 5食入り日清食品 ・ 冷凍食品 900g — — 130 kcal 0.4 g 234 kcal(180g) 1
冷凍 日清謹製 名古屋風きしめん 3食入り日清食品 ・ 冷凍食品 600g — — 134 kcal 0.3 g 268 kcal(200g) 1
冷凍 日清謹製 讃岐うどん 5食入り日清食品 ・ 冷凍食品 900g — — 136.1 kcal 0.4 g 245 kcal(180g) 1
冷凍 日清謹製 讃岐うどん 5食入り [近畿、九州]日清食品 ・ 冷凍食品 900g — — 135 kcal 0.4 g 243 kcal(180g) 1
日清焼うどん 香ばし醤油味 2人前日清食品 ・ その他 314g — — 130.6 kcal 2 g 205 kcal(157g) 1
日清焼うどん 鰹だしソース味 2人前日清食品 ・ その他 316g — — 134.2 kcal 1.6 g 212 kcal(158g) 1
ごつ盛り きつねうどん東洋水産 ・ カップ麺 108g — — 455.6 kcal 6.6 g 492 kcal(108g) 1
麺之助 きつねうどん東洋水産 ・ カップ麺 76g — — 444.7 kcal 6.1 g 338 kcal(76g) 1
麺之助 すき焼き風うどん東洋水産 ・ カップ麺 80g — — 432.5 kcal 6.4 g 346 kcal(80g) 1
麺之助 縦型 きつねそば東洋水産 ・ カップ麺 62g — — 454.8 kcal 6.6 g 282 kcal(62g) 1
麺之助 縦型 天ぷらうどん東洋水産 ・ カップ麺 60g — — 495 kcal 6 g 297 kcal(60g) 1