1 2 3

トップバリュのキャンディ

  • 20商品

エネルギーが低い順19 商品

  1. ノンシュガーミントのど飴トップバリュ 9kcal1 食 4g
  2. くちどけのよいラムネ 4種のアソートトップバリュ 11kcal1 食 3g
  3. ディズニー ラムネ(ぶどう味)トップバリュ 11kcal1 食 3g
  4. 糖類オフ はちみつゆずのど飴トップバリュ 11kcal1 食 4g
  5. 糖類オフ フルーツのど飴トップバリュ 11kcal1 食 4g
  6. 糖類オフかりんのど飴トップバリュ 11kcal1 食 4g
  7. 糖類オフミルクキャンディトップバリュ 11kcal1 食 3.9g
  8. はっか飴トップバリュ 14kcal1 食 3.5g
  9. フルーツミックスキャンディトップバリュ 15kcal1 食 3.8g
  10. マヌカハニーのど飴トップバリュ 16kcal1 食 4g
  11. 黒糖飴トップバリュ 21kcal1 食 5.5g
  12. ミルクキャラメルトップバリュ 26kcal1 食 6g
  13. 塩キャラメルトップバリュ 26kcal1 食 6g
  14. ミントタブレット オリジナルミントトップバリュ 112kcal1 食 28g
  15. BIGミントタブレット クールミントトップバリュ 139kcal1 食 35g
  16. BIGミントタブレット ストロングトップバリュ 139kcal1 食 35g
  17. BIGミントタブレット ピンクグレープフルーツトップバリュ 139kcal1 食 35g
  18. BIGミントタブレット リフレッシュミントトップバリュ 139kcal1 食 35g
  19. 氷砂糖トップバリュ 460kcal1 食 115g

食塩相当量が少ない順19 商品

  1. BIGミントタブレット クールミントトップバリュ 0g1 食 35g
  2. BIGミントタブレット ストロングトップバリュ 0g1 食 35g
  3. BIGミントタブレット ピンクグレープフルーツトップバリュ 0g1 食 35g
  4. BIGミントタブレット リフレッシュミントトップバリュ 0g1 食 35g
  5. くちどけのよいラムネ 4種のアソートトップバリュ 0g1 食 3g
  6. はっか飴トップバリュ 0g1 食 3.5g
  7. ディズニー ラムネ(ぶどう味)トップバリュ 0g1 食 3g
  8. ノンシュガーミントのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  9. フルーツミックスキャンディトップバリュ 0g1 食 3.8g
  10. マヌカハニーのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  11. ミルクキャラメルトップバリュ 0g1 食 6g
  12. ミントタブレット オリジナルミントトップバリュ 0g1 食 28g
  13. 氷砂糖トップバリュ 0g1 食 115g
  14. 糖類オフ はちみつゆずのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  15. 糖類オフ フルーツのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  16. 糖類オフかりんのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  17. 糖類オフミルクキャンディトップバリュ 0g1 食 3.9g
  18. 黒糖飴トップバリュ 0g1 食 5.5g
  19. 塩キャラメルトップバリュ 0.1g1 食 6g

たんぱく質が多い順19 商品

  1. BIGミントタブレット ピンクグレープフルーツトップバリュ 0.1g1 食 35g
  2. ミルクキャラメルトップバリュ 0.1g1 食 6g
  3. 塩キャラメルトップバリュ 0.1g1 食 6g
  4. BIGミントタブレット クールミントトップバリュ 0g1 食 35g
  5. BIGミントタブレット ストロングトップバリュ 0g1 食 35g
  6. BIGミントタブレット リフレッシュミントトップバリュ 0g1 食 35g
  7. くちどけのよいラムネ 4種のアソートトップバリュ 0g1 食 3g
  8. はっか飴トップバリュ 0g1 食 3.5g
  9. ディズニー ラムネ(ぶどう味)トップバリュ 0g1 食 3g
  10. ノンシュガーミントのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  11. フルーツミックスキャンディトップバリュ 0g1 食 3.8g
  12. マヌカハニーのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  13. ミントタブレット オリジナルミントトップバリュ 0g1 食 28g
  14. 氷砂糖トップバリュ 0g1 食 115g
  15. 糖類オフ はちみつゆずのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  16. 糖類オフ フルーツのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  17. 糖類オフかりんのど飴トップバリュ 0g1 食 4g
  18. 糖類オフミルクキャンディトップバリュ 0g1 食 3.9g
  19. 黒糖飴トップバリュ 0g1 食 5.5g

糖質が少ない順19 商品

  1. くちどけのよいラムネ 4種のアソートトップバリュ 2.7g1 食 3g
  2. ディズニー ラムネ(ぶどう味)トップバリュ 2.7g1 食 3g
  3. はっか飴トップバリュ 3.4g1 食 3.5g
  4. 糖類オフミルクキャンディトップバリュ 3.4g1 食 3.9g
  5. フルーツミックスキャンディトップバリュ 3.7g1 食 3.8g
  6. マヌカハニーのど飴トップバリュ 3.9g1 食 4g
  7. 糖類オフ はちみつゆずのど飴トップバリュ 3.9g1 食 4g
  8. 糖類オフ フルーツのど飴トップバリュ 3.9g1 食 4g
  9. 糖類オフかりんのど飴トップバリュ 3.9g1 食 4g
  10. ノンシュガーミントのど飴トップバリュ 4g1 食 4g
  11. ミルクキャラメルトップバリュ 4.7g1 食 6g
  12. 塩キャラメルトップバリュ 4.7g1 食 6g
  13. 黒糖飴トップバリュ 5.2g1 食 5.5g
  14. ミントタブレット オリジナルミントトップバリュ 27.7g1 食 28g
  15. BIGミントタブレット ストロングトップバリュ 34.5g1 食 35g
  16. BIGミントタブレット ピンクグレープフルーツトップバリュ 34.5g1 食 35g
  17. BIGミントタブレット クールミントトップバリュ 34.6g1 食 35g
  18. BIGミントタブレット リフレッシュミントトップバリュ 34.8g1 食 35g
  19. 氷砂糖トップバリュ 115g1 食 115g

100g 単価が安い順20 商品

  1. 氷砂糖トップバリュ 93.9円100g あたり
  2. ミルクキャラメルトップバリュ 109.3円100g あたり
  3. 塩キャラメルトップバリュ 117.1円100g あたり
  4. はっか飴トップバリュ 128円100g あたり
  5. 黒糖飴トップバリュ 128円100g あたり
  6. フルーツミックスキャンディトップバリュ 129.2円100g あたり
  7. くちどけのよいラムネ 4種のアソートトップバリュ 181.7円100g あたり
  8. 昔懐かしのラムネもち&メロンソーダもちトップバリュ 212.9円100g あたり
  9. ノンシュガーミントのど飴トップバリュ 221.1円100g あたり
  10. マヌカハニーのど飴トップバリュ 221.1円100g あたり
  11. 糖類オフ はちみつゆずのど飴トップバリュ 221.1円100g あたり
  12. 糖類オフ フルーツのど飴トップバリュ 221.1円100g あたり
  13. 糖類オフかりんのど飴トップバリュ 221.1円100g あたり
  14. ディズニー ラムネ(ぶどう味)トップバリュ 232.6円100g あたり
  15. 糖類オフミルクキャンディトップバリュ 347.4円100g あたり
  16. BIGミントタブレット クールミントトップバリュ 508.6円100g あたり
  17. BIGミントタブレット ストロングトップバリュ 508.6円100g あたり
  18. BIGミントタブレット ピンクグレープフルーツトップバリュ 508.6円100g あたり
  19. BIGミントタブレット リフレッシュミントトップバリュ 508.6円100g あたり
  20. ミントタブレット オリジナルミントトップバリュ 707.1円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー16 kcal9〜460 kcal19
1 食の食塩相当量0 g0〜0.1 g19
1 食のたんぱく質0 g0〜0.1 g19
1 食の糖質4 g2.7〜115 g19
100g 単価221.1 円93.9〜707.1 円20