1 2 3

トップバリュのチーズ

  • 56商品

エネルギーが低い順55 商品

  1. 鉄分入りキャンディチーズトップバリュ 16kcal1 食 5g
  2. キャンディチーズトップバリュ 17kcal1 食 5g
  3. ひとくちモッツァレラチーズトップバリュ 19kcal1 食 8g
  4. ひとくちモッツァレラチーズ(フレッシュ)トップバリュ 19kcal1 食 8g
  5. パルメザンチーズ パルミジャーノ・レッジャーノ3%入りトップバリュ 27kcal1 食 5g
  6. 20枚入とろけるスライスチーズトップバリュ 38kcal1 食 12.5g
  7. 20枚入スライスチーズトップバリュ 39kcal1 食 12.5g
  8. カルシウム入り ベビーチーズ スモーク風味トップバリュ 42kcal1 食 13.5g
  9. カルシウム入り ベビーチーズ 鉄分入りトップバリュ 42kcal1 食 13.5g
  10. カルシウム入り 塩分25%カットベビーチーズトップバリュ 42kcal1 食 13.5g
  11. トリュフ ベビーチーズトップバリュ 42kcal1 食 13.5g
  12. ベビーチーズ 明太子風味トップバリュ 42kcal1 食 13.5g
  13. カルシウム入り ベビーチーズトップバリュ 43kcal1 食 13.5g
  14. カルシウム入り ベビーチーズ カマンベール入りトップバリュ 43kcal1 食 13.5g
  15. カルシウム入り ベビーチーズ サラミ入りトップバリュ 43kcal1 食 13.5g
  16. カルシウム入り ベビーチーズアーモンドトップバリュ 43kcal1 食 13.5g
  17. チーズデザート 安納芋トップバリュ 43kcal1 食 13.5g
  18. ひとくちサイズのクリームチーズ仕立て 濃厚オレンジトップバリュ 46kcal1 食 13.5g
  19. チーズデザート 紅ほっぺトップバリュ 46kcal1 食 13.5g
  20. ひとくちサイズのクリームチーズ仕立てトップバリュ 47kcal1 食 13.5g

食塩相当量が少ない順55 商品

  1. ひとくちモッツァレラチーズトップバリュ 0g1 食 8g
  2. ひとくちモッツァレラチーズ(フレッシュ)トップバリュ 0g1 食 8g
  3. ひとくちサイズのクリームチーズ仕立てトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  4. ひとくちサイズのクリームチーズ仕立て 濃厚オレンジトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  5. カルシウム入り 塩分25%カットベビーチーズトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  6. キャンディチーズトップバリュ 0.2g1 食 5g
  7. チーズデザート アサイー&ラズベリートップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  8. チーズデザート 安納芋トップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  9. チーズデザート 果肉入りブルーベリートップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  10. チーズデザート 瀬戸内レモンレアチーズケーキトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  11. チーズデザート 紅ほっぺトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  12. チーズデザート 茨城県笠間産の栗トップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  13. パルメザンチーズ パルミジャーノ・レッジャーノ3%入りトップバリュ 0.2g1 食 5g
  14. モッツァレラチーズ(フレッシュ)トップバリュ 0.2g1 食 100g
  15. 塩分25%カットとろけるスライスチーズトップバリュ 0.2g1 食 18g
  16. 鉄分入りキャンディチーズトップバリュ 0.2g1 食 5g
  17. 20枚入とろけるスライスチーズトップバリュ 0.3g1 食 12.5g
  18. とろけるスライスチーズトップバリュ 0.3g1 食 18g
  19. モッツァレラスライスチーズトップバリュ 0.3g1 食 18g
  20. 20枚入スライスチーズトップバリュ 0.4g1 食 12.5g

たんぱく質が多い順55 商品

  1. とろけるミックスチーズ(モッツァレラ&ゴーダ)トップバリュ 122.5g1 食 500g
  2. とろけるモッツァレラチーズトップバリュ 96.9g1 食 380g
  3. 脂肪分30%カットミックスチーズトップバリュ 52.9g1 食 170g
  4. かける細切りチーズトップバリュ 50.8g1 食 200g
  5. とろけるモッツァレラチーズ(モッツァレラ100%)トップバリュ 48.8g1 食 200g
  6. 北海道とろけるミックスチーズ150gトップバリュ 37.5g1 食 150g
  7. 塩分25%カットとろけるゴーダチーズトップバリュ 37.4g1 食 150g
  8. カルシウム入りスモークチーズトップバリュ 25g1 食 120g
  9. とろけるミックスチーズ(ゴーダ&モッツァレラ)トップバリュ 24.6g1 食 100g
  10. カルシウム入りスモークチーズ ブラックペッパートップバリュ 24.4g1 食 120g
  11. オーガニック チェダーチーズトップバリュ 22.8g1 食 90g
  12. カルシウム入り キャンディチーズ アーモンド入りトップバリュ 20.5g1 食 100g
  13. モッツァレラチーズ(フレッシュ)トップバリュ 18.2g1 食 100g
  14. レンジ用7種のチーズ チーズフォンデュトップバリュ 14.8g1 食 180g
  15. カチョカバロ風ひとくちチーズトップバリュ 12.7g1 食 40g
  16. クリームチーズトップバリュ 7.2g1 食 110g
  17. やわらかくさけちゃうモッツァレラチーズ プレーントップバリュ 6.4g1 食 26g
  18. おつまみチータラ ピスタチオトップバリュ 4.3g1 食 28g
  19. おつまみチータラ カマンベールトップバリュ 4g1 食 28g
  20. 塩分25%カットとろけるスライスチーズトップバリュ 4g1 食 18g

糖質が少ない順51 商品

  1. とろけるミックスチーズ(ゴーダ&モッツァレラ)トップバリュ 0g1 食 100g
  2. ひとくちモッツァレラチーズトップバリュ 0g1 食 8g
  3. ひとくちモッツァレラチーズ(フレッシュ)トップバリュ 0g1 食 8g
  4. 20枚入スライスチーズトップバリュ 0.1g1 食 12.5g
  5. キャンディチーズトップバリュ 0.1g1 食 5g
  6. パルメザンチーズ パルミジャーノ・レッジャーノ3%入りトップバリュ 0.1g1 食 5g
  7. 鉄分入りキャンディチーズトップバリュ 0.1g1 食 5g
  8. とろけるスライスチーズトップバリュ 0.2g1 食 18g
  9. カチョカバロ風ひとくちチーズトップバリュ 0.2g1 食 40g
  10. カルシウム入り ベビーチーズトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  11. カルシウム入り ベビーチーズ カマンベール入りトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  12. カルシウム入り ベビーチーズ サラミ入りトップバリュ 0.2g1 食 13.5g
  13. チェダースライスチーズトップバリュ 0.2g1 食 18g
  14. モッツァレラスライスチーズトップバリュ 0.2g1 食 18g
  15. カルシウム入り ベビーチーズ スモーク風味トップバリュ 0.3g1 食 13.5g
  16. カルシウム入り ベビーチーズ 鉄分入りトップバリュ 0.3g1 食 13.5g
  17. カルシウム入り ベビーチーズアーモンドトップバリュ 0.3g1 食 13.5g
  18. スライスチーズトップバリュ 0.3g1 食 18g
  19. トリュフ ベビーチーズトップバリュ 0.3g1 食 13.5g
  20. ベビーチーズ 明太子風味トップバリュ 0.3g1 食 13.5g

100g 単価が安い順56 商品

  1. ラヴィセーヌ コレステロール98%カットシュレッドトップバリュ 99.8円100g あたり
  2. ピザソーストップバリュ 109円100g あたり
  3. 具の多いピザソーストップバリュ 124円100g あたり
  4. とろけるミックスチーズ(モッツァレラ&ゴーダ)トップバリュ 139.6円100g あたり
  5. 20枚入とろけるスライスチーズトップバリュ 143.2円100g あたり
  6. 20枚入スライスチーズトップバリュ 143.2円100g あたり
  7. Vegetive 豆乳とココナツオイル シュレッドトップバリュ 149円100g あたり
  8. とろけるスライスチーズトップバリュ 157.1円100g あたり
  9. スライスチーズトップバリュ 157.1円100g あたり
  10. チェダースライスチーズトップバリュ 157.1円100g あたり
  11. モッツァレラスライスチーズトップバリュ 157.1円100g あたり
  12. とろけるモッツァレラチーズトップバリュ 157.4円100g あたり
  13. 豆乳とココナツオイルでつくったまろやかスライストップバリュ 173円100g あたり
  14. かける細切りチーズトップバリュ 174円100g あたり
  15. とろけるモッツァレラチーズ(モッツァレラ100%)トップバリュ 174円100g あたり
  16. カルシウム入り ベビーチーズトップバリュ 194.4円100g あたり
  17. カルシウム入り ベビーチーズ カマンベール入りトップバリュ 194.4円100g あたり
  18. カルシウム入り ベビーチーズ サラミ入りトップバリュ 194.4円100g あたり
  19. カルシウム入り ベビーチーズ スモーク風味トップバリュ 194.4円100g あたり
  20. カルシウム入り ベビーチーズ 鉄分入りトップバリュ 194.4円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー57 kcal16〜1770 kcal55
1 食の食塩相当量0.4 g0〜6 g55
1 食のたんぱく質3 g0.3〜122.5 g55
1 食の糖質1.1 g0〜42 g51
100g 単価226.1 円99.8〜695 円56

56 商品中 25〜36