1 2 3

トップバリュのチョコレート

  • 93商品

エネルギーが低い順91 商品

  1. ディズニー チョコマシュマロトップバリュ 25kcal1 食 6g
  2. ホイップクリームチョコレート バニラ&いちごトップバリュ 25kcal1 食 4.4g
  3. ひとくちカカオ85%ブラックチョコレートトップバリュ 26kcal1 食 4.7g
  4. ひとくちチョコレートトップバリュ 26kcal1 食 4.6g
  5. ひとくちカカオ70%ブラックチョコレートトップバリュ 27kcal1 食 4.7g
  6. ひとくちチョコレートピーナツチョコレートトップバリュ 27kcal1 食 4.6g
  7. クランチチョコトップバリュ 27kcal1 食 4.6g
  8. カカオ72%チョコレートトップバリュ 29kcal1 食 5.1g
  9. スウィーフィー くちどけチョコレートトップバリュ 29kcal1 食 5.1g
  10. くちどけチョコレートキャラメル風味トップバリュ 30kcal1 食 5.1g
  11. くちどけミルクチョコレートトップバリュ 30kcal1 食 5.1g
  12. アーモンドチョコレートトップバリュ 30kcal1 食 5.3g
  13. スウィーフィー ひとくちチョコレートトップバリュ 30kcal1 食 5.3g
  14. 糖質50%オフミルクチョコレートトップバリュ 30kcal1 食 5g
  15. アーモンドチョコトップバリュ 31kcal1 食 5.6g
  16. アーモンドチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 32kcal1 食 5.6g
  17. ひとくちピーナッツチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 33kcal1 食 5.7g
  18. ひとくちピーナッツチョコレートトップバリュ 34kcal1 食 5.7g
  19. クッキークランチチョコトップバリュ 34kcal1 食 6.4g
  20. クリーミーチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 36kcal1 食 6.3g

食塩相当量が少ない順91 商品

  1. くちどけチョコレートキャラメル風味トップバリュ 0g1 食 5.1g
  2. くちどけミルクチョコレートトップバリュ 0g1 食 5.1g
  3. ひとくちカカオ70%ブラックチョコレートトップバリュ 0g1 食 4.7g
  4. ひとくちカカオ85%ブラックチョコレートトップバリュ 0g1 食 4.7g
  5. ひとくちチョコレートトップバリュ 0g1 食 4.6g
  6. ひとくちチョコレートピーナツチョコレートトップバリュ 0g1 食 4.6g
  7. ひとくちピーナッツチョコレートトップバリュ 0g1 食 5.7g
  8. ひとくちピーナッツチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 0g1 食 5.7g
  9. やさしごはんまろやかチョコレートトップバリュ 0g1 食 60g
  10. アーモンドチョコトップバリュ 0g1 食 5.6g
  11. アーモンドチョコレートトップバリュ 0g1 食 5.3g
  12. アーモンドチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 0g1 食 5.6g
  13. ウエルシア コーンチョコトップバリュ 0g1 食 32g
  14. オーガニック フェアトレードカカオ72%ダークチョコレートトップバリュ 0g1 食 80g
  15. オーガニック フェアトレードカカオ85%ダークチョコレートトップバリュ 0g1 食 80g
  16. カカオ70%アーモンドチョコレートトップバリュ 0g1 食 50g
  17. カカオ70%ブラックチョコレートトップバリュ 0g1 食 40g
  18. カカオ72%チョコレートトップバリュ 0g1 食 5.1g
  19. クッキークランチチョコトップバリュ 0g1 食 6.4g
  20. クランチチョコトップバリュ 0g1 食 4.6g

たんぱく質が多い順91 商品

  1. スウィーフィー ピーナッツブロックチョコレートトップバリュ 27.8g1 食 290g
  2. プロテインバーシリアルチョコ25トップバリュ 25g1 食 60g
  3. プロテインバーシリアルチョコ<12個パック>トップバリュ 25g1 食 60g
  4. プロテインバー シリアルチョコトップバリュ 15g1 食 34g
  5. プロテインバー シリアルチョコ<12本パック>トップバリュ 15g1 食 34g
  6. プロテインバー シリアルチョコカカオ80%トップバリュ 15g1 食 35g
  7. プロテインバー シリアルチョコカカオ80%<ボール>トップバリュ 15g1 食 35g
  8. プロテインバー シリアルチョコビタートップバリュ 15g1 食 34g
  9. プロテインバー シリアルチョコビター<12本パック>トップバリュ 15g1 食 34g
  10. プロテインバーシリアルチョコ リフレッシュトップバリュ 15g1 食 35g
  11. プロテインバーシリアルチョコ リフレッシュ<ボール>トップバリュ 15g1 食 35g
  12. プロテインバージュニアトップバリュ 15g1 食 36g
  13. プロテインバージュニア<12個パック>トップバリュ 15g1 食 36g
  14. ピーナッツブロックチョコレートトップバリュ 12.8g1 食 133g
  15. プロテインウエハース ココア味トップバリュ 10.5g1 食 37g
  16. プロテインウエハース ココア味〈ボール〉トップバリュ 10.5g1 食 37g
  17. プロテインウエハース バニラ風味トップバリュ 10.5g1 食 37g
  18. プロテインウエハース バニラ風味〈ボール〉トップバリュ 10.5g1 食 37g
  19. ピーナッツブロックチョコトップバリュ 10g1 食 72g
  20. オーガニック フェアトレードカカオ85%ダークチョコレートトップバリュ 9.4g1 食 80g

糖質が少ない順87 商品

  1. 糖質50%オフミルクチョコレートトップバリュ 1.2g1 食 5g
  2. ひとくちカカオ85%ブラックチョコレートトップバリュ 1.6g1 食 4.7g
  3. ひとくちカカオ70%ブラックチョコレートトップバリュ 1.8g1 食 4.7g
  4. カカオ72%チョコレートトップバリュ 1.8g1 食 5.1g
  5. ひとくちチョコレートピーナツチョコレートトップバリュ 2.1g1 食 4.6g
  6. ホイップクリームチョコレート バニラ&いちごトップバリュ 2.2g1 食 4.4g
  7. くちどけミルクチョコレートトップバリュ 2.3g1 食 5.1g
  8. ひとくちピーナッツチョコレートトップバリュ 2.4g1 食 5.7g
  9. ひとくちチョコレートトップバリュ 2.5g1 食 4.6g
  10. ひとくちピーナッツチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 2.5g1 食 5.7g
  11. アーモンドチョコトップバリュ 2.5g1 食 5.6g
  12. アーモンドチョコレートトップバリュ 2.5g1 食 5.3g
  13. アーモンドチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 2.5g1 食 5.6g
  14. クランチチョコトップバリュ 2.5g1 食 4.6g
  15. スウィーフィー くちどけチョコレートトップバリュ 2.5g1 食 5.1g
  16. くちどけチョコレートキャラメル風味トップバリュ 2.7g1 食 5.1g
  17. スウィーフィー ひとくちチョコレートトップバリュ 2.9g1 食 5.3g
  18. クリーミーチョコレート(フェアトレード)トップバリュ 3.2g1 食 6.3g
  19. クッキークランチチョコトップバリュ 3.8g1 食 6.4g
  20. ディズニー チョコマシュマロトップバリュ 4.2g1 食 6g

100g 単価が安い順76 商品

  1. スウィーフィー ライトミールブロック チョコ味トップバリュ 155.3円100g あたり
  2. スウィーフィー ひとくちチョコレートトップバリュ 166円100g あたり
  3. スウィーフィー ピーナッツブロックチョコレートトップバリュ 171.7円100g あたり
  4. ひとくちチョコレートトップバリュ 175.5円100g あたり
  5. ひとくちチョコレートピーナツチョコレートトップバリュ 175.5円100g あたり
  6. ピーナッツチョコ(まいばすけっと専用)トップバリュ 191.7円100g あたり
  7. ピーナッツブロックチョコレートトップバリュ 194円100g あたり
  8. ピーナッツブロックチョコトップバリュ 205.6円100g あたり
  9. 柿の種チョコトップバリュ 209.8円100g あたり
  10. スウィーフィー くちどけチョコレートトップバリュ 216.5円100g あたり
  11. コーンパフチョコトップバリュ 217.6円100g あたり
  12. ウエルシア 麦チョコトップバリュ 222.2円100g あたり
  13. ひとくちドロップチョコレートトップバリュ 228.6円100g あたり
  14. チョコレートマシュマロトップバリュ 238.1円100g あたり
  15. 糖質50%オフミルクチョコレートトップバリュ 242.3円100g あたり
  16. ラムネ ブドウ糖95%トップバリュ 245円100g あたり
  17. パフブロックチョコトップバリュ 246.2円100g あたり
  18. コーンチョコ(東日本用)トップバリュ 246.7円100g あたり
  19. くちどけチョコレートキャラメル風味トップバリュ 256.9円100g あたり
  20. クッキークランチチョコトップバリュ 258円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー194 kcal25〜1632.7 kcal91
1 食の食塩相当量0.1 g0〜0.7 g91
1 食のたんぱく質3.3 g0〜27.8 g91
1 食の糖質15.6 g1.2〜133.4 g87
100g 単価320 円155.3〜1354.5 円76

93 商品中 13〜24