1 2 3

トップバリュのスイーツ

  • 133商品

エネルギーが低い順114 商品

  1. おいしく糖質コントロール 低カロリー北海道メロン&ナタデココ入りゼリートップバリュ 5kcal1 食 153g
  2. おいしく糖質コントロール 低カロリー北海道メロン&ナタデココ入りゼリー<ケース>トップバリュ 5kcal1 食 153g
  3. 蒟蒻ゼリー ピーチ味トップバリュ 9kcal1 食 15g
  4. 蒟蒻ゼリー マスカット味トップバリュ 9kcal1 食 15g
  5. 蒟蒻ゼリー グレープ味トップバリュ 10kcal1 食 15g
  6. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリートップバリュ 23kcal1 食 153g
  7. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリー<ケース>トップバリュ 23kcal1 食 153g
  8. おいしく糖質コントロール みかんゼリートップバリュ 28kcal1 食 153g
  9. おいしく糖質コントロール みかんゼリー<ケース>トップバリュ 28kcal1 食 153g
  10. おいしく糖質コントロール ミックスゼリートップバリュ 29kcal1 食 153g
  11. おいしく糖質コントロール ミックスゼリー<ケース>トップバリュ 29kcal1 食 153g
  12. おいしく糖質コントロール 白桃ゼリートップバリュ 29kcal1 食 153g
  13. おいしく糖質コントロール 白桃ゼリー<ケース>トップバリュ 29kcal1 食 153g
  14. おいしく糖質コントロール 杏仁豆腐みかんトップバリュ 40kcal1 食 153g
  15. おいしく糖質コントロール 杏仁豆腐みかん<ケース>トップバリュ 40kcal1 食 153g
  16. ディズニー ひとくちハニードーナツトップバリュ 41kcal1 食 9g
  17. ミニドーナツトップバリュ 45kcal1 食 10g
  18. みかんゼリートップバリュ 46kcal1 食 68g
  19. シャインマスカット風味ゼリートップバリュ 47kcal1 食 68g
  20. 蒟蒻ゼリー マスカット味(ドリンクゼリータイプ)トップバリュ 52kcal1 食 150g

食塩相当量が少ない順114 商品

  1. いちごとラズベリーのアーモンドボールトップバリュ 0g1 食 50g
  2. いも栗づくし5種ミックストップバリュ 0g1 食 17.4g
  3. えんみどう もち入り粒あん最中トップバリュ 0g1 食 38g
  4. えんみどう ようかん 小倉トップバリュ 0g1 食 60g
  5. えんみどう ようかん 本煉トップバリュ 0g1 食 60g
  6. えんみどう 粒あん最中トップバリュ 0g1 食 38g
  7. えんみどう 芋ようかんトップバリュ 0g1 食 58g
  8. さくさく食感のアーモンドボールトップバリュ 0g1 食 50g
  9. キャラメルラテアーモンドボールトップバリュ 0g1 食 50g
  10. ミニドーナツトップバリュ 0g1 食 10g
  11. 蒟蒻ゼリー ピーチ味トップバリュ 0g1 食 15g
  12. 蒟蒻ゼリー マスカット味トップバリュ 0g1 食 15g
  13. あんみつ北海道産小豆使用つぶあん別添トップバリュ 0.1g1 食 275g
  14. えんみどう みるくまんじゅう(縁美堂)トップバリュ 0.1g1 食 38g
  15. おいしく糖質コントロール いちごヨーグルトデザートトップバリュ 0.1g1 食 153g
  16. おいしく糖質コントロール いちごヨーグルトデザート<ケース>トップバリュ 0.1g1 食 153g
  17. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリートップバリュ 0.1g1 食 153g
  18. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリー<ケース>トップバリュ 0.1g1 食 153g
  19. おいしく糖質コントロール みかんゼリートップバリュ 0.1g1 食 153g
  20. おいしく糖質コントロール みかんゼリー<ケース>トップバリュ 0.1g1 食 153g

たんぱく質が多い順114 商品

  1. ホットケーキミックストップバリュ 13.8g1 食 200g
  2. やさしごはん ディズニー おこめでつくったケーキミックス粉トップバリュ 13.2g1 食 300g
  3. 牛乳仕込みのかすてらトップバリュ 6.5g1 食 90g
  4. えんみどう かすてらチョコマーブルトップバリュ 6.2g1 食 90g
  5. えんみどう かすてらトップバリュ 6.1g1 食 90g
  6. えんみどう かすてら ミルク風味トップバリュ 6g1 食 90g
  7. 十勝産小豆使用しっとり美味どらやきトップバリュ 4.5g1 食 80g
  8. 濃厚仕立てチーズタルトトップバリュ 4.4g1 食 66g
  9. さくさく食感のアーモンドボールトップバリュ 4.2g1 食 50g
  10. 平飼いたまごのカスタードプリントップバリュ 4.2g1 食 100g
  11. 一番茶使用の伊勢茶どらやきトップバリュ 4g1 食 71g
  12. しっとりココアのマーブルパウンドトップバリュ 3.8g1 食 58g
  13. キャラメルラテアーモンドボールトップバリュ 3.8g1 食 50g
  14. 動物カステラ メープル風味トップバリュ 3.8g1 食 70g
  15. 栗粒入りどら焼きトップバリュ 3.8g1 食 64g
  16. ウエルシア鈴カステラ 練乳風味トップバリュ 3.7g1 食 70g
  17. 鈴カステラ練乳風味トップバリュ 3.7g1 食 70g
  18. しっとりフルーツパウンドトップバリュ 3.5g1 食 62g
  19. いちごとラズベリーのアーモンドボールトップバリュ 3.4g1 食 50g
  20. ふんわりマドレーヌトップバリュ 3.4g1 食 53g

糖質が少ない順113 商品

  1. おいしく糖質コントロール 低カロリー北海道メロン&ナタデココ入りゼリートップバリュ 0.8g1 食 153g
  2. おいしく糖質コントロール 低カロリー北海道メロン&ナタデココ入りゼリー<ケース>トップバリュ 0.8g1 食 153g
  3. 蒟蒻ゼリー ピーチ味トップバリュ 2.2g1 食 15g
  4. 蒟蒻ゼリー マスカット味トップバリュ 2.2g1 食 15g
  5. 蒟蒻ゼリー グレープ味トップバリュ 2.4g1 食 15g
  6. ディズニー ひとくちハニードーナツトップバリュ 5.3g1 食 9g
  7. おいしく糖質コントロール 杏仁豆腐みかんトップバリュ 5.4g1 食 153g
  8. おいしく糖質コントロール 杏仁豆腐みかん<ケース>トップバリュ 5.4g1 食 153g
  9. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリートップバリュ 5.5g1 食 153g
  10. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリー<ケース>トップバリュ 5.5g1 食 153g
  11. ミニドーナツトップバリュ 5.7g1 食 10g
  12. おいしく糖質コントロール みかんゼリートップバリュ 6.4g1 食 153g
  13. おいしく糖質コントロール みかんゼリー<ケース>トップバリュ 6.4g1 食 153g
  14. おいしく糖質コントロール ミックスゼリートップバリュ 6.6g1 食 153g
  15. おいしく糖質コントロール ミックスゼリー<ケース>トップバリュ 6.6g1 食 153g
  16. おいしく糖質コントロール 白桃ゼリートップバリュ 6.6g1 食 153g
  17. おいしく糖質コントロール 白桃ゼリー<ケース>トップバリュ 6.6g1 食 153g
  18. 糖質をおさえた豆乳はちみつドーナツトップバリュ 7.1g1 食 24g
  19. 国産小麦のプチカップケーキトップバリュ 7.5g1 食 15g
  20. 糖質をおさえたメープルドーナツトップバリュ 7.6g1 食 24g

100g 単価が安い順71 商品

  1. ホットケーキミックストップバリュ 43円100g あたり
  2. フルーツ入り 杏仁豆腐トップバリュ 54.8円100g あたり
  3. ドリンクゼリー ローヤルゼリー300栄養ドリンク味<ケース>トップバリュ 55.6円100g あたり
  4. 乳酸菌入り マンゴープリントップバリュ 59.2円100g あたり
  5. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー ぶどう味トップバリュ 65.3円100g あたり
  6. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー ぶどう味<ケース>トップバリュ 65.3円100g あたり
  7. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー ぶどう味<ボール>トップバリュ 65.3円100g あたり
  8. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー りんご味トップバリュ 65.3円100g あたり
  9. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー りんご味<ケース>トップバリュ 65.3円100g あたり
  10. ディズニー 果汁20% ドリンクゼリー りんご味<ボール>トップバリュ 65.3円100g あたり
  11. 蒟蒻ゼリー グレープ味(ドリンクゼリータイプ)トップバリュ 65.3円100g あたり
  12. 蒟蒻ゼリー グレープ味(ドリンクゼリータイプ)<ボール>トップバリュ 65.3円100g あたり
  13. 蒟蒻ゼリー ピーチ味(ドリンクゼリータイプ)トップバリュ 65.3円100g あたり
  14. 蒟蒻ゼリー ピーチ味(ドリンクゼリータイプ)<ボール>トップバリュ 65.3円100g あたり
  15. 蒟蒻ゼリー マスカット味(ドリンクゼリータイプ)トップバリュ 65.3円100g あたり
  16. 蒟蒻ゼリー マスカット味(ドリンクゼリータイプ)<ボール>トップバリュ 65.3円100g あたり
  17. おいしく糖質コントロール いちごヨーグルトデザート<ケース>トップバリュ 65.4円100g あたり
  18. おいしく糖質コントロール ぶどうゼリー<ケース>トップバリュ 65.4円100g あたり
  19. おいしく糖質コントロール みかんゼリー<ケース>トップバリュ 65.4円100g あたり
  20. おいしく糖質コントロール ミックスゼリー<ケース>トップバリュ 65.4円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー142.5 kcal5〜1092 kcal114
1 食の食塩相当量0.2 g0〜3.6 g114
1 食のたんぱく質1.1 g0〜13.8 g114
1 食の糖質22.8 g0.8〜252 g113
100g 単価70.6 円43〜296 円71

133 商品中 133〜133