1 2 3

トップバリュの冷凍食品

  • 338商品

エネルギーが低い順318 商品

  1. きざみねぎトップバリュ 21.6kcal1 食 120g
  2. 山芋を加えふわふわでとろっとした たこ焼トップバリュ 26kcal1 食 20g
  3. スライスきゅうりトップバリュ 27.5kcal1 食 250g
  4. 国産原料使用大和芋入りとろろトップバリュ 29kcal1 食 40g
  5. MSC認証岡山県虫明産かき使用かきフライ(-18℃)トップバリュ 31kcal1 食 20g
  6. もっちり生地ミニチヂミトップバリュ 31kcal1 食 20g
  7. 水餃子トップバリュ 33kcal1 食 18.5g
  8. きざみおくらトップバリュ 35.1kcal1 食 130g
  9. オーガニック きざみおくらトップバリュ 35.1kcal1 食 130g
  10. オーガニック カットアスパラガストップバリュ 37.5kcal1 食 150g
  11. カットアスパラガストップバリュ 37.5kcal1 食 150g
  12. カットレモントップバリュ 40kcal1 食 130g
  13. スライスしいたけトップバリュ 40kcal1 食 160g
  14. プリッとした食感のえびカツトップバリュ 40kcal1 食 30g
  15. プリッとした食感のえびカツ(-18℃)トップバリュ 40kcal1 食 30g
  16. アスパラ彩りミックストップバリュ 41.6kcal1 食 160g
  17. オーガニック おくら&長芋トップバリュ 42kcal1 食 140g
  18. オーガニック 群馬県産ブロッコリートップバリュ 42kcal1 食 150g
  19. 高原ブロッコリートップバリュ 42kcal1 食 140g
  20. 国産原料使用長芋スティックトップバリュ 43kcal1 食 80g

食塩相当量が少ない順317 商品

  1. 2種のベリーミックストップバリュ 0g1 食 200g
  2. 4種のきのこミックストップバリュ 0g1 食 500g
  3. 4種のベリーミックストップバリュ 0g1 食 500g
  4. きざみおくらトップバリュ 0g1 食 130g
  5. きざみ揚げトップバリュ 0g1 食 150g
  6. きざみ納豆 味付なしトップバリュ 0g1 食 30g
  7. すりつぶし栗かぼちゃトップバリュ 0g1 食 195g
  8. むきえだまめ&コーントップバリュ 0g1 食 500g
  9. アスパラ彩りミックストップバリュ 0g1 食 160g
  10. イージートゥユース いんげんトップバリュ 0g1 食 300g
  11. イージートゥユース カーネルコーン (チリ産)トップバリュ 0g1 食 250g
  12. イージートゥユース 塩茹でえだまめトップバリュ 0g1 食 400g
  13. オーガニック 2種のベリーミックストップバリュ 0g1 食 150g
  14. オーガニック おくら&長芋トップバリュ 0g1 食 140g
  15. オーガニック きざみおくらトップバリュ 0g1 食 130g
  16. オーガニック カットアスパラガストップバリュ 0g1 食 150g
  17. オーガニック カーネルコーントップバリュ 0g1 食 250g
  18. オーガニック グリンピーストップバリュ 0g1 食 250g
  19. オーガニック ブルーベリートップバリュ 0g1 食 150g
  20. オーガニック ポテトフライトップバリュ 0g1 食 250g

たんぱく質が多い順318 商品

  1. イージートゥユース_若鶏のから揚げ 和風醤油味トップバリュ 102.8g1 食 750g
  2. ゆでえだまめ(うすしお味)トップバリュ 87.2g1 食 800g
  3. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにトップバリュ 84.5g1 食 500g
  4. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがに-18℃トップバリュ 84.5g1 食 500g
  5. 若鶏から揚げ ボリュームパックトップバリュ 73.1g1 食 630g
  6. EasytoUse解凍不要でそのまま使える殻付きあさり(-18℃)トップバリュ 58.3g1 食 550g
  7. MSC認証ボイルアメリカンロブスター(-18℃)トップバリュ 56.5g1 食 325g
  8. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにハーフポーショントップバリュ 54.1g1 食 320g
  9. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにハーフポーションー18℃トップバリュ 54.1g1 食 320g
  10. 塩味えだまめ(台湾産)トップバリュ 47.2g1 食 400g
  11. イージートゥユース 塩茹でえだまめトップバリュ 43.6g1 食 400g
  12. 天然むきえび特大 大容量トップバリュ 43.2g1 食 450g
  13. 塩味茶豆トップバリュ 42.8g1 食 400g
  14. 若鶏から揚げトップバリュ 40.6g1 食 350g
  15. 若鶏むね肉から揚げトップバリュ 37.2g1 食 280g
  16. 塩味そらまめトップバリュ 34.4g1 食 400g
  17. ASC認証殻付きあさり大粒(-18℃)トップバリュ 33.9g1 食 320g
  18. プロのひと品ロイヤル首席料理長監修ジャークチキン&チョリソーのグリルコンボトップバリュ 33.6g1 食 253g
  19. 若鶏塩から揚げトップバリュ 32.8g1 食 280g
  20. MSC認証ふっくら仕上がる骨取りサーモン切身(-18℃)3切入トップバリュ 32.4g1 食 150g

糖質が少ない順316 商品

  1. Easy to Use 小粒で不揃いの天然むきえび(-18℃)トップバリュ 0g1 食 110g
  2. Easy to Use大粒むきえびトップバリュ 0g1 食 260g
  3. EasytoUse大粒えびいかミックス(-18℃)トップバリュ 0g1 食 250g
  4. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにトップバリュ 0g1 食 500g
  5. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがに-18℃トップバリュ 0g1 食 500g
  6. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにハーフポーショントップバリュ 0g1 食 320g
  7. MSC認証ノルウェー産ボイルずわいがにハーフポーションー18℃トップバリュ 0g1 食 320g
  8. asc認証スチームむきえび(-18℃)トップバリュ 0g1 食 110g
  9. えび・いかミックス(-18℃)トップバリュ 0g1 食 150g
  10. きざみ揚げトップバリュ 0g1 食 150g
  11. ふっくら仕上がる骨取りさわら切身(-18℃)トップバリュ 0g1 食 150g
  12. ふっくら仕上がる骨取りさわら切身(-5℃)トップバリュ 0g1 食 150g
  13. ふっくら仕上がる骨取り赤魚切身(-18℃)トップバリュ 0g1 食 150g
  14. ふっくら仕上がる骨取り赤魚切身(-5℃)トップバリュ 0g1 食 150g
  15. 背わた処理済みですぐに使えるむきえび大トップバリュ 0g1 食 165g
  16. 背わた処理済みですぐに使えるむきえび大(-18℃)トップバリュ 0g1 食 165g
  17. 背わた処理済みですぐに使える天然むきえび大(-18℃)トップバリュ 0g1 食 155g
  18. MSC認証ふっくら仕上がる骨取りサーモン切身(-18℃)3切入トップバリュ 0.1g1 食 150g
  19. ふっくら仕上がるMSC認証骨取りすけそうだら切身トップバリュ 0.1g1 食 150g
  20. ふっくら仕上がるMSC認証骨取りすけそうだら切身(-18℃)トップバリュ 0.1g1 食 150g

100g 単価が安い順336 商品

  1. 氷 2㎏トップバリュ 9.8円100g あたり
  2. 氷 2㎏ まいばすけっと専用品トップバリュ 9.8円100g あたり
  3. イージートゥユース 氷トップバリュ 9.9円100g あたり
  4. 氷 1㎏トップバリュ 9.9円100g あたり
  5. イージートゥユース板氷トップバリュ 13.4円100g あたり
  6. イージートゥユース 氷 チャック付き DS専用トップバリュ 13.8円100g あたり
  7. 氷トップバリュ 16.4円100g あたり
  8. 氷1.2kg(ニチレイ)トップバリュ 16.5円100g あたり
  9. 氷1.2kg(ピュアフード)トップバリュ 16.5円100g あたり
  10. 板氷トップバリュ 17.5円100g あたり
  11. 粒の小さな氷トップバリュ 19.3円100g あたり
  12. うどんトップバリュ 21.8円100g あたり
  13. わびさいさい さぬきうどんトップバリュ 21.8円100g あたり
  14. 本場讃岐うどん(包丁切り製法)200g×6食​入トップバリュ 24.8円100g あたり
  15. さぬきうどん(包丁切り製法)トップバリュ 29.8円100g あたり
  16. うどん 200g×3食入トップバリュ 33円100g あたり
  17. 国産小麦うどん 小分けパックトップバリュ 34.5円100g あたり
  18. 細うどん 小分けパックトップバリュ 34.5円100g あたり
  19. 中華めん 3食トップバリュ 36.7円100g あたり
  20. 中華めん 小分けパックトップバリュ 38円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー209.1 kcal21.6〜1297.8 kcal318
1 食の食塩相当量0.8 g0〜12.8 g317
1 食のたんぱく質11 g0.5〜102.8 g318
1 食の糖質21.9 g0〜185 g316
100g 単価124.2 円9.8〜618.8 円336

338 商品中 97〜108