1 2 3

トップバリュのその他

  • 705商品

エネルギーが低い順585 商品

  1. 粉寒天トップバリュ 0kcal1 食 4g
  2. 亜鉛 30日分トップバリュ 1kcal1 食 0.313g
  3. 亜鉛 60日分トップバリュ 1kcal1 食 0.313g
  4. 機能性表示食品 ブルーベリーアントシアニン 20日分トップバリュ 1kcal1 食 0.2495g
  5. 鉄 30日分トップバリュ 1kcal1 食 0.293g
  6. 鉄 60日分 ハードカプセルトップバリュ 1kcal1 食 0.293g
  7. おにぎりのり (国産)トップバリュ 2kcal1 食 0.9g
  8. 有明海産のり使用 おにぎりのりトップバリュ 2kcal1 食 0.9g
  9. M-1配合乳酸菌パウダートップバリュ 3kcal1 食 1.3g
  10. おにぎりのり(韓国産)トップバリュ 3kcal1 食 0.9g
  11. ナットウキナーゼ&DHA・EPA 30日分トップバリュ 3kcal1 食 0.45g
  12. 国産きざみしょうがトップバリュ 3kcal1 食 10g
  13. 塩付おにぎりのり 3切トップバリュ 3kcal1 食 1.3g
  14. 瀬戸内海産のり使用 おにぎりのりトップバリュ 3kcal1 食 0.8g
  15. ブルーベリー&ルテイン 60日分トップバリュ 4kcal1 食 0.62g
  16. ブルーベリーエキス&ルテイン 30日分トップバリュ 4kcal1 食 0.62g
  17. 佐賀有明海産 一番摘み手巻きのりトップバリュ 4kcal1 食 1.2g
  18. 味付おにぎりのり 3切トップバリュ 4kcal1 食 1.1g
  19. 国産青のりトップバリュ 4kcal1 食 2.5g
  20. 宮城県産めかぶ使用 細切りめかぶトップバリュ 4kcal1 食 45g

食塩相当量が少ない順584 商品

  1. 1日分の野菜が摂れるもやしミックストップバリュ 0g1 食 350g
  2. 3種野菜のキャベツ炒めミックストップバリュ 0g1 食 140g
  3. 4種野菜のキャベツ炒めミックス にらトップバリュ 0g1 食 220g
  4. 4種野菜のキャベツ炒めミックス ピーマントップバリュ 0g1 食 220g
  5. BPぜんまい水煮トップバリュ 0g1 食 75g
  6. DHA 30日分トップバリュ 0g1 食 34.2g
  7. DHA 60日分 ソフトカプセルトップバリュ 0g1 食 68.4g
  8. Easy to Useそのまま使えるざく切りキャベツトップバリュ 0g1 食 150g
  9. Easy to Useそのまま使えるざく切り白菜トップバリュ 0g1 食 150g
  10. Easy to Useそのまま使えるにら入りもやしトップバリュ 0g1 食 160g
  11. Easy to Useそのまま使えるにら入りもやし大パックトップバリュ 0g1 食 280g
  12. Easy to Useそのまま使えるミックスもやしトップバリュ 0g1 食 160g
  13. Easy to Useそのまま使えるミックスもやし 大パックトップバリュ 0g1 食 300g
  14. M-1配合乳酸菌パウダートップバリュ 0g1 食 1.3g
  15. TVうまみとじこめきのこ きのこ4種ミックストップバリュ 0g1 食 140g
  16. TVうまみとじこめ野菜 たけのこ・ごぼう・にんじんミックストップバリュ 0g1 食 170g
  17. TVうまみとじこめ野菜 親芋(さといも)トップバリュ 0g1 食 150g
  18. TVうまみとじこめ野菜むきさといもトップバリュ 0g1 食 150g
  19. TVうまみとじこめ野菜粗むきさといもトップバリュ 0g1 食 250g
  20. TVミックスもやしにらトップバリュ 0g1 食 230g

たんぱく質が多い順585 商品

  1. コラーゲン&セラミドパウダートップバリュ 172.8g1 食 192g
  2. 煮干しいりこトップバリュ 102g1 食 150g
  3. エクアドル産ASC認証バナメイエビ(養殖)13/20 14尾トップバリュ 76g1 食 360g
  4. 機能性表示食品 濃密コラーゲンパウダートップバリュ 72.8g1 食 112g
  5. わびさいさいきな粉トップバリュ 72.2g1 食 200g
  6. ビタバァレートップバリュ 66.4g1 食 800g
  7. チャック付き薄力小麦粉トップバリュ 64.5g1 食 750g
  8. 胚芽もち麦トップバリュ 63.2g1 食 800g
  9. わびさいさい 薄力小麦粉トップバリュ 63g1 食 700g
  10. 花かつお(遠赤外線加工)トップバリュ 62.4g1 食 80g
  11. 花かつお遠赤外線加工(まいばすけっと専用)トップバリュ 62.4g1 食 80g
  12. 北海道産小麦使用 お好み焼粉トップバリュ 59g1 食 500g
  13. タスマニアビーフ使用サイコロステーキ(冷凍)トップバリュ 58.4g1 食 400g
  14. わびさいさいいりごま白トップバリュ 58.2g1 食 300g
  15. もち米(佐賀県産ひよくもち)トップバリュ 57.6g1 食 900g
  16. 無洗米 北海道産おぼろづきトップバリュ 54.9g1 食 900g
  17. 無洗米 富山県産ミルキークイーントップバリュ 54.9g1 食 900g
  18. 無洗米 富山県産富富富トップバリュ 54.9g1 食 900g
  19. 無洗米 岩手県産金色の風トップバリュ 54.9g1 食 900g
  20. 無洗米 特別栽培米 コシヒカリトップバリュ 54.9g1 食 900g

糖質が少ない順572 商品

  1. ASC認証塩だけで味付けしたアトランティックサーモンスモークトップバリュ 0g1 食 50g
  2. M-1配合乳酸菌パウダートップバリュ 0g1 食 1.3g
  3. あたりめトップバリュ 0g1 食 8g
  4. おにぎりのり(韓国産)トップバリュ 0g1 食 0.9g
  5. かつおパック(遠赤外線加工)トップバリュ 0g1 食 2g
  6. かつお枯節ソフト削りトップバリュ 0g1 食 12g
  7. かつお節ソフト削りトップバリュ 0g1 食 12g
  8. かつお粉トップバリュ 0g1 食 16g
  9. きくらげトップバリュ 0g1 食 30g
  10. じっくり熟成したうまみ紅鮭ほぐし身トップバリュ 0g1 食 80g
  11. わびさいさい まぐろたたきトップバリュ 0g1 食 110g
  12. わびさいさいかつおパックトップバリュ 0g1 食 2g
  13. わびさいさい花かつおトップバリュ 0g1 食 70g
  14. スライスきくらげトップバリュ 0g1 食 30g
  15. トッピング・おだしにかつお削り節(砕片)トップバリュ 0g1 食 40g
  16. フランスブルターニュ産カットわかめトップバリュ 0g1 食 10g
  17. 一本釣り本枯節花削りトップバリュ 0g1 食 20g
  18. 三陸産わかめ湯通し塩蔵わかめトップバリュ 0g1 食 70g
  19. 三陸産カットわかめトップバリュ 0g1 食 29g
  20. 三陸産カットわかめ〈MB〉トップバリュ 0g1 食 11g

100g 単価が安い順553 商品

  1. 緑豆もやしトップバリュ 12.8円100g あたり
  2. 岩手県産黒豆もやしトップバリュ 18円100g あたり
  3. オーガニック緑豆もやし(岩手県産)トップバリュ 19円100g あたり
  4. わびさいさい 薄力小麦粉トップバリュ 21.1円100g あたり
  5. チャック付き強力小麦粉トップバリュ 25.8円100g あたり
  6. チャック付き薄力小麦粉トップバリュ 26.4円100g あたり
  7. もやしとキャベツミックス野菜トップバリュ 28円100g あたり
  8. Easy to Useそのまま使えるミックスもやし 大パックトップバリュ 32.3円100g あたり
  9. Easy to Useそのまま使えるにら入りもやし大パックトップバリュ 34.6円100g あたり
  10. Easy to Useそのまま使えるにら入りもやしトップバリュ 35.6円100g あたり
  11. Easy to Useそのまま使えるミックスもやしトップバリュ 35.6円100g あたり
  12. キャベツの芯で作った餃子用カット野菜トップバリュ 37.1円100g あたり
  13. みかん缶トップバリュ 37.2円100g あたり
  14. オーガニック大豆もやし(長野県産)トップバリュ 39円100g あたり
  15. (100周年)コムタン風ごちそう鍋スープトップバリュ 39.7円100g あたり
  16. (100周年)ユッケジャン風ごちそう鍋スープトップバリュ 39.7円100g あたり
  17. イージートゥユース 黒豆もやしミックストップバリュ 43円100g あたり
  18. ビタバァレートップバリュ 43.5円100g あたり
  19. 食物繊維は玄米の2倍押麦トップバリュ 43.5円100g あたり
  20. サクサクとした食感 天ぷら粉トップバリュ 44円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー86 kcal0〜3222 kcal585
1 食の食塩相当量0.2 g0〜73.4 g584
1 食のたんぱく質4.3 g0〜172.8 g585
1 食の糖質6.7 g0〜693.9 g572
100g 単価249 円12.8〜23866.7 円553