1 2 3

トップバリュのスナック菓子

  • 255商品

エネルギーが低い順254 商品

  1. まるぼうろトップバリュ 23kcal1 食 6.2g
  2. まるぼうろ(ウエルシア)トップバリュ 23kcal1 食 6.2g
  3. アーモンドと小魚トップバリュ 30kcal1 食 6g
  4. いかくんトップバリュ 31kcal1 食 14g
  5. いかくん(ウエルシア専用)トップバリュ 31kcal1 食 14g
  6. ピリ辛ソフトいか燻製トップバリュ 31kcal1 食 14g
  7. ウエルシアソフトいかくんせいトップバリュ 32kcal1 食 14g
  8. ソフトいか燻製トップバリュ 32kcal1 食 14g
  9. fun fun smile 国産オーガニック米を使用した パフトップバリュ 41kcal1 食 11g
  10. fun fun smile 国産オーガニック米を使用したスティックパフ(コーンとかぼちゃ味)トップバリュ 42kcal1 食 11g
  11. fun fun smile 国産オーガニック米を使用したスティックパフ(さつまいもと小松菜味)トップバリュ 43kcal1 食 11g
  12. 皮付きさきいかトップバリュ 54kcal1 食 18g
  13. クコの実トップバリュ 56kcal1 食 16g
  14. 野菜スナック ブロッコリーベーコントップバリュ 57kcal1 食 12g
  15. 野菜スナック ごま油にんにくトップバリュ 63kcal1 食 15g
  16. 野菜スナック 梅れんこんトップバリュ 63kcal1 食 13g
  17. いかそうめん(東日本)トップバリュ 65kcal1 食 20g
  18. おつまみ昆布トップバリュ 66.5kcal1 食 35g
  19. ディズニー たまごぼうろトップバリュ 69kcal1 食 18g
  20. ナチュラル fun fun smile すりりんご&バナナ&ココナッツミルク&オレンジトップバリュ 71kcal1 食 90g

食塩相当量が少ない順254 商品

  1. fun fun smile 国産オーガニック米を使用した パフトップバリュ 0g1 食 11g
  2. fun fun smile 国産オーガニック米を使用したスティックパフ(さつまいもと小松菜味)トップバリュ 0g1 食 11g
  3. fun fun smile 国産オーガニック米を使用したスティックパフ(コーンとかぼちゃ味)トップバリュ 0g1 食 11g
  4. あんずトップバリュ 0g1 食 75g
  5. たまごぼうろトップバリュ 0g1 食 60g
  6. まるぼうろトップバリュ 0g1 食 6.2g
  7. まるぼうろ(ウエルシア)トップバリュ 0g1 食 6.2g
  8. ウエルシアいもけんぴトップバリュ 0g1 食 64g
  9. ウエルシアたまごぼうろトップバリュ 0g1 食 60g
  10. オーガニック から付落花生トップバリュ 0g1 食 300g
  11. オーガニック 素焼き3種のミックスナッツトップバリュ 0g1 食 90g
  12. オーガニック 素焼きくるみトップバリュ 0g1 食 90g
  13. オーガニック 素焼きアーモンドトップバリュ 0g1 食 90g
  14. オーガニック 素焼きカシューナッツトップバリュ 0g1 食 90g
  15. オーガニック 素焼マカダミアナッツトップバリュ 0g1 食 51g
  16. オーガニックデーツトップバリュ 0g1 食 150g
  17. クランベリートップバリュ 0g1 食 54g
  18. スリムパック素焼きアーモンド(まいばすけっと専用)トップバリュ 0g1 食 29g
  19. スリムパック素焼きミックスナッツ(まいばすけっと専用)トップバリュ 0g1 食 25g
  20. ディズニー たまごぼうろトップバリュ 0g1 食 18g

たんぱく質が多い順254 商品

  1. ディナフト ピーナッツトップバリュ 156.5g1 食 500g
  2. ディナフト くるみトップバリュ 144g1 食 1000g
  3. ディナフト アーモンド小魚トップバリュ 140.6g1 食 430g
  4. 素焼きアーモンドトップバリュ 106g1 食 500g
  5. ディナフト カシューナッツ塩味トップバリュ 96.5g1 食 500g
  6. ディナフト 3種のミックスナッツトップバリュ 91.5g1 食 500g
  7. ディナフト 3種のミックスナッツ塩味トップバリュ 91.5g1 食 500g
  8. 素焼き大豆トップバリュ 83.6g1 食 220g
  9. うまみつまみ 燻製あたりめトップバリュ 82g1 食 130g
  10. ディナフト 生くるみトップバリュ 70.5g1 食 500g
  11. オーガニック から付落花生トップバリュ 69.9g1 食 300g
  12. うまみつまみ するめそうめんトップバリュ 68.3g1 食 140g
  13. ディナフト ピスタチオトップバリュ 67.3g1 食 330g
  14. アーモンド小魚トップバリュ 65.3g1 食 210g
  15. うまみつまみ 皮付きさきいかトップバリュ 59.5g1 食 178g
  16. 素焼きアーモンド 10%増量トップバリュ 51.6g1 食 253g
  17. うまみつまみ さきいかトップバリュ 47.9g1 食 170g
  18. ディナフトミックスナッツトップバリュ 46.5g1 食 245g
  19. ディナフト 素焼きアーモンドトップバリュ 44.4g1 食 200g
  20. うまみつまみ ソフトいか燻製トップバリュ 42.8g1 食 161g

糖質が少ない順254 商品

  1. 味わいあたりめトップバリュ 0g1 食 41g
  2. 塩だけで味付けた するめいかのあたりめトップバリュ 0g1 食 30g
  3. 焼きうるめトップバリュ 0g1 食 32g
  4. 鮭かわチップトップバリュ 0g1 食 28g
  5. アーモンドと小魚トップバリュ 1g1 食 6g
  6. かぼちゃの種トップバリュ 1.7g1 食 33g
  7. スリムパックアーモンド&マカダミア(まいばすけっと専用)トップバリュ 1.7g1 食 22g
  8. 素焼き4種のナッツトップバリュ 1.7g1 食 24g
  9. ひまわりの種トップバリュ 2.2g1 食 55g
  10. スリムパック素焼きアーモンド(まいばすけっと専用)トップバリュ 2.4g1 食 29g
  11. 燻製あたりめ(東)トップバリュ 2.4g1 食 37g
  12. 素焼き4種のミックスナッツ(7袋入)トップバリュ 2.4g1 食 20.7g
  13. おつまみ昆布トップバリュ 2.5g1 食 35g
  14. 4種のミックスナッツ スパイス&ハーブトップバリュ 2.8g1 食 19g
  15. 素焼きミックスナッツ7パックトップバリュ 2.8g1 食 28g
  16. いかくんトップバリュ 3g1 食 14g
  17. いかくん(ウエルシア専用)トップバリュ 3g1 食 14g
  18. オーガニック 素焼マカダミアナッツトップバリュ 3g1 食 51g
  19. 素煎りマカダミアナッツトップバリュ 3g1 食 51g
  20. スリムパック素焼きミックスナッツ(まいばすけっと専用)トップバリュ 3.2g1 食 25g

100g 単価が安い順242 商品

  1. ディナフト ピーナッツトップバリュ 89.6円100g あたり
  2. はちみつかりんとうトップバリュ 90.9円100g あたり
  3. ピーナッツ入り柿の種(チャック付き)トップバリュ 109円100g あたり
  4. ウエルシア黒かりんとうトップバリュ 117.6円100g あたり
  5. ディナフト レーズントップバリュ 119.6円100g あたり
  6. ピーナッツ入り柿の種わさび味(チャック付き)トップバリュ 121.1円100g あたり
  7. オーガニック から付落花生トップバリュ 122.7円100g あたり
  8. ひねり揚げトップバリュ 125円100g あたり
  9. ひねり揚げ しお味(北日本エリア)トップバリュ 125円100g あたり
  10. ピーナッツトップバリュ 125円100g あたり
  11. ピーナッツ(ウエルシア専用)トップバリュ 125円100g あたり
  12. ラーメンスナックピーナッツ入り(増量)トップバリュ 128.2円100g あたり
  13. お好みミックストップバリュ 128.6円100g あたり
  14. ウエルシア白かりんとうトップバリュ 133.3円100g あたり
  15. えんみどう やわらかほしいもトップバリュ 135円100g あたり
  16. 小粒せん入りピーナッツ(西日本)トップバリュ 137円100g あたり
  17. 小粒あられピーナッツトップバリュ 138.9円100g あたり
  18. ポテトクリスプ しお味トップバリュ 146.1円100g あたり
  19. ポテトクリスプ サワークリーム&オニオン味トップバリュ 146.1円100g あたり
  20. ウエルシアひねり揚げトップバリュ 147.1円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー303 kcal23〜7210 kcal254
1 食の食塩相当量0.6 g0〜12.1 g254
1 食のたんぱく質7.8 g0〜156.5 g254
1 食の糖質19.9 g0〜364.5 g254
100g 単価300.7 円89.6〜1800 円242

255 商品中 181〜192