1 2 3
カテゴリ

カップ麺の商品

商品 420・メーカー 5

商品内容量希望小売価格100g 単価100g エネルギー100g 食塩相当量1 食版
日清デカうま 油そば日清食品 157g 174 円(税別) 110.8 円 478.3 kcal 3.9 g 751 kcal(157g) 1
日清デカうま Wマヨソース焼そば日清食品 153g 174 円(税別) 113.7 円 455.6 kcal 4.4 g 697 kcal(153g) 1
でっかいやきそば弁当東洋水産 258g 314 円(税別) 121.7 円 447.7 kcal 4.1 g 1155 kcal(258g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 超特盛 からしマヨ2個付明星食品 239g 340 円(税別) 142.3 円 443.5 kcal 3.7 g 1060 kcal(239g) 1
Hao Hao Tom Chua Cay/ハオハオ トムチュアカイエースコック 75g 112 円(税別) 149.3 円 466.7 kcal 6.3 g 350 kcal(75g) 1
日清デカうま 濃厚コク旨醤油日清食品 116g 174 円(税別) 150 円 420.7 kcal 6.5 g 488 kcal(116g) 1
日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル日清食品 223g 340 円(税別) 152.5 円 428.3 kcal 4.3 g 955 kcal(223g) 1
日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば日清食品 212g 340 円(税別) 160.4 円 454.7 kcal 4.8 g 964 kcal(212g) 1
日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き日清食品 104g 169 円(税別) 162.5 円 451 kcal 5.3 g 469 kcal(104g) 1
日清デカうま きつねうどんだし濃いめ日清食品 106g 174 円(税別) 164.2 円 451.9 kcal 6.7 g 479 kcal(106g) 1
日清デカうま わかめそば日清食品 106g 174 円(税別) 164.2 円 467.9 kcal 7.1 g 496 kcal(106g) 1
日清デカうま 旨辛味噌日清食品 106g 174 円(税別) 164.2 円 443.4 kcal 7.3 g 470 kcal(106g) 1
スーパーカップ超大盛り 濃豚醤油ラーメンエースコック 177g 298 円(税別) 168.4 円 405.6 kcal 6 g 718 kcal(177g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 今だけ!肉2倍量明星食品 177g 298 円(税別) 168.4 円 435.6 kcal 3.8 g 771 kcal(177g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛明星食品 175g 298 円(税別) 170.3 円 434.3 kcal 3.8 g 760 kcal(175g) 1
日清デカうま 豚キムチ日清食品 101g 174 円(税別) 172.3 円 467.3 kcal 6.4 g 472 kcal(101g) 1
大判やきそば弁当東洋水産 173g 298 円(税別) 172.3 円 435.8 kcal 4.6 g 754 kcal(173g) 1
スーパーカップ超大盛り 横浜家系豚骨醤油ラーメンエースコック 170g 298 円(税別) 175.3 円 413.5 kcal 6.8 g 703 kcal(170g) 1
サッポロ一番 旅麺 札幌 味噌ラーメンサンヨー食品 76g 134 円(税別) 176.3 円 413.2 kcal 7.6 g 314 kcal(76g) 1
スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメンエースコック 168g 298 円(税別) 177.4 円 386.3 kcal 6.9 g 649 kcal(168g) 1
日清焼そばU.F.O.大盛日清食品 167g 298 円(税別) 178.4 円 426.3 kcal 4.2 g 712 kcal(167g) 1
スーパーカップ大盛り いか焼そばエースコック 166g 298 円(税別) 179.5 円 391.6 kcal 4.6 g 650 kcal(166g) 1
日本うまいもん 富士宮やきそば東洋水産 165g 298 円(税別) 180.6 円 449.7 kcal 3.3 g 742 kcal(165g) 1
たまごをおとして食べる チキンラーメンどんぶり日清食品 80g 146 円(税別) 182.5 円 456.2 kcal 6.2 g 365 kcal(80g) 1
明星 ぶぶか油そば明星食品 163g 300 円(税別) 184 円 466.3 kcal 3.7 g 760 kcal(163g) 1
でかまる バリシャキ!もやし味噌ラーメン東洋水産 161g 298 円(税別) 185.1 円 357.1 kcal 4.3 g 575 kcal(161g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば明星食品 135g 252 円(税別) 186.7 円 432.6 kcal 3.5 g 584 kcal(135g) 1
やきそば弁当東洋水産 132g 248 円(税別) 187.9 円 440.2 kcal 4.8 g 581 kcal(132g) 1
焼そばバゴォーン東洋水産 132g 248 円(税別) 187.9 円 422.7 kcal 4.1 g 558 kcal(132g) 1
サッポロ一番 旅麺 喜多方 醤油ラーメンサンヨー食品 71g 134 円(税別) 188.7 円 412.7 kcal 7.2 g 293 kcal(71g) 1
日清麺職人 味噌日清食品 97g 184 円(税別) 189.7 円 326.8 kcal 5.4 g 317 kcal(97g) 1
サッポロ一番 旅麺 博多 高菜豚骨ラーメンサンヨー食品 70g 134 円(税別) 191.4 円 440 kcal 7.6 g 308 kcal(70g) 1
日清麺職人 担々麺日清食品 96g 184 円(税別) 191.7 円 350 kcal 6 g 336 kcal(96g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味 今だけ!ガーリックマヨネーズ20%増量明星食品 131g 252 円(税別) 192.4 円 477.1 kcal 3.1 g 625 kcal(131g) 1
日清焼そばU.F.O.日清食品 128g 248 円(税別) 193.8 円 433.6 kcal 4.2 g 555 kcal(128g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味明星食品 130g 252 円(税別) 193.8 円 473.1 kcal 3.1 g 615 kcal(130g) 1
やきそば弁当 油そば風東洋水産 126g 248 円(税別) 196.8 円 438.1 kcal 4.3 g 552 kcal(126g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味明星食品 127g 252 円(税別) 198.4 円 445.7 kcal 3.5 g 566 kcal(127g) 1
サッポロ一番 オタフクお好みソース味焼そばサンヨー食品 123g 248 円(税別) 201.6 円 421.1 kcal 2.8 g 518 kcal(123g) 1
緑のたぬき天そば でか盛 東東洋水産 146g 298 円(税別) 204.1 円 489 kcal 4.9 g 714 kcal(146g) 1
緑のたぬき天そば でか盛 西東洋水産 146g 298 円(税別) 204.1 円 487.7 kcal 4.9 g 712 kcal(146g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味明星食品 122g 252 円(税別) 206.6 円 447.5 kcal 3.5 g 546 kcal(122g) 1
でかまる バリシャキ!辛もやし中華そば東洋水産 151g 314 円(税別) 207.9 円 346.4 kcal 5.1 g 523 kcal(151g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味明星食品 172g 358 円(税別) 208.1 円 447.7 kcal 4 g 770 kcal(172g) 1
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [東]日清食品 143g 298 円(税別) 208.4 円 507 kcal 4.7 g 725 kcal(143g) 1
やきそば弁当 ちょい辛東洋水産 119g 248 円(税別) 208.4 円 434.5 kcal 4.8 g 517 kcal(119g) 1
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [西]日清食品 142g 298 円(税別) 209.9 円 503.5 kcal 4.7 g 715 kcal(142g) 1
スーパーカップ1.5倍 みそラーメンエースコック 126g 266 円(税別) 211.1 円 398.4 kcal 5.2 g 502 kcal(126g) 1
日清麺職人 醤油日清食品 87g 184 円(税別) 211.5 円 325.3 kcal 6 g 283 kcal(87g) 1
やきそば弁当 塩だれ味 豚カルビ風東洋水産 117g 248 円(税別) 212 円 438.5 kcal 5 g 513 kcal(117g) 1
辛焼そばバゴォーン 一味マヨ味東洋水産 117g 248 円(税別) 212 円 428.2 kcal 4.8 g 501 kcal(117g) 1
明星 かけそばでっせ明星食品 67g 143 円(税別) 213.4 円 450.7 kcal 7.3 g 302 kcal(67g) 1
明星 すうどんでっせ明星食品 67g 143 円(税別) 213.4 円 459.7 kcal 6.9 g 308 kcal(67g) 1
明星 東京デザイン専門学校コラボ 今日もおつ豆さま えだ豆味焼そば明星食品 151g 328 円(税別) 217.2 円 476.8 kcal 4.4 g 720 kcal(151g) 1
明星 NEO油そば 己巳(つちのとみ)監修トリュフ香る鶏油そば明星食品 164g 358 円(税別) 218.3 円 469.5 kcal 4.2 g 770 kcal(164g) 1
日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん日清食品 136g 298 円(税別) 219.1 円 477.9 kcal 4.4 g 650 kcal(136g) 1
赤いきつねうどん でか盛 東東洋水産 136g 298 円(税別) 219.1 円 461.8 kcal 5.7 g 628 kcal(136g) 3
赤いきつねうどん でか盛 西東洋水産 136g 298 円(税別) 219.1 円 464 kcal 5.6 g 631 kcal(136g) 3
サッポロ一番 名店の味 純連 札幌濃厚みそ 大口径サンヨー食品 134g 294 円(税別) 219.4 円 385.1 kcal 6.2 g 516 kcal(134g) 1
明星 一杯満足 きつねうどん明星食品 65g 143 円(税別) 220 円 446.2 kcal 6 g 290 kcal(65g) 1
明星 NEO油そば 満鶏軒(マンチーケン)監修 フォアグラ風味鴨油そば明星食品 162g 358 円(税別) 221 円 453.1 kcal 4 g 734 kcal(162g) 1
やきうどん弁当 利尻昆布だし醤油味東洋水産 112g 248 円(税別) 221.4 円 417.9 kcal 5.6 g 468 kcal(112g) 1
塩焼そばバゴォーン東洋水産 112g 248 円(税別) 221.4 円 455.4 kcal 4.3 g 510 kcal(112g) 1
日清麺職人 鴨だし中華そば日清食品 83g 184 円(税別) 221.7 円 318.1 kcal 5.3 g 264 kcal(83g) 1
やきそば弁当 たらこ味バター風味東洋水産 111g 248 円(税別) 223.4 円 467.6 kcal 4.9 g 519 kcal(111g) 1
焼そばバゴォーン 濃スパソース東洋水産 111g 248 円(税別) 223.4 円 445 kcal 4.7 g 494 kcal(111g) 1
明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば明星食品 112g 252 円(税別) 225 円 427.7 kcal 4.3 g 479 kcal(112g) 1
明星庵 天ぷらそば 大盛明星食品 112g 252 円(税別) 225 円 467 kcal 6.3 g 523 kcal(112g) 1
サッポロ一番 塩カルビ味焼そばサンヨー食品 110g 248 円(税別) 225.5 円 495.5 kcal 3 g 545 kcal(110g) 1
麺づくり 担担麺東洋水産 110g 248 円(税別) 225.5 円 359.1 kcal 5.2 g 395 kcal(110g) 3
明星 チャルメラ 油そばカップ明星食品 111g 252 円(税別) 227 円 458.6 kcal 4.4 g 509 kcal(111g) 1
明星 一杯満足 スパイシーカレー味ヌードル明星食品 63g 143 円(税別) 227 円 434.9 kcal 7 g 274 kcal(63g) 1
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [東]日清食品 131g 298 円(税別) 227.5 円 455 kcal 5.6 g 596 kcal(131g) 1
あじわい豚汁うどん東洋水産 109g 248 円(税別) 227.5 円 389 kcal 4.9 g 424 kcal(109g) 1
マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌東洋水産 131g 298 円(税別) 227.5 円 358.8 kcal 5 g 470 kcal(131g) 3
マルちゃん焼そば スープ付東洋水産 109g 248 円(税別) 227.5 円 461.5 kcal 4.8 g 503 kcal(109g) 1
俺の塩東洋水産 109g 248 円(税別) 227.5 円 465.1 kcal 3.2 g 507 kcal(109g) 1
白い力もちうどん東洋水産 109g 248 円(税別) 227.5 円 389.9 kcal 4.3 g 425 kcal(109g) 1
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 肉だしうどん日清食品 74g 169 円(税別) 228.4 円 448.6 kcal 6.2 g 332 kcal(74g) 1
明星 チャルメラ ゆず塩味焼そば明星食品 110g 252 円(税別) 229.1 円 439.1 kcal 3.4 g 483 kcal(110g) 1
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 焦がしにんにくたまり醤油味明星食品 110g 252 円(税別) 229.1 円 448.2 kcal 3.7 g 493 kcal(110g) 1
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [西]日清食品 130g 298 円(税別) 229.2 円 450.8 kcal 5.5 g 586 kcal(130g) 1
サッポロ一番 名店の味 桂花 熊本マー油豚骨 大口径 くまモンパッケージサンヨー食品 128g 294 円(税別) 229.7 円 339.8 kcal 5.8 g 435 kcal(128g) 1
明星 一杯満足 しょうゆ味ヌードル明星食品 62g 143 円(税別) 230.6 円 435.5 kcal 7.1 g 270 kcal(62g) 1
明星 一杯満足 旨辛チゲ味ヌードル明星食品 62g 143 円(税別) 230.6 円 437.1 kcal 6.8 g 271 kcal(62g) 1
明星 チャルメラ スタミナ源たれ にんにく醤油焼そば明星食品 109g 252 円(税別) 231.2 円 447.7 kcal 4.3 g 488 kcal(109g) 1
明星 チャルメラ 汁なし宮崎辛麺明星食品 109g 252 円(税別) 231.2 円 485.3 kcal 4.2 g 529 kcal(109g) 1
マルちゃん焼そば東洋水産 107g 248 円(税別) 231.8 円 481.3 kcal 3.4 g 515 kcal(107g) 1
明星 チャルメラ 焼肉のたれ辛味家 旨辛醤油焼そば明星食品 108g 252 円(税別) 233.3 円 440.7 kcal 4.8 g 476 kcal(108g) 1
明星 一杯満足 シーフード味ヌードル明星食品 61g 143 円(税別) 234.4 円 429.5 kcal 7.2 g 262 kcal(61g) 1
尾道ラーメン東洋水産 127g 298 円(税別) 234.6 円 459.8 kcal 6.5 g 584 kcal(127g) 1
マルちゃん正麺 カップ 豚骨醤油東洋水産 125g 298 円(税別) 238.4 円 355.2 kcal 5.9 g 444 kcal(125g) 1
日清のどん兵衛 鴨だしそば日清食品 104g 248 円(税別) 238.5 円 397.1 kcal 6.1 g 413 kcal(104g) 1
麺づくり 合わせ味噌東洋水産 104g 248 円(税別) 238.5 円 337.5 kcal 5.6 g 351 kcal(104g) 3
スーパーカップ1.5倍 とんこつラーメンエースコック 111g 266 円(税別) 239.6 円 451.4 kcal 5.7 g 501 kcal(111g) 1
(コンビニ限定)スーパーカップ 1.5倍 ブタキムラーメンエースコック 113g 271 円(税別) 239.8 円 453.1 kcal 6.8 g 512 kcal(113g) 1
明星庵 きつねうどん 大盛明星食品 105g 252 円(税別) 240 円 451.4 kcal 5.9 g 474 kcal(105g) 1
あっさりおいしいカップヌードル カレー日清食品 70g 169 円(税別) 241.4 円 490 kcal 5.1 g 343 kcal(70g) 1
日清麺職人 柚子しお日清食品 76g 184 円(税別) 242.1 円 371.1 kcal 5.7 g 282 kcal(76g) 1
明星 ニッポンの神チェーン 田所商店 濃厚味噌明星食品 107g 261 円(税別) 243.9 円 439.3 kcal 6 g 470 kcal(107g) 1
スーパーカップ1.5倍 しょうゆラーメンエースコック 109g 266 円(税別) 244 円 428.4 kcal 5.7 g 467 kcal(109g) 1
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 揚げ玉そば日清食品 69g 169 円(税別) 244.9 円 463.8 kcal 6.7 g 320 kcal(69g) 1
日清ラ王 焙煎ごま担々日清食品 128g 314 円(税別) 245.3 円 396.1 kcal 5.5 g 507 kcal(128g) 1
日清焼そばU.F.O. ポックンミョン 濃い濃い韓国風甘辛カルボ日清食品 101g 248 円(税別) 245.5 円 479.2 kcal 5 g 484 kcal(101g) 1
緑のたぬき天そば 北海道東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 485.1 kcal 5.8 g 490 kcal(101g) 3
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 東東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 478.2 kcal 5.5 g 483 kcal(101g) 1
緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら 西東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 478.2 kcal 5.5 g 483 kcal(101g) 1
緑のたぬき天そば 東東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 477.2 kcal 5.7 g 482 kcal(101g) 3
緑のたぬき天そば 西東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 477.2 kcal 5.6 g 482 kcal(101g) 3
緑のたぬき天そば 関西東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 480.2 kcal 5.6 g 485 kcal(101g) 3
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 東東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 442.6 kcal 5.5 g 447 kcal(101g) 1
赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ 西東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 442.6 kcal 5.4 g 447 kcal(101g) 1
辛い豚汁うどん東洋水産 101g 248 円(税別) 245.5 円 395 kcal 5.1 g 399 kcal(101g) 1
カップヌードル カレー ビッグ日清食品 121g 298 円(税別) 246.3 円 494.2 kcal 4.6 g 598 kcal(121g) 1
マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺東洋水産 121g 298 円(税別) 246.3 円 383.5 kcal 4.9 g 464 kcal(121g) 3
日清焼そばプチU.F.O.日清食品 63g 156 円(税別) 247.6 円 450.8 kcal 3.7 g 284 kcal(63g) 1
北のどん兵衛 天ぷらそば 50周年 [北海道]日清食品 100g 248 円(税別) 248 円 498 kcal 5.7 g 498 kcal(100g) 1
日清のどん兵衛 天ぷらそば [東]日清食品 100g 248 円(税別) 248 円 491 kcal 5.3 g 491 kcal(100g) 1
日清のどん兵衛 天ぷらそば [西]日清食品 100g 248 円(税別) 248 円 491 kcal 5.5 g 491 kcal(100g) 1
日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん日清食品 120g 298 円(税別) 248.3 円 460 kcal 4.6 g 552 kcal(120g) 1
マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺東洋水産 120g 298 円(税別) 248.3 円 390 kcal 3.5 g 468 kcal(120g) 1
マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油東洋水産 120g 298 円(税別) 248.3 円 341.7 kcal 5.6 g 410 kcal(120g) 3
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 きざみ揚げうどん日清食品 68g 169 円(税別) 248.5 円 452.9 kcal 6.3 g 308 kcal(68g) 1
日清の博多風うどん日清食品 68g 169 円(税別) 248.5 円 476.5 kcal 5.7 g 324 kcal(68g) 1
日清の江戸そば日清食品 68g 169 円(税別) 248.5 円 473.5 kcal 6.3 g 322 kcal(68g) 1
明星 ニッポンの神チェーン 魂心家 (こんしんや) 濃厚豚骨醤油明星食品 105g 261 円(税別) 248.6 円 452.4 kcal 6 g 475 kcal(105g) 1
明星 チャルメラの逸品 大盛 ワンタン麺 芳醇しお明星食品 101g 252 円(税別) 249.5 円 365.3 kcal 6.9 g 369 kcal(101g) 1
明星 チャルメラの逸品 大盛 ワンタン麺 芳醇しょうゆ明星食品 101g 252 円(税別) 249.5 円 365.3 kcal 6.9 g 369 kcal(101g) 1
スーパーカップ1.5倍 豚キムチラーメンエースコック 106g 266 円(税別) 250.9 円 441.5 kcal 6.3 g 468 kcal(106g) 1
スーパーカップ1.5倍 野菜タンメンエースコック 106g 266 円(税別) 250.9 円 420.8 kcal 6 g 446 kcal(106g) 1
サッポロ一番 塩カルビ味焼そば フンドーキン青柚子こしょう風味サンヨー食品 94g 236 円(税別) 251.1 円 478.7 kcal 3.4 g 450 kcal(94g) 1
おそば屋さんの鴨だしそば東洋水産 98g 248 円(税別) 253.1 円 391.8 kcal 5.5 g 384 kcal(98g) 1
激めんワンタンメン 仙台辛味噌東洋水産 98g 248 円(税別) 253.1 円 417.3 kcal 5.6 g 409 kcal(98g) 1
日清麺NIPPON 和歌山特濃豚骨しょうゆ日清食品 124g 314 円(税別) 253.2 円 354.8 kcal 6.1 g 440 kcal(124g) 1
マルちゃん正麺 カップ 中華そば東洋水産 117g 298 円(税別) 254.7 円 331.6 kcal 5.4 g 388 kcal(117g) 1
サッポロ一番 塩らーめん タテビッグ やっぱりたまごでしょ!サンヨー食品 109g 278 円(税別) 255 円 432.1 kcal 6.3 g 471 kcal(109g) 1
芋煮うどん東洋水産 97g 248 円(税別) 255.7 円 381.4 kcal 4.8 g 370 kcal(97g) 1
麺づくり 鶏ガラ醤油東洋水産 97g 248 円(税別) 255.7 円 309.3 kcal 6 g 300 kcal(97g) 3
日清の京うどん日清食品 66g 169 円(税別) 256.1 円 468.2 kcal 6.1 g 309 kcal(66g) 1
スーパーカップ1.5倍 北海道 コーン塩バター味ラーメンエースコック 103g 266 円(税別) 258.3 円 443.7 kcal 5.5 g 457 kcal(103g) 1
スーパーカップ1.5倍 沖縄 島そばエースコック 103g 266 円(税別) 258.3 円 435 kcal 6 g 448 kcal(103g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどん [東]日清食品 96g 248 円(税別) 258.3 円 440.6 kcal 4.8 g 423 kcal(96g) 1
日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん日清食品 96g 248 円(税別) 258.3 円 481.2 kcal 4.7 g 462 kcal(96g) 1
赤いきつねうどん 北海道東洋水産 96g 248 円(税別) 258.3 円 452.1 kcal 6.4 g 434 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 東東洋水産 96g 248 円(税別) 258.3 円 429.2 kcal 6 g 412 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 西東洋水産 96g 248 円(税別) 258.3 円 431.2 kcal 5.8 g 414 kcal(96g) 3
赤いきつねうどん 関西東洋水産 96g 248 円(税別) 258.3 円 433.3 kcal 5.7 g 416 kcal(96g) 3
麺づくり 醤油とんこつ東洋水産 96g 248 円(税別) 258.3 円 357.3 kcal 6.8 g 343 kcal(96g) 3
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 博多純情らーめんShinShin監修 炊き出し豚骨らーめん タテビッグサンヨー食品 99g 258 円(税別) 260.6 円 441.4 kcal 6.3 g 437 kcal(99g) 1
スーパーカップ スパイシーソース焼そばエースコック 102g 266 円(税別) 260.8 円 450 kcal 3.8 g 459 kcal(102g) 1
北のどん兵衛 天ぷらうどん [北海道]日清食品 95g 248 円(税別) 261.1 円 469.5 kcal 4.6 g 446 kcal(95g) 1
日清のどん兵衛 きつねうどん [西]日清食品 95g 248 円(税別) 261.1 円 438.9 kcal 5.1 g 417 kcal(95g) 1
チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味日清食品 94g 248 円(税別) 263.8 円 469.1 kcal 4.7 g 441 kcal(94g) 1
北のどん兵衛 きつねうどん [北海道]日清食品 94g 248 円(税別) 263.8 円 448.9 kcal 5.2 g 422 kcal(94g) 1
北のどん兵衛 鴨だしそば [北海道]日清食品 94g 248 円(税別) 263.8 円 398.9 kcal 6 g 375 kcal(94g) 1
日清の辛どん兵衛 牛だしそば日清食品 94g 248 円(税別) 263.8 円 403.2 kcal 5.5 g 379 kcal(94g) 1
日清の辛どん兵衛 豚だしうどん日清食品 94g 248 円(税別) 263.8 円 435.1 kcal 5.2 g 409 kcal(94g) 1
バリうま 熊本風黒とんこつラーメン東洋水産 94g 248 円(税別) 263.8 円 501.1 kcal 5.5 g 471 kcal(94g) 1
日清麺NIPPON 横浜家系とんこつ醤油ラーメン日清食品 119g 314 円(税別) 263.9 円 344.5 kcal 6.4 g 410 kcal(119g) 1
日清ラ王 とろ熟味噌日清食品 118g 314 円(税別) 266.1 円 359.3 kcal 4.9 g 424 kcal(118g) 1
日清焼そばU.F.O. 濃い濃いたらこ日清食品 93g 248 円(税別) 266.7 円 475.3 kcal 4.6 g 442 kcal(93g) 1
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径 天下一品55周年パッケージサンヨー食品 135g 363 円(税別) 268.9 円 360 kcal 6.2 g 486 kcal(135g) 1
明星 韓流辛麺 (はんりゅうしんめん) 激辛牛だしチゲラーメン明星食品 97g 261 円(税別) 269.1 円 438.1 kcal 6.1 g 425 kcal(97g) 1
チキンラーメン汁なしどんぶり 台湾まぜそば味日清食品 92g 248 円(税別) 269.6 円 464.1 kcal 5 g 427 kcal(92g) 1
激めん ワンタンメン東洋水産 92g 248 円(税別) 269.6 円 427.2 kcal 5.8 g 393 kcal(92g) 1
サッポロ一番 名店の味 杉田家 横浜家系豚骨醤油 大口径サンヨー食品 121g 327 円(税別) 270.2 円 395.9 kcal 6.1 g 479 kcal(121g) 1
タテ型 飲み干す一杯 担担麺エースコック 69g 187 円(税別) 271 円 453.6 kcal 4.2 g 313 kcal(69g) 1
スーパーカップ1.5倍 あばれ豚骨ラーメンエースコック 109g 297 円(税別) 272.5 円 471.6 kcal 5.8 g 514 kcal(109g) 1
日清のどん兵衛 焼うどん日清食品 91g 248 円(税別) 272.5 円 456 kcal 3.4 g 415 kcal(91g) 1
あっさりおいしいカップヌードル チリトマト日清食品 62g 169 円(税別) 272.6 円 477.4 kcal 5.5 g 296 kcal(62g) 1
日本うまいもん 青森味噌カレーミルクラーメン東洋水産 130g 355 円(税別) 273.1 円 340 kcal 5.5 g 442 kcal(130g) 1
カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ日清食品 109g 298 円(税別) 273.4 円 489 kcal 5 g 533 kcal(109g) 1
わかめラーメン ごま・しょうゆエースコック 93g 255 円(税別) 274.2 円 353.8 kcal 6.2 g 329 kcal(93g) 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 元祖ニュータンタンメン本舗監修 タンタンメン タテビッグサンヨー食品 94g 258 円(税別) 274.5 円 421.3 kcal 7.3 g 396 kcal(94g) 1
チキンラーメンどんぶり 旨辛チゲ味日清食品 90g 248 円(税別) 275.6 円 461.1 kcal 5.9 g 415 kcal(90g) 1
バリうま 宮崎風旨辛麺東洋水産 90g 248 円(税別) 275.6 円 491.1 kcal 5 g 442 kcal(90g) 1
推しの一杯 ラーメン環2家 横浜家系醤油豚骨東洋水産 133g 368 円(税別) 276.7 円 360.9 kcal 6.8 g 480 kcal(133g) 1
わかめラーメン しじみだし・みそエースコック 92g 255 円(税別) 277.2 円 350 kcal 7.1 g 322 kcal(92g) 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 坂内食堂 喜多方本店監修 中華そば タテビッグサンヨー食品 93g 258 円(税別) 277.4 円 459.1 kcal 7.2 g 427 kcal(93g) 1
明星 韓流辛麺 (はんりゅうしんめん) 激辛濃厚カルボラーメン明星食品 94g 261 円(税別) 277.7 円 444.7 kcal 5 g 418 kcal(94g) 1
日清ラ王 背脂醤油日清食品 113g 314 円(税別) 277.9 円 380.5 kcal 5.2 g 430 kcal(113g) 1
バリうま ごぼ天うどん東洋水産 89g 248 円(税別) 278.7 円 461.8 kcal 5.6 g 411 kcal(89g) 1
日清麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油ラーメン日清食品 112g 314 円(税別) 280.4 円 380.4 kcal 5.9 g 426 kcal(112g) 1
スーパーカップ 1.5倍×にじさんじ 牛キムチチゲ味ラーメンエースコック 106g 298 円(税別) 281.1 円 433 kcal 6.3 g 459 kcal(106g) 1
あっさりおいしいカップヌードル シーフード日清食品 60g 169 円(税別) 281.7 円 458.3 kcal 6.3 g 275 kcal(60g) 1
カップヌードル カレー 感謝の謎肉増量日清食品 88g 248 円(税別) 281.8 円 492 kcal 4.9 g 433 kcal(88g) 1
カップ 沖縄そば東洋水産 88g 248 円(税別) 281.8 円 445.5 kcal 5.6 g 392 kcal(88g) 1
紺のきつねそば東洋水産 88g 248 円(税別) 281.8 円 445.5 kcal 5.8 g 392 kcal(88g) 1
明星 別格麺神 京都鶏白湯明星食品 119g 336 円(税別) 282.4 円 395.8 kcal 6.3 g 471 kcal(119g) 1
カップヌードル シーフードヌードル ビッグ日清食品 105g 298 円(税別) 283.8 円 450.5 kcal 5.8 g 473 kcal(105g) 1
明星 別格麺神 横浜家系豚骨醤油明星食品 118g 336 円(税別) 284.7 円 399.2 kcal 6.8 g 471 kcal(118g) 1
カップヌードル カレー日清食品 87g 248 円(税別) 285.1 円 486.2 kcal 4.8 g 423 kcal(87g) 1
カップヌードル 担担日清食品 87g 248 円(税別) 285.1 円 496.6 kcal 5.3 g 432 kcal(87g) 1
麺づくり 旨コク豚骨東洋水産 87g 248 円(税別) 285.1 円 397.7 kcal 6.4 g 346 kcal(87g) 3
麺づくり 鶏だし塩東洋水産 87g 248 円(税別) 285.1 円 373.6 kcal 6.6 g 325 kcal(87g) 3
黒い豚カレーうどん東洋水産 87g 248 円(税別) 285.1 円 442.5 kcal 6.4 g 385 kcal(87g) 1
日清ラ王 とろまろ塩日清食品 110g 314 円(税別) 285.5 円 402.7 kcal 5 g 443 kcal(110g) 1
推しの一杯 麺屋彩未 札幌味噌東洋水産 128g 368 円(税別) 287.5 円 370.3 kcal 5.2 g 474 kcal(128g) 1
ご当地の一杯 博多 背脂とんこつラーメンエースコック 65g 187 円(税別) 287.7 円 484.6 kcal 5.8 g 315 kcal(65g) 1
MARUCHAN QTTA コク味噌味東洋水産 82g 236 円(税別) 287.8 円 432.9 kcal 5.4 g 355 kcal(82g) 2
MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味東洋水産 82g 236 円(税別) 287.8 円 448.8 kcal 4.4 g 368 kcal(82g) 2
日清のどん兵衛 カレーうどん日清食品 86g 248 円(税別) 288.4 円 441.9 kcal 6.2 g 380 kcal(86g) 1
日清のどん兵衛 肉うどん日清食品 86g 248 円(税別) 288.4 円 440.7 kcal 5.6 g 379 kcal(86g) 1
