
特徴
- ポークを土台に、練りごまとみそでコクを重ねた味わい
- 濃厚な味わいに、ぴりっとした辛さを合わせた担々麺
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのカップ麺37 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 514 kcal | 中央値 445 kcal少ない方から 28 位 / 37 | 中央値 355 kcal少ない方から 651 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 5.8 g | 中央値 5.7 g少ない方から 20 位 / 37 | 中央値 4.9 g少ない方から 475 位 / 714 |
| たんぱく質 | 15.8 g | 中央値 11.5 g多い方から 3 位 / 37 | 中央値 8.7 g多い方から 15 位 / 716 |
| 糖質 | 61.4 g | 中央値 56.8 g少ない方から 22 位 / 37 | 中央値 45.1 g少ない方から 110 位 / 135 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P 大盛きつねうどん | 198 円 | 513 kcal | 6.6 g |
| 7プレミアム カレーヌードル BIG | 198 円 | 545 kcal | 5.6 g |
| 7プレミアム 大盛天ぷらそば | 198 円 | 551 kcal | 7.3 g |
| 7プレミアム 醤油ヌードル BIG | 198 円 | 472 kcal | 5.4 g |
| 7プレミアム シーフードヌードル BIG | 198 円 | 467 kcal | 5.2 g |
| 7プレミアム ねぎ味噌ラーメン | 198 円 | 423 kcal | 6.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日〜 | 198 円(税別) | 514 kcal | 5.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)