
特徴
- まっすぐなそば麺で、コシとのどごしのよさが特徴
- 利尻昆布と鰹節を合わせ、スープに深みを持たせている
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦・そば・えび
カップ麺の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのカップ麺37 商品 | カップ麺全体767 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 551 kcal | 中央値 445 kcal少ない方から 32 位 / 37 | 中央値 355 kcal少ない方から 672 位 / 716 |
| 食塩相当量 | 7.3 g | 中央値 5.7 g少ない方から 30 位 / 37 | 中央値 4.9 g少ない方から 644 位 / 714 |
| たんぱく質 | 13.9 g | 中央値 11.5 g多い方から 11 位 / 37 | 中央値 8.7 g多い方から 41 位 / 716 |
| 糖質 | 65.3 g | 中央値 56.8 g少ない方から 26 位 / 37 | 中央値 45.1 g少ない方から 119 位 / 135 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム カレーヌードル BIG | 198 円 | 545 kcal | 5.6 g |
| 7プレミアム 担々麺BIG | 198 円 | 514 kcal | 5.8 g |
| 7P 大盛きつねうどん | 198 円 | 513 kcal | 6.6 g |
| 7プレミアム 醤油ヌードル BIG | 198 円 | 472 kcal | 5.4 g |
| 7プレミアム シーフードヌードル BIG | 198 円 | 467 kcal | 5.2 g |
| 7P 蒙古タンメン中本辛旨味噌 | 240 円 | 542 kcal | 6.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月6日〜 | 198 円(税別) | 551 kcal | 7.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)