1 2 3
メーカー

サンヨー食品の商品

商品 72・版 72・希望小売価格制

商品内容量希望小売価格100g 単価1 食のエネルギー1 食の食塩相当量版
アラビヤン焼そば 100g 136 円(税別) 136 円 472 kcal(100g) 3.1 g 1
アラビヤン焼そば 5食パック 500g 680 円(税別) 136 円 472 kcal(100g) 3.1 g 1
サッポロ一番 ぐんまちゃん 群馬県醸造味噌使用 味噌らーめん 64g 248 円(税別) 387.5 円 290 kcal(64g) 4.3 g 1
サッポロ一番 ぐんまちゃん 群馬県醸造醤油使用 醤油らーめん 63g 248 円(税別) 393.7 円 278 kcal(63g) 4.9 g 1
サッポロ一番 ごま味ラーメン 101g 136 円(税別) 134.7 円 457 kcal(101g) 5.5 g 1
サッポロ一番 ごま味ラーメン 5食パック 505g 680 円(税別) 134.7 円 457 kcal(101g) 5.5 g 1
サッポロ一番 ごま味ラーメンどんぶり 75g 236 円(税別) 314.7 円 335 kcal(75g) 5.3 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 元祖ニュータンタンメン本舗監修 タンタンメン タテビッグ 94g 258 円(税別) 274.5 円 396 kcal(94g) 6.9 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 元祖ニュータンタンメン本舗監修 タンタンメン 3食パック 282g 408 円(税別) 144.7 円 432 kcal(94g) 4.9 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 博多純情らーめんShinShin監修 炊き出し豚骨らーめん タテビッグ 99g 258 円(税別) 260.6 円 437 kcal(99g) 6.2 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 博多純情らーめんShinShin監修 炊き出し豚骨らーめん 3食パック 288g 408 円(税別) 141.7 円 426 kcal(96g) 6.2 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 坂内食堂 喜多方本店監修 中華そば タテビッグ 93g 258 円(税別) 277.4 円 427 kcal(93g) 6.7 g 1
サッポロ一番 ご当地熱愛麺 坂内食堂 喜多方本店監修 中華そば 3食パック 270g 408 円(税別) 151.1 円 421 kcal(90g) 4 g 1
サッポロ一番 しょうゆ味 100g 136 円(税別) 136 円 454 kcal(100g) 5.8 g 1
サッポロ一番 しょうゆ味 5食パック 500g 680 円(税別) 136 円 454 kcal(100g) 5.8 g 1
サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり 71g 236 円(税別) 332.4 円 312 kcal(71g) 4.6 g 1
サッポロ一番 しょうゆ味ミニどんぶり 42g 156 円(税別) 371.4 円 176 kcal(42g) 2.9 g 1
サッポロ一番 のせよう! サッポロ一番 五目あんかけ麺の具 推定値 160g 297 円(税別) 185.6 円 102 kcal(160g) 2.3 g 1
サッポロ一番 のせよう! サッポロ一番 旨辛担々麺の具 推定値 120g 297 円(税別) 247.5 円 221 kcal(120g) 2 g 1
サッポロ一番 みそラーメン 100g 136 円(税別) 136 円 448 kcal(100g) 5.8 g 1
サッポロ一番 みそラーメン スヌーピー バター風味 5食パック 460g 680 円(税別) 147.8 円 431 kcal(92g) 5 g 1
サッポロ一番 みそラーメン 北海道 石狩鍋風 5食パック 480g 680 円(税別) 141.7 円 445 kcal(96g) 5.5 g 1
サッポロ一番 みそラーメン 旨辛 102g 136 円(税別) 133.3 円 441 kcal(102g) 5.8 g 1
サッポロ一番 みそラーメン 旨辛 5食パック 510g 680 円(税別) 133.3 円 441 kcal(102g) 5.8 g 1
サッポロ一番 みそラーメン 5食パック 500g 680 円(税別) 136 円 448 kcal(100g) 5.8 g 1
サッポロ一番 みそラーメンどんぶり 75g 236 円(税別) 314.7 円 319 kcal(75g) 4.7 g 1
サッポロ一番 みそラーメンミニどんぶり 46g 156 円(税別) 339.1 円 194 kcal(46g) 2.7 g 1
サッポロ一番 オタフクお好みソース味焼そば 123g 248 円(税別) 201.6 円 518 kcal(123g) 3.5 g 1
サッポロ一番 カップスター ほたて塩味 60g 236 円(税別) 393.3 円 264 kcal(60g) 5.3 g 1
サッポロ一番 カップスター カレーうどん 80g 236 円(税別) 295 円 362 kcal(80g) 4.5 g 1
サッポロ一番 カップスター 味噌 78g 236 円(税別) 302.6 円 371 kcal(78g) 4.7 g 1
サッポロ一番 カップスター 旨塩 75g 236 円(税別) 314.7 円 342 kcal(75g) 4.4 g 1
サッポロ一番 カップスター 豚骨 75g 236 円(税別) 314.7 円 344 kcal(75g) 3.9 g 1
サッポロ一番 カップスター 醤油 71g 236 円(税別) 332.4 円 300 kcal(71g) 4.6 g 1
サッポロ一番 カップスター 鶏天そば 64g 236 円(税別) 368.8 円 279 kcal(64g) 3.8 g 1
サッポロ一番 ソースやきそば 120g 136 円(税別) 113.3 円 529 kcal(120g) 3.6 g 1
サッポロ一番 ソースやきそば 5食パック 600g 680 円(税別) 113.3 円 529 kcal(120g) 3.6 g 1
サッポロ一番 ポケモンヌードル しょうゆ味 38g 160 円(税別) 421.1 円 156 kcal(38g) 2.5 g 1
サッポロ一番 ポケモンヌードル シーフード味 37g 160 円(税別) 432.4 円 151 kcal(37g) 2.6 g 1
サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入 173g 624 円(税別) 360.7 円 — — 1
サッポロ一番 久世福商店監修 「毎日だし」で仕上げた 仙台和風辛味噌らーめん 67g 248 円(税別) 370.1 円 310 kcal(67g) 4.4 g 1
サッポロ一番 久世福商店監修 「毎日だし」で仕上げた 和風塩らーめん 63g 248 円(税別) 393.7 円 292 kcal(63g) 4.1 g 1
サッポロ一番 久世福商店監修 「毎日だし」で仕上げた 和風醤油らーめん 62g 248 円(税別) 400 円 288 kcal(62g) 4.4 g 1
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 タテビッグ 100g 298 円(税別) 298 円 443 kcal(100g) 6.9 g 1
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ 天下一品55周年パッケージ 56g 186 円(税別) 332.1 円 250 kcal(56g) 3.2 g 1
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 大口径 天下一品55周年パッケージ 135g 363 円(税別) 268.9 円 486 kcal(135g) 8.4 g 1
サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 袋麺 天下一品55周年パッケージ 105g 230 円(税別) 219 円 375 kcal(105g) 5.4 g 1
サッポロ一番 名店の味 杉田家 横浜家系豚骨醤油 大口径 121g 327 円(税別) 270.2 円 479 kcal(121g) 7.4 g 1
サッポロ一番 名店の味 桂花 熊本マー油豚骨 大口径 くまモンパッケージ 128g 294 円(税別) 229.7 円 435 kcal(128g) 7.4 g 1
サッポロ一番 名店の味 純連 札幌濃厚みそ 大口径 134g 294 円(税別) 219.4 円 516 kcal(134g) 8.3 g 1
サッポロ一番 名店の味 純連 札幌濃厚辛味噌 ミニカップ 57g 186 円(税別) 326.3 円 261 kcal(57g) 2.7 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめん 97g 136 円(税別) 140.2 円 455 kcal(97g) 6.1 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめん 5食パック 485g 680 円(税別) 140.2 円 455 kcal(97g) 6.1 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめんどんぶり 70g 236 円(税別) 337.1 円 319 kcal(70g) 5.1 g 1
サッポロ一番 塩とんこつらーめんミニどんぶり 44g 156 円(税別) 354.5 円 195 kcal(44g) 2.8 g 1
サッポロ一番 塩らーめん 100g 136 円(税別) 136 円 455 kcal(100g) 6.1 g 1
サッポロ一番 塩らーめん タテビッグ やっぱりたまごでしょ! 109g 278 円(税別) 255 円 471 kcal(109g) 6.9 g 1
サッポロ一番 塩らーめん 福岡 水炊き風 5食パック 480g 680 円(税別) 141.7 円 438 kcal(96g) 5.5 g 1
サッポロ一番 塩らーめん 5食パック 500g 680 円(税別) 136 円 455 kcal(100g) 6.1 g 1
サッポロ一番 塩らーめんどんぶり 75g 236 円(税別) 314.7 円 317 kcal(75g) 4.9 g 1
サッポロ一番 塩らーめんミニどんぶり 41g 156 円(税別) 380.5 円 175 kcal(41g) 2.6 g 1
サッポロ一番 塩カルビ味焼そば 110g 248 円(税別) 225.5 円 545 kcal(110g) 3.3 g 1
サッポロ一番 塩カルビ味焼そば フンドーキン青柚子こしょう風味 94g 236 円(税別) 251.1 円 450 kcal(94g) 3.2 g 1
サッポロ一番 旅麺 博多 豚骨ラーメン 5食パック 400g 375 円(税別) 93.8 円 361 kcal(80g) 5.4 g 1
サッポロ一番 旅麺 博多 高菜豚骨ラーメン 70g 134 円(税別) 191.4 円 308 kcal(70g) 5.3 g 1
サッポロ一番 旅麺 喜多方 醤油ラーメン 71g 134 円(税別) 188.7 円 293 kcal(71g) 5.1 g 1
サッポロ一番 旅麺 喜多方 醤油ラーメン 5食パック 415g 375 円(税別) 90.4 円 368 kcal(83g) 4.1 g 1
サッポロ一番 旅麺 札幌 味噌ラーメン 76g 134 円(税別) 176.3 円 314 kcal(76g) 5.8 g 1
サッポロ一番 旅麺 札幌 味噌ラーメン 5食パック 400g 375 円(税別) 93.8 円 367 kcal(80g) 4.4 g 1
サッポロ一番 極辛 味噌旨タンメン 3食パック 291g 456 円(税別) 156.7 円 432 kcal(97g) 5.2 g 1
サッポロ一番 減塩 みそラーメン 3食パック 267g 408 円(税別) 152.8 円 400 kcal(89g) 3.7 g 1
サッポロ一番 減塩 塩らーめん 3食パック 267g 408 円(税別) 152.8 円 396 kcal(89g) 3.9 g 1