1 2 3

トップバリュのカップ麺

  • 52商品

エネルギーが低い順52 商品

  1. フォートップバリュ 214kcal1 食 54g
  2. ノンフライ麺 沖縄だしそばトップバリュ 245kcal1 食 66g
  3. ノンフライ麺 沖縄だしそば<ケース>トップバリュ 245kcal1 食 66g
  4. ピリ辛ヌードルトップバリュ 263kcal1 食 64g
  5. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味トップバリュ 264kcal1 食 60g
  6. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味<ケース>トップバリュ 264kcal1 食 60g
  7. ノンフライ麺 喜多方醤油ラーメントップバリュ 265kcal1 食 67g
  8. ノンフライ麺 喜多方醤油ラーメン<ケース>トップバリュ 265kcal1 食 67g
  9. ヌードルフィット 旨辛トマト味トップバリュ 269kcal1 食 61g
  10. ヌードルフィット 旨辛トマト味<ケース>トップバリュ 269kcal1 食 61g
  11. ヌードルフィット しょうゆ味トップバリュ 270kcal1 食 58g
  12. ヌードルフィット しょうゆ味<ケース>トップバリュ 270kcal1 食 58g
  13. ヌードルフィット シーフード味トップバリュ 270kcal1 食 59g
  14. ヌードルフィット シーフード味<ケース>トップバリュ 270kcal1 食 59g
  15. オールタイムヌードルヌードルシーフード味トップバリュ 272kcal1 食 61g
  16. オールタイムヌードルヌードルシーフード味<ケース>トップバリュ 272kcal1 食 61g
  17. ノンフライ麺 名古屋味噌煮込み風うどんトップバリュ 274kcal1 食 72g
  18. ノンフライ麺 名古屋味噌煮込み風うどん<ケース>トップバリュ 274kcal1 食 72g
  19. オールタイムヌードルヌードルカレー味トップバリュ 275kcal1 食 63g
  20. オールタイムヌードルヌードルカレー味<ケース>トップバリュ 275kcal1 食 63g

食塩相当量が少ない順52 商品

  1. ヌードルフィット シーフード味トップバリュ 2.1g1 食 59g
  2. ヌードルフィット シーフード味<ケース>トップバリュ 2.1g1 食 59g
  3. ヌードルフィット しょうゆ味トップバリュ 2.4g1 食 58g
  4. ヌードルフィット しょうゆ味<ケース>トップバリュ 2.4g1 食 58g
  5. ヌードルフィット カレー味トップバリュ 2.7g1 食 62g
  6. ヌードルフィット カレー味<ケース>トップバリュ 2.7g1 食 62g
  7. ヌードルフィット 旨辛トマト味トップバリュ 2.7g1 食 61g
  8. ヌードルフィット 旨辛トマト味<ケース>トップバリュ 2.7g1 食 61g
  9. オールタイムヌードルヌードルシーフード味トップバリュ 3.6g1 食 61g
  10. オールタイムヌードルヌードルシーフード味<ケース>トップバリュ 3.6g1 食 61g
  11. のどごしのよい小海老天そばトップバリュ 3.8g1 食 75g
  12. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味トップバリュ 3.9g1 食 60g
  13. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味<ケース>トップバリュ 3.9g1 食 60g
  14. スパイシーカレーヌードルトップバリュ 3.9g1 食 87g
  15. スパイシーカレーヌードル<ケース>トップバリュ 3.9g1 食 87g
  16. 海鮮の旨みちゃんぽんトップバリュ 3.9g1 食 79g
  17. 海鮮の旨みちゃんぽん<ケース>トップバリュ 3.9g1 食 79g
  18. オールタイムヌードルヌードルカレー味トップバリュ 4g1 食 63g
  19. オールタイムヌードルヌードルカレー味<ケース>トップバリュ 4g1 食 63g
  20. ノンフライ麺 沖縄だしそばトップバリュ 4.1g1 食 66g

たんぱく質が多い順52 商品

  1. 白湯 シーフードヌードルビッグトップバリュ 11.9g1 食 104g
  2. 白湯 シーフードヌードルビッグ<ケース>トップバリュ 11.9g1 食 104g
  3. コクとキレの しょうゆヌードルビッグトップバリュ 11.4g1 食 101g
  4. コクとキレの しょうゆヌードルビッグ<ケース>トップバリュ 11.4g1 食 101g
  5. スパイシー カレーヌードルビッグトップバリュ 11.2g1 食 120g
  6. スパイシー カレーヌードルビッグ<ケース>トップバリュ 11.2g1 食 120g
  7. きつねうどん(東)トップバリュ 9.8g1 食 96g
  8. きつねうどん(西)トップバリュ 9.8g1 食 96g
  9. のどごしのよい小海老天そばトップバリュ 9.4g1 食 75g
  10. 旨つゆ天そばトップバリュ 9.4g1 食 101g
  11. コクとキレのしょうゆヌードルトップバリュ 9.3g1 食 78g
  12. コクとキレのしょうゆヌードル<ケース>トップバリュ 9.3g1 食 78g
  13. 白湯シーフードヌードルトップバリュ 9.2g1 食 75g
  14. 白湯シーフードヌードル<ケース>トップバリュ 9.2g1 食 75g
  15. ノンフライ麺 名古屋味噌煮込み風うどんトップバリュ 9g1 食 72g
  16. ノンフライ麺 名古屋味噌煮込み風うどん<ケース>トップバリュ 9g1 食 72g
  17. ノンフライ麺 博多豚骨ラーメントップバリュ 8.4g1 食 71g
  18. ノンフライ麺 博多豚骨ラーメン<ケース>トップバリュ 8.4g1 食 71g
  19. ノンフライ麺 札幌味噌ラーメントップバリュ 8.3g1 食 76g
  20. ノンフライ麺 札幌味噌ラーメン<ケース>トップバリュ 8.3g1 食 76g

糖質が少ない順52 商品

  1. ヌードルフィット しょうゆ味トップバリュ 33.2g1 食 58g
  2. ヌードルフィット しょうゆ味<ケース>トップバリュ 33.2g1 食 58g
  3. オールタイムヌードルヌードルシーフード味トップバリュ 34.2g1 食 61g
  4. オールタイムヌードルヌードルシーフード味<ケース>トップバリュ 34.2g1 食 61g
  5. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味トップバリュ 34.4g1 食 60g
  6. オールタイムヌードル ヌードルしょうゆ味<ケース>トップバリュ 34.4g1 食 60g
  7. ヌードルフィット シーフード味トップバリュ 34.7g1 食 59g
  8. ヌードルフィット シーフード味<ケース>トップバリュ 34.7g1 食 59g
  9. オールタイムヌードルヌードルカレー味トップバリュ 35.3g1 食 63g
  10. オールタイムヌードルヌードルカレー味<ケース>トップバリュ 35.3g1 食 63g
  11. フォートップバリュ 36g1 食 54g
  12. ヌードルフィット カレー味トップバリュ 36.4g1 食 62g
  13. ヌードルフィット カレー味<ケース>トップバリュ 36.4g1 食 62g
  14. ヌードルフィット 旨辛トマト味トップバリュ 36.5g1 食 61g
  15. ヌードルフィット 旨辛トマト味<ケース>トップバリュ 36.5g1 食 61g
  16. ピリ辛ヌードルトップバリュ 38.7g1 食 64g
  17. のどごしのよい小海老天そばトップバリュ 41.4g1 食 75g
  18. 野菜を味わう塩タンメントップバリュ 42.1g1 食 72g
  19. 野菜を味わう塩タンメン<ケース>トップバリュ 42.1g1 食 72g
  20. ノンフライ麺 喜多方醤油ラーメントップバリュ 42.3g1 食 67g

100g 単価が安い順52 商品

  1. 旨つゆ天そばトップバリュ 116.8円100g あたり
  2. スパイシーカレーヌードル<ケース>トップバリュ 122.6円100g あたり
  3. きつねうどん(東)トップバリュ 122.9円100g あたり
  4. きつねうどん(西)トップバリュ 122.9円100g あたり
  5. スパイシーカレーヌードルトップバリュ 124.1円100g あたり
  6. 海鮮の旨みちゃんぽん<ケース>トップバリュ 135円100g あたり
  7. スパイシー カレーヌードルビッグ<ケース>トップバリュ 135.4円100g あたり
  8. 海鮮の旨みちゃんぽんトップバリュ 136.7円100g あたり
  9. クセになる辛さ旨辛ヌードル<ケース>トップバリュ 136.8円100g あたり
  10. コクとキレのしょうゆヌードル<ケース>トップバリュ 136.8円100g あたり
  11. クセになる辛さ旨辛ヌードルトップバリュ 138.5円100g あたり
  12. コクとキレのしょうゆヌードルトップバリュ 138.5円100g あたり
  13. スパイシー カレーヌードルビッグトップバリュ 140円100g あたり
  14. 白湯シーフードヌードル<ケース>トップバリュ 142.2円100g あたり
  15. のどごしのよい小海老天そばトップバリュ 144円100g あたり
  16. 白湯シーフードヌードルトップバリュ 144円100g あたり
  17. ふっくらつるみのある肉うどんトップバリュ 147.9円100g あたり
  18. 野菜を味わう塩タンメン<ケース>トップバリュ 148.1円100g あたり
  19. 野菜を味わう塩タンメントップバリュ 150円100g あたり
  20. オールタイムヌードルヌードルカレー味<ケース>トップバリュ 152.1円100g あたり

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー287.5 kcal214〜551 kcal52
1 食の食塩相当量4.3 g2.1〜6.1 g52
1 食のたんぱく質7.5 g3.7〜11.9 g52
1 食の糖質44.2 g33.2〜70.7 g52
100g 単価158.9 円116.8〜200 円52

52 商品中 37〜48