1 2 3

Umios(旧マルハニチロ)の冷凍食品

  • 124商品

エネルギーが低い順66 商品

  1. おひたしサイズほうれん草Umios(旧マルハニチロ) 11kcal1 食 50g
  2. れんこんきんぴら いんげんごまあえ ほうれん草おひたしUmios(旧マルハニチロ) 11kcal1 食 14g
  3. オクラ3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 15kcal1 食 15g
  4. ブロッコリー3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 15kcal1 食 14g
  5. 3種和惣菜Umios(旧マルハニチロ) 20kcal1 食 14g
  6. 6つのほうれん草小鉢Umios(旧マルハニチロ) 21kcal1 食 15g
  7. おいしく減塩ひじき煮ごまあえきんぴらUmios(旧マルハニチロ) 21kcal1 食 15g
  8. ほうれん草3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 21kcal1 食 15g
  9. バター炒めほうれん草Umios(旧マルハニチロ) 21kcal1 食 20g
  10. 3種サラダUmios(旧マルハニチロ) 25kcal1 食 18g
  11. ミニブロッコリーUmios(旧マルハニチロ) 30kcal1 食 100g
  12. あら挽き肉しゅうまいUmios(旧マルハニチロ) 34kcal1 食 16g
  13. ほたて風味磯辺天ぷらUmios(旧マルハニチロ) 34kcal1 食 16g
  14. えびとチーズのグラタンUmios(旧マルハニチロ) 35kcal1 食 28g
  15. えび天ぷらUmios(旧マルハニチロ) 37kcal1 食 15g
  16. 牛カルビマヨUmios(旧マルハニチロ) 37kcal1 食 18g
  17. チーズ揚げチヂミUmios(旧マルハニチロ) 38kcal1 食 16g
  18. ミラノ風ミートグラタンUmios(旧マルハニチロ) 38kcal1 食 29g
  19. 肉巻きポテトUmios(旧マルハニチロ) 40kcal1 食 18.4g
  20. いかのやわらかソースカツUmios(旧マルハニチロ) 41kcal1 食 16g

食塩相当量が少ない順66 商品

  1. ミニブロッコリーUmios(旧マルハニチロ) 0g1 食 100g
  2. おいしく減塩ひじき煮ごまあえきんぴらUmios(旧マルハニチロ) 0.1g1 食 15g
  3. 3種サラダUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 18g
  4. 6つのほうれん草小鉢Umios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 15g
  5. あら挽き肉しゅうまいUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 16g
  6. おひたしサイズほうれん草Umios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 50g
  7. ほうれん草3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 15g
  8. れんこんきんぴら いんげんごまあえ ほうれん草おひたしUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 14g
  9. オクラ3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 15g
  10. バター炒めほうれん草Umios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 20g
  11. ブロッコリー3種おかずUmios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 14g
  12. 肉入りカット野菜Umios(旧マルハニチロ) 0.2g1 食 100g
  13. 3種和惣菜Umios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 14g
  14. あじフライUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 18g
  15. いかの天ぷらUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 18g
  16. えびとチーズのグラタンUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 28g
  17. えび天ぷらUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 15g
  18. えび明太マヨ!Umios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 19g
  19. ほうれん草とチーズのささみカツUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 17g
  20. ほたて風味磯辺天ぷらUmios(旧マルハニチロ) 0.3g1 食 16g

たんぱく質が多い順66 商品

  1. 濃厚担々麺Umios(旧マルハニチロ) 21.7g1 食 362g
  2. 酸辣湯麺Umios(旧マルハニチロ) 19.1g1 食 444g
  3. 横浜あんかけラーメンUmios(旧マルハニチロ) 15.8g1 食 452g
  4. ポックンチャンポンUmios(旧マルハニチロ) 13.4g1 食 327g
  5. Crispy Pizza7種のチーズUmios(旧マルハニチロ) 13.3g1 食 107g
  6. えびと野菜のあんかけラーメンUmios(旧マルハニチロ) 13.1g1 食 437g
  7. WILDish唐辛子ツナ炒飯Umios(旧マルハニチロ) 12.9g1 食 230g
  8. WILDish豚バラガーリックめしUmios(旧マルハニチロ) 12.2g1 食 230g
  9. 五目あんかけ焼そばUmios(旧マルハニチロ) 12.1g1 食 346g
  10. 海鮮あんかけ焼そばUmios(旧マルハニチロ) 12.1g1 食 319g
  11. Crispy PizzaスパイシーサルサUmios(旧マルハニチロ) 12g1 食 113g
  12. Crispy PizzaマルゲリータUmios(旧マルハニチロ) 12g1 食 122g
  13. WILDishねぎ塩豚カルビ炒飯Umios(旧マルハニチロ) 12g1 食 230g
  14. WILDish牛カルビ焼肉めしUmios(旧マルハニチロ) 11.7g1 食 230g
  15. レンジミックスピザ2枚入Umios(旧マルハニチロ) 10.5g1 食 102g
  16. WILDish焼豚五目炒飯Umios(旧マルハニチロ) 10.1g1 食 230g
  17. WILDish牛ステーキピラフUmios(旧マルハニチロ) 10.1g1 食 230g
  18. WILDishエビピラフUmios(旧マルハニチロ) 9.9g1 食 230g
  19. 酸辣焼そばUmios(旧マルハニチロ) 9.6g1 食 309g
  20. こんがりと焼いたえびグラタン2個入Umios(旧マルハニチロ) 9.5g1 食 190g

カルシウムが多い順7 商品

  1. こんがりと焼いたカレードリア2個入Umios(旧マルハニチロ) 270mg1 食 180g
  2. レンジミックスピザ2枚入Umios(旧マルハニチロ) 258mg1 食 102g
  3. ミックスピザ3枚入Umios(旧マルハニチロ) 234mg1 食 90g
  4. ほうれん草とチーズのささみカツUmios(旧マルハニチロ) 97mg1 食 17g
  5. チーズハムカツUmios(旧マルハニチロ) 92mg1 食 27g
  6. えびとチーズのグラタンUmios(旧マルハニチロ) 74mg1 食 28g
  7. ミラノ風ミートグラタンUmios(旧マルハニチロ) 73mg1 食 29g

カリウムが多い順66 商品

  1. 濃厚担々麺Umios(旧マルハニチロ) 445mg1 食 362g
  2. こんがりと焼いたラザニア2個入Umios(旧マルハニチロ) 340mg1 食 200g
  3. 酸辣湯麺Umios(旧マルハニチロ) 297mg1 食 444g
  4. 横浜あんかけラーメンUmios(旧マルハニチロ) 267mg1 食 452g
  5. WILDish豚バラガーリックめしUmios(旧マルハニチロ) 253mg1 食 230g
  6. ポックンチャンポンUmios(旧マルハニチロ) 245mg1 食 327g
  7. こんがりと焼いたミラノ風ドリア2個入Umios(旧マルハニチロ) 238mg1 食 190g
  8. ミニブロッコリーUmios(旧マルハニチロ) 210mg1 食 100g
  9. えびと野菜のあんかけラーメンUmios(旧マルハニチロ) 205mg1 食 437g
  10. WILDish牛ステーキピラフUmios(旧マルハニチロ) 196mg1 食 230g
  11. Crispy PizzaマルゲリータUmios(旧マルハニチロ) 195mg1 食 122g
  12. 五目あんかけ焼そばUmios(旧マルハニチロ) 194mg1 食 346g
  13. 酸辣焼そばUmios(旧マルハニチロ) 188mg1 食 309g
  14. WILDish唐辛子ツナ炒飯Umios(旧マルハニチロ) 182mg1 食 230g
  15. クリーミーポックンミョンUmios(旧マルハニチロ) 168mg1 食 290g
  16. 海鮮あんかけ焼そばUmios(旧マルハニチロ) 163mg1 食 319g
  17. こんがりと焼いたほうれん草とベーコンのグラタン2個入Umios(旧マルハニチロ) 160mg1 食 200g
  18. WILDish牛カルビ焼肉めしUmios(旧マルハニチロ) 159mg1 食 230g
  19. Crispy PizzaスパイシーサルサUmios(旧マルハニチロ) 158mg1 食 113g
  20. WILDishねぎ塩豚カルビ炒飯Umios(旧マルハニチロ) 152mg1 食 230g

中央値・範囲

項目中央値範囲商品
1 食のエネルギー68.5 kcal11〜630 kcal66
1 食の食塩相当量0.4 g0〜8.4 g66
1 食のたんぱく質1.9 g0.4〜21.7 g66