
作り方
- 調理方法電子レンジ
カロリー・栄養成分1人前(327g)あたり
アレルゲン えび・かに・小麦・卵・いか・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | Umios(旧マルハニチロ)の冷凍食品124 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 377 kcal | 中央値 68.5 kcal少ない方から 53 位 / 66 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,455 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 3.7 g | 中央値 0.4 g少ない方から 61 位 / 66 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,648 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 13.4 g | 中央値 1.9 g多い方から 4 位 / 66 | 中央値 8 g多い方から 503 位 / 1,942 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| クリーミーポックンミョン | 290g | — | 382 kcal | 2.8 g |
| えびと野菜のあんかけラーメン | 437g | — | 385 kcal | 6.3 g |
| 海鮮あんかけ焼そば | 319g | — | 369 kcal | 3.2 g |
| 五目あんかけ焼そば | 346g | — | 392 kcal | 3.4 g |
| 酸辣焼そば | 309g | — | 341 kcal | 3.5 g |
| 横浜あんかけラーメン | 452g | — | 423 kcal | 6.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日〜 | 327g具入りたれ:172g、めん:155g | 377 kcal | 3.7 g |
出典: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト(確認 2026年11月18日)