
作り方
- 調理方法電子レンジ
カロリー・栄養成分1人前(346g)あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | Umios(旧マルハニチロ)の冷凍食品124 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 392 kcal | 中央値 68.5 kcal少ない方から 56 位 / 66 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,506 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 3.4 g | 中央値 0.4 g少ない方から 57 位 / 66 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,600 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 12.1 g | 中央値 1.9 g多い方から 9 位 / 66 | 中央値 8 g多い方から 626 位 / 1,942 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| えびと野菜のあんかけラーメン | 437g | — | 385 kcal | 6.3 g |
| クリーミーポックンミョン | 290g | — | 382 kcal | 2.8 g |
| ポックンチャンポン | 327g | — | 377 kcal | 3.7 g |
| 海鮮あんかけ焼そば | 319g | — | 369 kcal | 3.2 g |
| 横浜あんかけラーメン | 452g | — | 423 kcal | 6.6 g |
| 酸辣焼そば | 309g | — | 341 kcal | 3.5 g |
パッケージの推移2

2026年3月17日 
現在
画像: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日〜 | 346g具入りあん:196g、めん:150g | 392 kcal | 3.4 g |
出典: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト(確認 2026年11月18日)