
作り方
- 調理方法電子レンジ
カロリー・栄養成分1人前(230g)あたり
アレルゲン えび・かに・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | Umios(旧マルハニチロ)の冷凍食品124 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 453 kcal | 中央値 68.5 kcal少ない方から 58 位 / 66 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,685 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 2.6 g | 中央値 0.4 g少ない方から 51 位 / 66 | 中央値 1.4 g少ない方から 1,354 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 9.9 g | 中央値 1.9 g多い方から 18 位 / 66 | 中央値 8 g多い方から 827 位 / 1,942 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| WILDish焼豚五目炒飯 | 230g | — | 454 kcal | 3 g |
| WILDish豚バラガーリックめし | 230g | — | 458 kcal | 3.3 g |
| WILDishねぎ塩豚カルビ炒飯 | 230g | — | 480 kcal | 3.5 g |
| WILDish牛ステーキピラフ | 230g | — | 482 kcal | 3.5 g |
| 横浜あんかけラーメン | 452g | — | 423 kcal | 6.6 g |
| 酸辣湯麺 | 444g | — | 483 kcal | 8.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日〜 | 230g | 453 kcal | 2.6 g |
出典: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト(確認 2026年11月18日)