
作り方
- 調理方法電子レンジ
カロリー・栄養成分1個(15g)あたり
アレルゲン えび・小麦・卵・大豆
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | Umios(旧マルハニチロ)の冷凍食品124 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 37 kcal | 中央値 68.5 kcal少ない方から 15 位 / 66 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 180 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.4 g少ない方から 13 位 / 66 | 中央値 1.4 g少ない方から 285 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 1.1 g | 中央値 1.9 g多い方から 56 位 / 66 | 中央値 8 g多い方から 1,762 位 / 1,942 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 牛カルビマヨ | 90g | — | 37 kcal | 0.5 g |
| チーズ揚げチヂミ | 80g | — | 38 kcal | 0.3 g |
| ミラノ風ミートグラタン | 116g | — | 38 kcal | 0.3 g |
| えびとチーズのグラタン | 112g | — | 35 kcal | 0.3 g |
| あら挽き肉しゅうまい | 144g | — | 34 kcal | 0.2 g |
| ほたて風味磯辺天ぷら | 80g | — | 34 kcal | 0.3 g |
パッケージの推移2

2026年3月8日 
現在
画像: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月8日〜 | 60g | 37 kcal | 0.3 g |
出典: Umios(旧マルハニチロ) 公式サイト(確認 2026年11月18日)