日清食品の商品
商品 528・版 528・希望小売価格制
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 1 食のエネルギー | 1 食の食塩相当量 | 版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0秒チキンラーメン | 75g | 146 円(税別) | 194.7 円 | 362 kcal(75g) | 2.2 g | 1 |
| 0秒チキンラーメン ミニ 3食パック | 90g | 270 円(税別) | 300 円 | 141 kcal(30g) | 0.9 g | 1 |
| AFURI 柚子塩らーめん | 92g | 361 円(税別) | 392.4 円 | 317 kcal(92g) | 6.7 g | 1 |
| AFURI 柚子塩らーめん 2人前 | 296g | 660 円(税別) | 223 円 | 396 kcal(148g) | 6.9 g | 1 |
| KANZENMESHI RAPID SHOT BANANAYOGURT FLAVOR | 235ml | 329 円(税別) | 140 円 | — | — | 1 |
| KANZENMESHI RAPID SHOT STRAWBERRYYOGURT FLAVOR | 235ml | 329 円(税別) | 140 円 | — | — | 1 |
| KANZENMESHI RAPID SHOT VANILLAYOGURT FLAVOR | 235ml | 329 円(税別) | 140 円 | — | — | 1 |
| あっさりおいしいカップヌードル | 57g | 169 円(税別) | 296.5 円 | 265 kcal(57g) | 3.6 g | 1 |
| あっさりおいしいカップヌードル カレー | 70g | 169 円(税別) | 241.4 円 | 343 kcal(70g) | 3.6 g | 1 |
| あっさりおいしいカップヌードル シーフード | 60g | 169 円(税別) | 281.7 円 | 275 kcal(60g) | 3.8 g | 1 |
| あっさりおいしいカップヌードル チリトマト | 62g | 169 円(税別) | 272.6 円 | 296 kcal(62g) | 3.4 g | 1 |
| あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード | 58g | 169 円(税別) | 291.4 円 | 271 kcal(58g) | 3.8 g | 1 |
| おいしい全粒穀物オートミールごはん | 180g | — | — | 119 kcal(30g) | 0 g | 1 |
| おいしい全粒穀物オートミールフレーク | 160g | — | — | 147 kcal(40g) | 0 g | 1 |
| おいしい全粒穀物オートミールロールドオーツ | 270g | — | — | 118 kcal(30g) | 0 g | 1 |
| おかしのシスコーン サクサクハート いちごミルク味 | 30g | — | — | 143 kcal(30g) | 0.1 g | 1 |
| おかしのシスコーン サクサクリング チョコミルク味 | 30g | — | — | 144 kcal(30g) | 0.1 g | 1 |
| おむすび屋さんのまかないスープ うま辛味噌チゲ | 13g | 136 円(税別) | 1046.2 円 | 45 kcal(13g) | 2.6 g | 1 |
| おむすび屋さんのまかないスープ ごま味噌豆乳 | 13g | 136 円(税別) | 1046.2 円 | 59 kcal(13g) | 2.6 g | 1 |
| おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ | 12g | 136 円(税別) | 1133.3 円 | 40 kcal(12g) | 2.9 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 九州土産明太豚骨味 4食入り | 124g | 1,000 円(税別) | 806.5 円 | 145 kcal(31g) | 2 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 北海道土産焼もろこし味 4食入り | 128g | 1,000 円(税別) | 781.2 円 | 152 kcal(32g) | 1.7 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 大阪土産関西だし味 3食入り | 99g | 800 円(税別) | 808.1 円 | 154 kcal(33g) | 1.9 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 東京土産もんじゃ 4食入り | 132g | 1,000 円(税別) | 757.6 円 | 152 kcal(33g) | 1.7 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 東北土産牛タン味 4食入り | 124g | — | — | 142 kcal(31g) | 2 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 東海土産手羽先味 4食入り | 132g | 1,000 円(税別) | 757.6 円 | 154 kcal(33g) | 1.8 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 沖縄土産タコライス味 4食入り | 132g | 1,000 円(税別) | 757.6 円 | 153 kcal(33g) | 1.8 g | 1 |
| お椀で食べるご当地カップヌードル 関西土産たこ焼き味 4食入り | 132g | 1,000 円(税別) | 757.6 円 | 151 kcal(33g) | 1.8 g | 1 |
| お椀で食べるどん兵衛 ゆず仕立てうどん 3食パック | 90g | 314 円(税別) | 348.9 円 | 141 kcal(30g) | 2 g | 1 |
| お椀で食べるカップヌードル 3食パック | 96g | 314 円(税別) | 327.1 円 | 152 kcal(32g) | 1.9 g | 1 |
| お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック | 102g | 314 円(税別) | 307.8 円 | 154 kcal(34g) | 2 g | 1 |
| お椀で食べるカップヌードル味噌 3食パック | 102g | 314 円(税別) | 307.8 円 | 159 kcal(34g) | 2 g | 1 |
| お椀で食べるカップヌードル辛麺 3食パック | 105g | 314 円(税別) | 299 円 | 163 kcal(35g) | 2.3 g | 1 |
| お椀で食べるチキンラーメン 3食パック | 93g | 314 円(税別) | 337.6 円 | 146 kcal(31g) | 1.9 g | 1 |
| ごろグラ Gran meal いちごとカシューナッツ | 300g | — | — | 227 kcal(50g) | 0.1 g | 1 |
| ごろグラ Gran meal マカダミアとアーモンド | 300g | — | — | 233 kcal(50g) | 0.1 g | 1 |
| ごろグラ いちごづくし | 320g | — | — | 169 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ きなこ大豆 | 320g | — | — | 169 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ さつまいもづくし | 280g | — | — | 178 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ チョコナッツ | 280g | — | — | 176 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ 華やぐアールグレイ | 280g | — | — | 164 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ 贅沢果実 | 280g | — | — | 164 kcal(40g) | 0.2 g | 1 |
| ごろグラ糖質50%オフ贅沢果実 | 300g | — | — | 336 kcal(50g) | 0.4 g | 1 |
| ごろグラ糖質60%オフきなこ大豆 | 300g | — | — | 303 kcal(50g) | 0.4 g | 1 |
| ごろグラ糖質60%オフチョコナッツ | 300g | — | — | 335 kcal(50g) | 0.5 g | 1 |
| ごろグラ薫るピスタチオ | 280g | — | — | 178 kcal(40g) | 0.3 g | 1 |
| ご当地カップヌードルミニ 豚骨味 4食入り | 156g | 1,200 円(税別) | 769.2 円 | 187 kcal(39g) | 2.4 g | 1 |
| すずめ 広島中華そば 2人前 | 330g | 580 円(税別) | 175.8 円 | 466 kcal(165g) | 7.1 g | 1 |
| たまごをおとして食べる チキンラーメンどんぶり | 80g | 146 円(税別) | 182.5 円 | 365 kcal(80g) | 5 g | 1 |
| つけ麺の達人 スタミナ豚醤油 2人前 | 368g | 530 円(税別) | 144 円 | 454 kcal(184g) | 8.8 g | 1 |
| つけ麺の達人 濃厚豚骨醤油 2人前 | 382g | 530 円(税別) | 138.7 円 | 506 kcal(191g) | 7.8 g | 1 |
| つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前 | 392g | 530 円(税別) | 135.2 円 | 523 kcal(196g) | 8.2 g | 1 |
| とろけるおぼろ豆腐 まろっと豆乳スープ | 17g | 188 円(税別) | 1105.9 円 | 77 kcal(17g) | 1.8 g | 1 |
| とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ | 17g | 188 円(税別) | 1105.9 円 | 65 kcal(17g) | 2 g | 1 |
| まぜ麺の達人 台湾まぜそば 2人前 | 344g | 530 円(税別) | 154.1 円 | 493 kcal(172g) | 6.6 g | 1 |
| まぜ麺の達人 大盛り油そば 2人前 | 430g | 530 円(税別) | 123.3 円 | 637 kcal(215g) | 7.4 g | 1 |
| まぜ麺の達人 広島汁なし担担麺 2人前 | 314g | 530 円(税別) | 168.8 円 | 489 kcal(157g) | 4.6 g | 1 |
| まぜ麺の達人 汁なし担々麺 2人前 | 346g | 530 円(税別) | 153.2 円 | 528 kcal(173g) | 5.7 g | 1 |
| まねきのえきそば きつね [近畿] | 83g | 248 円(税別) | 298.8 円 | 364 kcal(83g) | 5.6 g | 1 |
| まねきのえきそば 天ぷら [近畿] | 85g | 248 円(税別) | 291.8 円 | 416 kcal(85g) | 5.3 g | 1 |
| もちっとロカボ麺 中細麺 1人前 | 90g | 165 円(税別) | 183.3 円 | 196 kcal(90g) | 1.8 g | 1 |
| りんご乳酸菌 65ml×10 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| アンパンマンおうどん やさしいおだし | 32g | 146 円(税別) | 456.2 円 | 153 kcal(32g) | 1.6 g | 1 |
| アンパンマンおうどん やさしいおだし 3食パック | 87g | 285 円(税別) | 327.6 円 | 135 kcal(29g) | 1.8 g | 1 |
| アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ | 32g | 146 円(税別) | 456.2 円 | 148 kcal(32g) | 1.9 g | 1 |
| アンパンマンらーめん あっさりしょうゆ 3食パック | 90g | 285 円(税別) | 316.7 円 | 134 kcal(30g) | 1.8 g | 1 |
| エースコイン 推定値 | 80g | — | — | 382 kcal(80g) | 0.4 g | 1 |
| エースコイン 抹茶味 推定値 | 75g | — | — | 355 kcal(75g) | 0.3 g | 1 |
| カップヌードル | 78g | 248 円(税別) | 317.9 円 | 364 kcal(78g) | 4.6 g | 1 |
| カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯 | 75g | 248 円(税別) | 330.7 円 | 344 kcal(75g) | 4.3 g | 1 |
| カップヌードル ぶっこみ飯 | 75g | 298 円(税別) | 397.3 円 | 287 kcal(75g) | 3.1 g | 1 |
| カップヌードル カレー | 87g | 248 円(税別) | 285.1 円 | 423 kcal(87g) | 4.2 g | 1 |
| カップヌードル カレー ビッグ | 121g | 298 円(税別) | 246.3 円 | 598 kcal(121g) | 5.6 g | 1 |
| カップヌードル カレー 感謝の謎肉増量 | 88g | 248 円(税別) | 281.8 円 | 433 kcal(88g) | 4.3 g | 1 |
| カップヌードル シビ辛スタミナ ビッグ | 102g | 298 円(税別) | 292.2 円 | 482 kcal(102g) | 6.2 g | 1 |
| カップヌードル シンガポール風ラクサ | 80g | 248 円(税別) | 310 円 | 376 kcal(80g) | 4.9 g | 1 |
| カップヌードル シーフードヌードル | 75g | 248 円(税別) | 330.7 円 | 338 kcal(75g) | 4.5 g | 1 |
| カップヌードル シーフードヌードル ぶっこみ飯 | 79g | 298 円(税別) | 377.2 円 | 303 kcal(79g) | 2.5 g | 1 |
| カップヌードル シーフードヌードル ビッグ | 105g | 298 円(税別) | 283.8 円 | 473 kcal(105g) | 6.1 g | 1 |
| カップヌードル シーフードヌードル ミニ | 38g | 156 円(税別) | 410.5 円 | 171 kcal(38g) | 2.2 g | 1 |
| カップヌードル シーフードヌードル 感謝のカニカマ増量 | 76g | 248 円(税別) | 326.3 円 | 337 kcal(76g) | 4.4 g | 1 |
| カップヌードル チリトマトヌードル | 76g | 248 円(税別) | 326.3 円 | 362 kcal(76g) | 4.1 g | 1 |
| カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ | 109g | 298 円(税別) | 273.4 円 | 533 kcal(109g) | 5.5 g | 1 |
| カップヌードル チリトマトヌードル 感謝の謎肉増量 | 78g | 248 円(税別) | 317.9 円 | 372 kcal(78g) | 4.3 g | 1 |
| カップヌードル パクチー香るトムヤムクン | 75g | 248 円(税別) | 330.7 円 | 354 kcal(75g) | 5 g | 1 |
| カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ | 100g | 298 円(税別) | 298 円 | 475 kcal(100g) | 6.8 g | 1 |
| カップヌードル ビッグ | 103g | 298 円(税別) | 289.3 円 | 496 kcal(103g) | 6.1 g | 1 |
| カップヌードル ブラックペッパークラブ | 78g | 248 円(税別) | 317.9 円 | 370 kcal(78g) | 4.6 g | 1 |
| カップヌードル ミニ | 36g | 156 円(税別) | 433.3 円 | 165 kcal(36g) | 2.3 g | 1 |
| カップヌードル レッドシーフードヌードル | 74g | 248 円(税別) | 335.1 円 | 335 kcal(74g) | 4.6 g | 1 |
| カップヌードル レモンシーフードヌードル | 73g | 248 円(税別) | 339.7 円 | 322 kcal(73g) | 4.7 g | 1 |
| カップヌードル 味噌 | 82g | 248 円(税別) | 302.4 円 | 385 kcal(82g) | 4.9 g | 1 |
| カップヌードル 味噌 ミニ | 41g | 156 円(税別) | 380.5 円 | 197 kcal(41g) | 2.5 g | 1 |
| カップヌードル 感謝の謎肉増量 | 80g | 248 円(税別) | 310 円 | 379 kcal(80g) | 4.9 g | 1 |
| カップヌードル 担担 | 87g | 248 円(税別) | 285.1 円 | 432 kcal(87g) | 4.6 g | 1 |
| カップヌードル 欧風チーズカレー | 85g | 248 円(税別) | 291.8 円 | 420 kcal(85g) | 4.4 g | 1 |
| カップヌードル 辛豚 | 83g | 248 円(税別) | 298.8 円 | 406 kcal(83g) | 5.2 g | 1 |
| カップヌードル 辛麺 | 82g | 248 円(税別) | 302.4 円 | 379 kcal(82g) | 5.7 g | 1 |
| カップヌードル 魚豚 | 85g | 248 円(税別) | 291.8 円 | 417 kcal(85g) | 4.8 g | 1 |
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ | 75g | 285 円(税別) | 380 円 | 292 kcal(75g) | 3.1 g | 1 |
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ シーフードヌードル | 78g | 285 円(税別) | 365.4 円 | 282 kcal(78g) | 3 g | 1 |
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ チリトマトヌードル | 80g | 285 円(税別) | 356.2 円 | 316 kcal(80g) | 2.8 g | 1 |
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ カレー | 85g | 285 円(税別) | 335.3 円 | 356 kcal(85g) | 2.8 g | 1 |
| カップヌードルカレー ミニ | 43g | 156 円(税別) | 362.8 円 | 207 kcal(43g) | 2 g | 1 |
| クラフトシスコーン | 180g | — | — | 276 kcal(40g) | 0.9 g | 1 |
| クリスプチョコ | 8個 | — | — | — | — | 1 |
| クリスプチョコ ザクザククランチ | 8個 | — | — | — | — | 1 |
| クリスプチョコ 香ばしキャラメル | 8個 | — | — | — | — | 1 |
| グラノーラキッチン from ごろグラ こんがりロースト仕立て マカダミア&アーモンド | 300g | — | — | 225 kcal(50g) | 0.1 g | 1 |
| グラノーラキッチン from ごろグラ 深みカカオ仕立て アーモンド&カシューナッツ | 300g | — | — | 232 kcal(50g) | 0.1 g | 1 |
| ココナッツサブレ 推定値 | 16枚 | — | — | — | — | 1 |
| ココナッツサブレ アップルパイ味 推定値 | — | — | — | — | — | 1 |
| ココナッツサブレ トリプルナッツ 推定値 | 16枚 | — | — | — | — | 1 |
| ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ 推定値 | 16枚 | — | — | — | — | 1 |
| ココナッツサブレ 発酵バター 推定値 | 16枚 | — | — | — | — | 1 |
| ココナッツサブレミニ 40g 推定値 | 40g | — | — | 193 kcal(40g) | 0.4 g | 1 |
| ココナッツサブレミニ 4連 | 60g | — | — | 73 kcal(15g) | 0.1 g | 1 |
| ココナッツサブレミニ キャラメルブリュレ味 推定値 | 29g | — | — | 147 kcal(29g) | 0.2 g | 1 |
| ココナッツサブレミニ ファミリーパック | 90g | — | — | 73 kcal(15g) | 0.1 g | 1 |
| ココナッツサブレミニチョコレート 推定値 | 29g | — | — | 149 kcal(29g) | 0.2 g | 1 |
| シスコーン サクサククリスピー チョコ | 160g | — | — | 255 kcal(30g) | 0.4 g | 1 |
| シスコーン サクサクスター メープル味 | 120g | — | — | 240 kcal(30g) | 0.5 g | 1 |
| シスコーン サクサクハート いちご味 | 130g | — | — | 240 kcal(30g) | 0.4 g | 1 |
| シスコーン サクサクリング チョコ | 150g | — | — | 241 kcal(30g) | 0.5 g | 1 |
| シスコーン フロスト | 220g | — | — | 277 kcal(40g) | 0.7 g | 1 |
| シスコーン プレーン | 180g | — | — | 276 kcal(40g) | 0.9 g | 1 |
| シスコーン マイルドチョコ | 200g | — | — | 278 kcal(40g) | 0.8 g | 1 |
| スカルプリッチプロフェッショナル | 100g | 4,000 円(税別) | 4000 円 | — | — | 1 |
| スープの達人 つけ麺用魚介豚骨醤油 1人前 | 57g | 170 円(税別) | 298.2 円 | 166 kcal(57g) | 5.1 g | 1 |
| スープの達人 京都背脂醤油 1人前 | 49g | 170 円(税別) | 346.9 円 | — | — | 1 |
| スープの達人 台湾まぜそばのたれ 1人前 | 55g | 170 円(税別) | 309.1 円 | 233 kcal(55g) | 3.7 g | 1 |
| スープの達人 担々麺スープ 1人前 | 57g | 170 円(税別) | 298.2 円 | 168 kcal(57g) | 6.2 g | 1 |
| スープの達人 札幌濃厚味噌 1人前 | 60g | 170 円(税別) | 283.3 円 | 238 kcal(60g) | 5.7 g | 1 |
| スープの達人 横浜家系豚骨醤油 1人前 | 48g | 170 円(税別) | 354.2 円 | 146 kcal(48g) | 6.6 g | 1 |
| スープの達人 濃厚豚ラーメンスープ 1人前 | 50g | 170 円(税別) | 340 円 | 133 kcal(50g) | 6.2 g | 1 |
| スープの達人 酸辣湯麺スープ 1人前 | 54g | 170 円(税別) | 314.8 円 | 126 kcal(54g) | 6.6 g | 1 |
| スープの達人 鶏と蛤だしの淡麗醤油 1人前 | 51g | 170 円(税別) | 333.3 円 | 155 kcal(51g) | 5.5 g | 1 |
| タイシグニチャー クリーミートムヤムシュリンプヌードル | 68g | 148 円(税別) | 217.6 円 | 306 kcal(68g) | 4.4 g | 1 |
| タイシグニチャー プーパッポンカリー風焼そば | 69g | 148 円(税別) | 214.5 円 | 331 kcal(69g) | 2.7 g | 1 |
| チキンラーメン | 85g | 146 円(税別) | 171.8 円 | 387 kcal(85g) | 5.2 g | 1 |
| チキンラーメン 5食パック | 425g | 730 円(税別) | 171.8 円 | 387 kcal(85g) | 5.2 g | 1 |
| チキンラーメン Mini | 60g | 191 円(税別) | 318.3 円 | 91 kcal(20g) | 1.7 g | 1 |
| チキンラーメン ぶっこみ飯 | 64g | 298 円(税別) | 465.6 円 | 266 kcal(64g) | 2.9 g | 1 |
| チキンラーメンどんぶり | 85g | 248 円(税別) | 291.8 円 | 386 kcal(85g) | 5.3 g | 1 |
| チキンラーメンどんぶり 旨辛チゲ味 | 90g | 248 円(税別) | 275.6 円 | 415 kcal(90g) | 5.3 g | 1 |
| チキンラーメンどんぶりミニ | 38g | 156 円(税別) | 410.5 円 | 177 kcal(38g) | 2.5 g | 1 |
| チキンラーメンビッグカップ すきやき味 | 96g | 298 円(税別) | 310.4 円 | 452 kcal(96g) | 5.5 g | 1 |
| チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味 | 94g | 248 円(税別) | 263.8 円 | 441 kcal(94g) | 4.4 g | 1 |
| チキンラーメン汁なしどんぶり 台湾まぜそば味 | 92g | 248 円(税別) | 269.6 円 | 427 kcal(92g) | 4.6 g | 1 |
| チョコフレーク サクサクラッシュ 塩ミルク | 30g | — | — | 147 kcal(30g) | 0.3 g | 1 |
| チョコフレーク サクサクラッシュ 塩ミルク たっぷりパック | 55g | — | — | 270 kcal(55g) | 0.6 g | 1 |
| チョコフレーク ミルク | 38g | — | — | 184 kcal(38g) | 0.4 g | 1 |
| チョコフレーク ミルク たっぷりパック | 75g | — | — | 364 kcal(75g) | 0.8 g | 1 |
| チルド 日清焼そばU.F.O. 2人前 | 426g | 415 円(税別) | 97.4 円 | 381 kcal(213g) | 4.1 g | 1 |
| チルド 日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い豚にんにく醤油 2人前 | 396g | 415 円(税別) | 104.8 円 | 337 kcal(198g) | 5.2 g | 1 |
| トリプルバリア プレーン 30本入 | 192g | 5,000 円(税別) | 2604.2 円 | 10 kcal(6.4g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア プレーン 5本入 | 32g | 900 円(税別) | 2812.5 円 | 10 kcal(6.4g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア 果物フレーバー3種アソート 30本入 | 210g | 5,000 円(税別) | 2381 円 | 11 kcal(7g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア 甘さすっきりレモン味 30本入 | 210g | — | — | 12 kcal(7g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア 甘さすっきりレモン味 5本入 | 35g | — | — | 12 kcal(7g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア 青りんご味 30本入 | 210g | — | — | 12 kcal(7g) | 0 g | 1 |
| トリプルバリア 青りんご味 5本入 | 35g | 900 円(税別) | 2571.4 円 | 12 kcal(7g) | 0 g | 1 |
| ドラえもん 鍋用生ラーメン 180g | 180g | — | — | 486 kcal(180g) | 3.8 g | 1 |
| ナイスリムサポート エラグ酸のチカラ | 62粒 | 4,340 円(税別) | — | — | — | 1 |
| ネコスエ〜ル イヌスエ〜ル | 12g | 4,300 円(税別) | 35833.3 円 | 47.1 kcal(12g) | 0 g | 1 |
| ヒアルモイスト ピュアリッチ タブレット 30粒入り | 6g | 6,000 円(税別) | 100000 円 | 0.8 kcal(0.2g) | 0 g | 1 |
| ヒアルモイスト プラセンタ +C タブレット | 34g | 5,600 円(税別) | 16470.6 円 | 119.7 kcal(34g) | 0.3 g | 1 |
| ヒアルモイストPlacenta +C 3本パック | 50ml | 1,890 円(税別) | 3780 円 | — | — | 1 |
| ヒアルモイストPlacenta+C | 50ml | 6,300 円(税別) | 12600 円 | — | — | 1 |
| ヒアルモイストW | 50ml | 5,250 円(税別) | 10500 円 | — | — | 1 |
| ヒアルモイストW 3本パック | 50ml | 1,500 円(税別) | 3000 円 | — | — | 1 |
| ヒアルモイストW タブレット | 30粒 | 4,600 円(税別) | — | 0.8 kcal(0.2g) | 0 g | 1 |
| ヒアルモイスト発酵液 | 50ml | 4,400 円(税別) | 8800 円 | — | — | 1 |
| ビフィズス菌 N61 タブレット | 12g | 3,200 円(税別) | 26666.7 円 | 33.3 kcal(12g) | 0 g | 1 |
| ビフィズス菌 N708 タブレット | 7.5g | 3,200 円(税別) | 42666.7 円 | 1 kcal(0.25g) | 0 g | 1 |
| ピルクル ひざアクティブ 65ml×6 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル エイジングライフ -トリプル- 65ml×8 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル ミラクルケア 195ml | 195ml | 139 円(税別) | 71.3 円 | — | — | 1 |
| ピルクル ミラクルケア 65ml×8 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル ミラクルケア のむヨーグルト 900g | 900g | — | — | 112 kcal(180g) | 0.2 g | 1 |
| ピルクル 免疫スタイル 65ml×8 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル400 455ml | 455ml | 158 円(税別) | 34.7 円 | — | — | 1 |
| ピルクル400 65ml×10 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル400 910ml | 910ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル400 Ca&V 65ml×10 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル400 鉄分 455ml | 455ml | 158 円(税別) | 34.7 円 | — | — | 1 |
| ピルクル400 鉄分 65ml×10 | 65ml | — | — | — | — | 1 |
| ピルクル400 鉄分 910ml | 910ml | — | — | — | — | 1 |
| フライパンひとつで 日清のあんかけラーメン 2人前 | 260g | 400 円(税別) | 153.8 円 | 323 kcal(130g) | 6.6 g | 1 |
| フライパンひとつで 日清のスタミナにんにくラーメン醤油味 2人前 | 256g | 400 円(税別) | 156.2 円 | 305 kcal(128g) | 6.8 g | 1 |
| フライパンひとつで 日清のチャンポン 2人前 | 366g | 400 円(税別) | 109.3 円 | 311 kcal(183g) | 6.4 g | 1 |
| フルーツリッチピルクル マスカット 450g | 450g | 168 円(税別) | 37.3 円 | 198 kcal(450g) | 0.2 g | 1 |
| ラーメン山岡家 醤油ラーメン | 118g | 361 円(税別) | 305.9 円 | 417 kcal(118g) | 7.6 g | 1 |
| 一度は食べてみたかった日本の名店 中華そば ますたに 2人前 | 356g | 660 円(税別) | 185.4 円 | 518 kcal(178g) | 8.7 g | 1 |
| 一度は食べてみたかった日本の名店 大阪塩元帥 コク旨塩 2人前 | 316g | 660 円(税別) | 208.9 円 | 449 kcal(158g) | 7.5 g | 1 |
| 世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア | 77g | 298 円(税別) | 387 円 | 290 kcal(77g) | 2.4 g | 1 |
| 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン | 81g | 298 円(税別) | 367.9 円 | 316 kcal(81g) | 2.8 g | 1 |
| 九州熊本豚骨 味千拉麺 | 106g | 361 円(税別) | 340.6 円 | 393 kcal(106g) | 6.5 g | 1 |
| 人類みな麺類 貝だし醤油らーめん 2人前 | 312g | 660 円(税別) | 211.5 円 | 423 kcal(156g) | 6.7 g | 1 |
| 冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味 | 60g | 285 円(税別) | 475 円 | 285 kcal(60g) | 4.3 g | 1 |
| 冷しカップヌードル 鶏塩レモン味 | 59g | 285 円(税別) | 483.1 円 | 278 kcal(59g) | 4.2 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI 2種チーズでクリーミーに仕上げたカルボナーラ | 301g | 798 円(税別) | 265.1 円 | 475 kcal(301g) | 2.3 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI 2種チーズでクリーミーに仕上げた大盛りカルボナーラ | 362g | 925 円(税別) | 255.5 円 | 570 kcal(362g) | 2.7 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI 4種の魚介が決め手の濃厚つけ麺 | 318g | 798 円(税別) | 250.9 円 | 540 kcal(318g) | 2.7 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI おかかとチーズおにぎり | 300g | 798 円(税別) | 266 円 | 191 kcal(100g) | 0.9 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ごま油が香るプルコギ味キンパ | 240g | 798 円(税別) | 332.5 円 | — | — | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI じっくり煮込んだコク深い大盛りボロネーゼ | 360g | 925 円(税別) | 256.9 円 | 536 kcal(360g) | 2.8 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI じっくり煮込んだボロネーゼ | 305g | 798 円(税別) | 261.6 円 | 460 kcal(305g) | 2.6 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ちりめん山椒と枝豆おにぎり | 300g | 798 円(税別) | 266 円 | 185 kcal(100g) | 0.9 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ほぐし鮭と大葉おにぎり | 300g | 798 円(税別) | 266 円 | 196 kcal(100g) | 0.9 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI まろやかな味わいの牛丼 | 355g | 925 円(税別) | 260.6 円 | 565 kcal(355g) | 2.2 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI やわらかロースのかつ丼 | 360g | 925 円(税別) | 256.9 円 | 598 kcal(360g) | 2.8 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI やわらか鶏もも肉の親子丼 | 375g | 925 円(税別) | 246.7 円 | 581 kcal(375g) | 2.4 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン | 284g | 798 円(税別) | 281 円 | 272 kcal(284g) | 1.5 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI オイスターソース仕立ての五目あんかけ焼そば | 350g | 798 円(税別) | 228 円 | 476 kcal(350g) | 2.9 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI コチュジャンがきいた旨辛ビビンバ | 331g | 925 円(税別) | 279.5 円 | 589 kcal(331g) | 2.7 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI コチュジャン香るビビンバ風おにぎり | 300g | 798 円(税別) | 266 円 | 203 kcal(100g) | 1 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ストロベリージェラート | 180ml | 798 円(税別) | 443.3 円 | — | — | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI チョコレートジェラート | 180ml | 798 円(税別) | 443.3 円 | — | — | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ツナマヨ味五目ごはんおにぎり | 300g | 798 円(税別) | 266 円 | 176 kcal(100g) | 0.9 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ナポリ風ベーコン入りミックスピザ | 223g | 925 円(税別) | 414.8 円 | 511 kcal(223g) | 2.4 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI バジル香る爽やかなガパオライス | 305g | 925 円(税別) | 303.3 円 | 521 kcal(305g) | 1.7 g | 1 |
| 冷凍 完全メシ DELI ビーフと野菜の旨みのデミオムライス | 385g | 925 円(税別) | 240.3 円 | 633 kcal(385g) | 2.5 g | 1 |
