
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 旨みたっぷりつゆだく牛丼 | 555 円 | — | — |
| 唐揚げ丼(マヨネーズ掛け) | 536 円 | 616 kcal | — |
| チキンカツ弁当 | 598 円 | — | — |
| 麻婆豆腐丼 | 600 円 | 388 kcal | — |
| ミックスフライ弁当 | 619 円 | 657 kcal | — |
| こだわりの四川麻婆豆腐丼 | 647 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 554 円(税別) |
出典: デイリーヤマザキ 公式サイト(確認 2026年11月18日)