
特徴
- 生乳を使い、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てた一品
- アッサム茶葉に数種のスパイスの香りを合わせた仕立て
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| のむヨーグルトクリーミープレーン | 208 円 | — | — |
| inゼリービタミン+トリプルエッセンス | 210 円 | — | — |
| ブレンドM | 213 円 | 7.2 kcal | 0.04 g |
| プレミアムモカS | 213 円 | 6 kcal | 0.01 g |
| Afternoon Tea監修 ミルクに癒されるミルクティー | 195 円 | — | — |
| Afternoon Tea監修 紅茶を愉しむミルクティー | 195 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 208 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)