
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2022年11月9日 
現在
画像: ファミリーマート 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 276 円(税別) | 価格 |
| 2024年2月25日〜2026年10月26日 | 190 円(税別) | 価格 |
| 2022年11月9日〜2024年2月24日 | 184 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)



画像: ファミリーマート 公式サイト
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 276 円(税別) | 価格 |
| 2024年2月25日〜2026年10月26日 | 190 円(税別) | 価格 |
| 2022年11月9日〜2024年2月24日 | 184 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)