
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2024年11月3日 
現在
画像: ファミリーマート 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日〜 | 276 円(税別) | 151.2 kcal | 0.04 g | 価格 |
| 2025年10月11日〜2026年10月19日 | 260 円(税別) | — | — | 価格 |
| 2024年11月3日〜2025年10月10日 | 241 円(税別) | — | — |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)



画像: ファミリーマート 公式サイト
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日〜 | 276 円(税別) | 151.2 kcal | 0.04 g | 価格 |
| 2025年10月11日〜2026年10月19日 | 260 円(税別) | — | — | 価格 |
| 2024年11月3日〜2025年10月10日 | 241 円(税別) | — | — |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)