
特徴
- 国産のこんにゃく粉を原料に用いている
- 調理前にあく抜きをする必要がないタイプ
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| こんにゃく | 143 円 | — | — |
| かつおと昆布の旨味たれ付き 国産中粒納豆 | 138 円 | — | — |
| 【関東・東海・関西】木綿豆腐 3個入 | 135 円 | — | — |
| きぬごし豆腐3P | 135 円 | — | — |
| たんぱく質11.6g 豆腐スティック きんぴらごぼう | 184 円 | — | — |
| たんぱく質11.5g 豆腐スティック 蓮根と枝豆 | 190 円 | — | — |
パッケージの推移2

2024年4月7日 
現在
画像: ファミリーマート 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 156 円(税別) | 価格 |
| 2025年1月14日〜2026年10月16日 | 141 円(税別) | 価格 |
| 2024年4月7日〜2025年1月13日 | 139 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)