
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ダブルホイップコロネ(チョコ&ミルク) | 153 円 | — | — |
| 【パンどろぼうキャンペーン】メープルケーキ | 156 円 | — | — |
| 【東北】豆ぱん 岩泉牛乳ホイップ | 156 円 | — | — |
| も~っちり食感クロワッサンロール(ダブルキャラメル) | 156 円 | — | — |
| 【関東】お芋のドーナツ(茨城県産紅はるか) | 149 円 | — | — |
| しっとりケーキ(チョコ) | 149 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月17日〜2026年11月3日 | 153 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)