
カロリー・栄養成分
パッケージの推移2

2021年7月29日 
現在
画像: ファミリーマート 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 188 円(税別) | 価格 |
| 2025年6月24日〜2026年10月16日 | 184 円(税別) | 価格 |
| 2024年2月25日〜2025年6月23日 | 181 円(税別) | 価格 |
| 2022年11月11日〜2024年2月24日 | 175 円(税別) | 価格 |
| 2021年7月29日〜2022年11月10日 | 170 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年10月27日)