
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティラミスクレープ | — | 208 円 | — | — | — |
| 珈琲プリン | — | 248 円 | — | — | — |
| にら饅頭 | 4個 | 150 円 | — | — | — |
| 切れてるロールケーキ | 5枚 | 148 円 | — | — | — |
| みかんゼリー | 210g | 128 円 | — | — | 61 円 |
| ナタデココヨーグルトデザート | 210g | 128 円 | — | — | 61 円 |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 228 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月17日)