
カロリー・栄養成分
パッケージの推移4

2019年2月18日 
2024年3月5日 
2025年4月6日 
現在
画像: ローソンストア100 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年5月26日〜 | 118 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2025年5月25日 | 120 円(税別) | 価格 |
| 2019年2月18日〜2024年3月4日 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)





画像: ローソンストア100 公式サイト
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年5月26日〜 | 118 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2025年5月25日 | 120 円(税別) | 価格 |
| 2019年2月18日〜2024年3月4日 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)