
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2026年2月21日〜2026年10月18日 | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年10月9日〜2026年2月20日 | 120 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2026年2月21日〜2026年10月18日 | 125 円(税別) | 価格 |
| 2024年10月9日〜2026年2月20日 | 120 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)