
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月26日〜 | — | 148 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2026年7月25日 | 4個 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2016年4月13日〜2024年3月4日 | 4個 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月26日〜 | — | 148 円(税別) | 価格 |
| 2024年3月5日〜2026年7月25日 | 4個 | 128 円(税別) | 価格 |
| 2016年4月13日〜2024年3月4日 | 4個 | 100 円(税別) |
出典: ローソンストア100 公式サイト(確認 2026年11月3日)