
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| うどんだしの旨み ロースかつ丼セブン-イレブン | 648 円 | 679 kcal | 3.4 g |
| お出汁のきいたロースかつ丼セブン-イレブン | 648 円 | 640 kcal | 3.4 g |
| だし巻きと焼き鳥弁当(もち麦・むね肉使用)セブン-イレブン | 648 円 | 687 kcal | 5 g |
| ふわとろ玉子の明太クリームオムライスセブン-イレブン | 648 円 | 651 kcal | 3.1 g |
| ふんわり玉子のとん玉丼(甘辛醤油仕立て)セブン-イレブン | 648 円 | 633 kcal | 3.5 g |
| やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当セブン-イレブン | 648 円 | 707 kcal | 2.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 648 円(税別) |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)