
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P パンケーキつぶあんマーガリン 4個入セブン-イレブン | 178 円 | 137 kcal | 0.5 g |
| 7プレミアム いもパイ 3個入セブン-イレブン | 178 円 | 165 kcal | 0.3 g |
| 7プレミアム つぶあんパン 4個入セブン-イレブン | 178 円 | 121 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアム ひとくちサイズのスイートドーナツ16個セブン-イレブン | 178 円 | 46 kcal | 0.04 g |
| 7プレミアム 潤もち食パン 5枚入セブン-イレブン | 178 円 | 191 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム 潤もち食パン 6枚入セブン-イレブン | 178 円 | 160 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 178 円(税別) |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)