
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 懐かしい味わいのドーナツ 3個入セブン-イレブン | — | 108 円 | 152 kcal | 0.2 g |
| カレーパントップバリュ | 1個 | 108 円 | 263 kcal | 1 g |
| コーンマヨネーズパントップバリュ | 1個 | 108 円 | 275 kcal | 1.1 g |
| ハムマヨネーズパントップバリュ | 1個 | 108 円 | 296 kcal | 1.1 g |
| ベーカーズアンドベーカリー ふんわり仕立ての食パントップバリュ | 5枚 | 108 円 | 189 kcal | 1 g |
| ベーカーズアンドベーカリー 朝の定番食パン(BigA)トップバリュ | 6枚 | 108 円 | 145 kcal | 0.8 g |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 108 円(税別) |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)