
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| まぐろたたき巻 5巻セブン-イレブン | — | 558 円 | 335 kcal | 3.1 g |
| 助六寿司ローソン | 1食 | 551 円 | 447 kcal | 3.15 g |
| まぐろたたきたくあん太巻4巻セブン-イレブン | — | 518 円 | 287 kcal | 3.3 g |
| サラダ巻5巻セブン-イレブン | — | 518 円 | 385 kcal | 3.3 g |
| 【関東・東海】いなり&おむすびセットファミリーマート | — | 500 円 | 489 kcal | 3 g |
| いなり&おむすびセットファミリーマート | — | 500 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 598 円(税別) |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)