
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム りんごデニッシュ 4個入セブン-イレブン | — | 198 円 | 125 kcal | 0.22 g |
| 7プレミアム クロワッサン おいもクリーム 2個入セブン-イレブン | — | 198 円 | 196 kcal | 0.5 g |
| Wホイップこっぺ 紅まさり&笠間栗セブン-イレブン | — | 198 円 | 277 kcal | 0.63 g |
| こんがりチーズオニオンスティックセブン-イレブン | — | 198 円 | 270 kcal | 0.91 g |
| しあわせのもっちり仕込み 全粒粉入りトップバリュ | 6枚 | 198 円 | 153 kcal | 0.8 g |
| たっぷりホイップのコーヒーサンドセブン-イレブン | — | 198 円 | 455 kcal | 0.94 g |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 198 円(税別) |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)