
カロリー・栄養成分
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | — | 481 円(税込) | 4008.3 円 | 価格 |
| 2026年3月16日〜2026年10月18日 | — | 438 円(税込) | 3650 円 | 価格 |
| 2021年10月24日〜2026年3月15日 | 2g×6P | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)

| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | — | 481 円(税込) | 4008.3 円 | 価格 |
| 2026年3月16日〜2026年10月18日 | — | 438 円(税込) | 3650 円 | 価格 |
| 2021年10月24日〜2026年3月15日 | 2g×6P | — | — |
出典: ナチュラルローソン 公式サイト(確認 2026年11月3日)