
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| BSカップ塩ちんすこう | 170 円 | — | — |
| グリコ アイスの実 ぶどうマスカット | 170 円 | — | — |
| 大山 白バラフルーツ アイスバー | 170 円 | — | — |
| 竹下 ブラックモンブラン | 170 円 | — | — |
| 7プレミアム あずき練乳氷 | 178 円 | 180 kcal | 0.12 g |
| 7プレミアム いちご練乳氷 | 178 円 | 174 kcal | 0.13 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年7月7日〜 | 170 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)