
カロリー・栄養成分1本当たり
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 340 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 117 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,412 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.1 g少ない方から 28 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 256 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.9 g | 中央値 2.2 g多い方から 16 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 466 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 黒糖栗ういろう1本入 | — | 338 kcal | 0.03 g |
| 極味逸品 おいもバターどら焼 | — | 240 kcal | 0.2 g |
| 極味逸品 塩バターどら焼 | — | 238 kcal | 0.2 g |
| 塩バターまんじゅう(こしあん) | — | 231 kcal | 0.2 g |
| 極味逸品 マロンクリームどら焼 | — | 229 kcal | 0.1 g |
| きなこクリーム大福 | — | 223 kcal | 0.02 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 340 kcal | 0.03 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)