
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 223 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 111 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,130 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.1 g少ない方から 25 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 234 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.1 g | 中央値 2.2 g多い方から 12 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 414 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おいも蒸しまん2個入 | — | 220 kcal | 0.6 g |
| くるみ蒸しまん2個入 | — | 219 kcal | 0.8 g |
| 北海道小豆どら焼 | — | 218 kcal | 0.2 g |
| 極味逸品 マロンクリームどら焼 | — | 229 kcal | 0.1 g |
| ごまとくるみの香ばし饅頭 | — | 216 kcal | 0.08 g |
| 塩バターまんじゅう(こしあん) | — | 231 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 223 kcal | 0.02 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)