
特徴
- 麺は三層仕立ての平打ち生パスタで、もちもちとした食感
- 明太クリームと明太ばらこを麺にのせ、チーズ粉とパセリ粉を添えた仕立て
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| あさりのパスタ | 499 円 | 458 kcal | 4.9 g |
| 生パスタ 濃い濃いカルボナーラ | 499 円 | 428 kcal | 3.1 g |
| 生パスタ 濃い濃いトマトパスタ | 499 円 | 498 kcal | 3.8 g |
| 【四国】大盛 四国限定!ミートソース | 510 円 | — | — |
| 海老のトマトクリームスープパスタ | 510 円 | 350 kcal | 4 g |
| ファミマ・ザ・ミートソース | 462 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 499 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)