
特徴
- つるりとした口当たりと、もちっとした食感の団子
- 団子にみたらしのタレをかけた仕立て
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 北海道牛乳使用クリームたい焼きカスタード | 165 円 | — | — |
| 冷やして食べるしっとり食感のバウム | 167 円 | — | — |
| チョコのスティックケーキ | 162 円 | — | — |
| こく生プリン | 169 円 | — | — |
| ひとくちこしあん大福 | 169 円 | — | — |
| 塩豆大福 | 169 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月12日〜 | 165 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)