
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ひとくちこしあん大福 | 169 円 | — | — |
| 塩豆大福 | 169 円 | — | — |
| 冷やして食べるしっとり食感のバウム | 167 円 | — | — |
| バニラたっぷり!濃厚カスタードシュー | 172 円 | — | — |
| 焦がしバター使用 贅沢フィナンシェ | 172 円 | — | — |
| つるもちみたらし団子 4個入 | 165 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年7月10日〜 | 169 円(税別) |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)