
カルディコーヒーファーム
アイスティー アールグレイ無糖 1000ml×6本
- 通常価格1,926円税込
- 内容量1000ml×6本
- 100ml あたり32.1円
人が食べた
- また食べたい
- ふつう
- もういい
カロリー・栄養成分
保存と期限
- 保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。
- 容器紙パック
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | カルディコーヒーファームの清涼飲料147 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 32.1 円 | 中央値 745 円安い方から 3 位 / 147 | 中央値 64.3 円安い方から 264 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスティー ネパールアイスティー無糖 1000ml×6本 | 1000ml×6本 | 1,926 円 | — | — | 32.1 円 |
| アイスティー 加糖セイロンブレンド 1000ml×6本 | 1000ml×6本 | 1,926 円 | — | — | 32.1 円 |
| とうもろこしのひげ茶 500ml | 500ml | 140 円 | — | — | 28 円 |
| とうもろこしのひげ茶 1000ml | 1000ml | 213 円 | — | — | 21.3 円 |
| シチリアンレモンサワー ノンアルコール 350ml | 350ml | 170 円 | — | — | 48.6 円 |
| カフェカルディ 低温抽出アイスコーヒー 1000ml×6本 | 1000ml×6本 | 3,174 円 | — | — | 52.9 円 |
パッケージの推移2

2026年7月12日 
現在
画像: カルディコーヒーファーム 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 通常価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月26日〜 | 1000ml×6本 | 1,926 円(税込) | 32.1 円 | 価格 |
| 2024年12月13日〜2025年4月25日 | 1000ml×6本 | 1,680 円(税込) | 28 円 | 価格 |
| 2024年11月6日〜2024年12月12日 | 1000ml×6本 | 1,554 円(税込) | 25.9 円 | 価格 |
| 2024年8月6日〜2024年11月5日 | 1000ml×6本 | 1,476 円(税込) | 24.6 円 |
出典: カルディコーヒーファーム 公式サイト(確認 2026年11月22日)