
カロリー・栄養成分
保存と期限
- 保存方法直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
- 容器袋(チャック付き)
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | カルディコーヒーファームの清涼飲料147 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 2150 円 | 中央値 745 円安い方から 135 位 / 147 | 中央値 64.3 円安い方から 1,222 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェカルディドリップ ブルーマウンテンブレンド 1p | 10g | 220 円 | — | — | 2200 円 |
| 国産しいたけ茶 24g | 24g | 528 円 | — | — | 2200 円 |
| インスタントコーヒー スティック ザ・マイルド 5p | 10g | 226 円 | — | — | 2260 円 |
| カフェカルディドリップ オーガニックデカフェ 1p | 10g | 200 円 | — | — | 2000 円 |
| カフェカルディドリップ ケニア 1p | 10g | 200 円 | — | — | 2000 円 |
| カフェカルディドリップ チョコバニラフレーバーコーヒー 1p | 10g | 200 円 | — | — | 2000 円 |
〇茶(まるちゃ)のラインアップ4 商品
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 〇茶(まるちゃ)抹茶 30g | 30g | 645 円 | — | — |
| 〇茶(まるちゃ) 50g | 50g | 598 円 | — | — |
| 〇茶(まるちゃ) ティーバッグ 10袋入 | 25g | 578 円 | — | — |
| 〇茶(まるちゃ) ティーバッグ 1袋入 | 2.5g | 88 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月12日〜 | 30g | 645 円(税込) | 2150 円 |
出典: カルディコーヒーファーム 公式サイト(確認 2026年11月22日)