
特徴
- ライチの甘さにコクを備えた清涼飲料水
- 海塩によって、後味に厚みを感じる仕立て
カロリー・栄養成分コップ1杯(200ml)当たり
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 44 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 19 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 934 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.24 g | 中央値 0.2 g少ない方から 53 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,568 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 5 g多い方から 74 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
| 100g・100ml 単価 | 18.7 円 | 中央値 85.3 円安い方から 1 位 / 44 | 中央値 64.3 円安い方から 127 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂肪乳 鉄分+カルシウム入り | 1000ml | 225 円 | 74 kcal | 0.26 g | 22.5 円 |
| アイスミルクティー(砂糖不使用) | 1杯 | 260 円 | 59 kcal | 0.2 g | — |
| コーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 6 kcal | 0 g | — |
| モカブレンド(S) | 1杯 | 180 円 | 6 kcal | 0 g | — |
| アイスコーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 4 kcal | 0 g | — |
| アイスモカブレンド(S) | 1杯 | 190 円 | 4 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月9日〜 | 900ml | 168 円(税込) | 18.7 円 | 44 kcal | 0.24 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)